索取号:G00906020012-2014-0001
| 系所码 | 系所 | 专业码 | 专业 | 人数 |
| 001 | 能源与动力工程学院 | 080103 | 流体力学 | 4 |
| 080701 | 工程热物理 | 22 | ||
| 080702 | 热能工程 | 26 | ||
| 080703 | 动力机械及工程 | 10 | ||
| 080704 | 流体机械及工程 | 8 | ||
| 080705 | 制冷及低温工程 | 50 | ||
| 080706 | 化工过程机械 | 10 | ||
| 085206 | 动力工程 | 98 | ||
| 能源与动力工程学院 汇总 | 228 | |||
| 002 | 光电信息与计算机工程学院 | 080300 | 光学工程 | 44 |
| 080400 | 仪器科学与技术 | 30 | ||
| 080801 | 电机与电器 | 8 | ||
| 080802 | 电力系统及其自动化 | 8 | ||
| 080804 | 电力电子与电力传动 | 25 | ||
| 081002 | 信号与信息处理 | 31 | ||
| 081100 | 控制科学与工程 | 59 | ||
| 081201 | 计算机系统结构 | 9 | ||
| 081203 | 计算机应用技术 | 14 | ||
| 083500 | 软件工程 | 19 | ||
| 085202 | 光学工程 | 53 | ||
| 085203 | 仪器仪表工程 | 34 | ||
| 085207 | 电气工程 | 32 | ||
| 085210 | 控制工程 | 39 | ||
| 085211 | 计算机技术 | 44 | ||
| 光电信息与计算机工程学院 汇总 | 449 | |||
| 003 | 管理学院 | 020201 | 国民经济学 | 25 |
| 020202 | 区域经济学 | 22 | ||
| 020203 | 财政学 | 13 | ||
| 020204 | 金融学 | 32 | ||
| 020205 | 产业经济学 | 16 | ||
| 020206 | 国际贸易学 | 11 | ||
| 020207 | 劳动经济学 | 14 | ||
| 020209 | 数量经济学 | 10 | ||
| 025400 | 国际商务 | 29 | ||
| 027000 | 统计学 | 10 | ||
| 071100 | 系统科学 | 5 | ||
| 081103 | 系统工程 | 7 | ||
| 082300 | 交通运输工程 | 14 | ||
| 085222 | 交通运输工程 | 10 | ||
| 085236 | 工业工程 | 26 | ||
| 085240 | 物流工程 | 25 | ||
| 120100 | 管理科学与工程 | 33 | ||
| 120201 | 会计学 | 15 | ||
| 120202 | 企业管理 | 23 | ||
| 120204 | 技术经济及管理 | 17 | ||
| 120401 | 行政管理 | 15 | ||
| 120403 | 教育经济与管理 | 15 | ||
| 125100 | 工商管理 | 90 | ||
| 125200 | 公共管理 | 140 | ||
| 125600 | 工程管理 | 40 | ||
| 管理学院 汇总 | 657 | |||
| 004 | 机械工程学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 38 |
| 080202 | 机械电子工程 | 22 | ||
| 080203 | 机械设计及理论 | 18 | ||
| 080204 | 车辆工程 | 30 | ||
| 085201 | 机械工程 | 99 | ||
| 085234 | 车辆工程 | 25 | ||
| 机械工程学院 汇总 | 232 | |||
| 005 | 外语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 22 |
| 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 24 | ||
| 055100 | 翻译 | 58 | ||
| 外语学院 汇总 | 104 | |||
| 006 | 环境与建筑学院 | 081401 | 岩土工程 | 10 |
| 081402 | 结构工程 | 19 | ||
| 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 20 | ||
| 081406 | 桥梁与隧道工程 | 7 | ||
| 083001 | 环境科学 | 3 | ||
| 083002 | 环境工程 | 17 | ||
| 085213 | 建筑与土木工程 | 48 | ||
| 085229 | 环境工程 | 25 | ||
| 环境与建筑学院 汇总 | 149 | |||
| 007 | 理学院 | 070101 | 基础数学 | 7 |
| 070104 | 应用数学 | 26 | ||
| 070105 | 运筹学与控制论 | 6 | ||
| 070201 | 理论物理 | 5 | ||
| 070205 | 凝聚态物理 | 13 | ||
| 070207 | 光学 | 12 | ||
| 071400 | 统计学 | 7 | ||
| 0830Z1 | 绿色化学过程与资源综合利用 | 6 | ||
| 理学院 汇总 | 82 | |||
| 008 | 社会科学学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 15 |
| 030505 | 思想政治教育 | 19 | ||
| 社会科学学院 汇总 | 34 | |||
| 009 | 医疗器械与食品学院 | 083100 | 生物医学工程 | 32 |
| 083200 | 食品科学与工程 | 25 | ||
| 085230 | 生物医学工程 | 38 | ||
| 085231 | 食品工程 | 14 | ||
| 医疗器械与食品学院 汇总 | 109 | |||
| 010 | 出版印刷与艺术设计学院 | 050300 | 新闻传播学 | 29 |
| 0503Z1 | 数字出版与传播 | 23 | ||
| 0803Z7 | 印刷光学工程 | 10 | ||
| 出版印刷与艺术设计学院 汇总 | 62 | |||
| 011 | 材料科学与工程学院 | 0802Z1 | 机电功能材料 | 10 |
| 0807Z3 | 新能源材料 | 10 | ||
| 085201 | 机械工程 | 29 | ||
| 085206 | 动力工程 | 11 | ||
| 085229 | 环境工程 | 20 | ||
| 材料科学与工程学院 汇总 | 80 | |||
| 总计 | 2186 |
