2014年硕士复试考生成绩公示

索取号:0603000-2014-0001发布时间:2014-09-29浏览次数:1292

 

索取号:G0090602003-2014-0001

 

考生编号 姓名 总分 复试成绩 总成绩 备注
100014014171087 蒋进超 344 78 72.94  
100014014320389 胡强 184 83.8 71.44  
100024111009612 桑子轶 341 71.8 69.82  
100024111301774 黄子颖 356 82.6 76.33  
100024111312655 尹玉蓉 377 78 76.57  
100024111509093 多超 371 74 74.11  
100024115908584 申泽宇 301 86 71.81  
100024117010028 鞠卉圆 338 67.8 67.69  
100024117013404 周燕 349 72 70.79  
100024138609811 许睿嘉 349 75 72.14  
100024516910722 陶李 182 82.5 70.49  
100034013109504 仰敏 340 76 71.6  
100034016004382 秦荣兵 183 82 70.45  
100034410109865 郑加石 293 86 70.93  
100044113032942 雷林 326 74 69.16  
100044131065391 甄涛 288 78 66.78  
100044131065428 张多雨 371 91 81.76  
100044132175593 杜灵恩 315 90 75.15  
100044141047541 丁深圳 327 80 71.97  
100044141298103 张会 307 81 70.22  
100054340103477 丁志军 339 83 74.64  
100054360903717 刘刚 320 88 74.8  
100054370203966 槐晓强 354 82.5 76.07  
100064210502415 李鑫 308 76 68.08  
100064210504091 解博 340 69 68.45  
100064210504410 朱海军 313 73 67.28  
100064210504579 冯凯 317 74.5 68.4  
100074000004087 李成龙 184 78 68.83  
100074000004913 张彬 317 87 74.02  
100074000005067 田胜楠 305 84 71.35  
100074000005335 李倩倩 361 81.6 76.43  
100074000005345 申玲 320 85.8 73.81  
100074000005554 丁俊伟 331 85 74.66  
100074000006745 汪俊成 314 81.8 71.35  
100074000006793 卢军凯 347 86 76.87  
100074000007046 赵迪 334 71.4 68.87  
100074000007078 李佳珈 315 71.8 66.96  
100074000007343 陈涛 325 81 72.2  
100074000007344 郑彬彬 339 65.5 66.77  
100074000007396 白煜 351 79 74.16  
100074000007552 孔祥帅 316 74.1 68.11  
100074000007791 马晓朋 326 60 62.86  
100074000007891 冯建斌 333 80 72.63  
100074000007984 王静丽 369 90 81.09  
100074000008046 臧兆丹 342 85 75.87  
100074000008093 宋惠 353 80 74.83  
100074000008396 郭雷 354 86 77.64  
100074000009372 蔡晶晶 322 88 75.02  
100084210001245 付伟宁 320 67 65.35  
100084210002614 张晓晓 403 77 78.98  
100084210004646 魏啸 304 76.5 67.87  
100084210004804 董瑞学 319 90.2 75.68  
100084210004806 刘文慧 324 69 66.69  
100084210004886 杨静 318 63 63.33  
100084210005360 于欢 328 74.4 69.56  
100084210005665 赵海燕 323 63.4 64.06  
100084210006094 张梦娟 301 71.5 65.29  
100084210006139 乔亚楠 328 88.2 75.77  
100084210006142 王冰 332 84.2 74.41  
100084210006570 张文康 351 90.4 79.29  
100104100001593 范思远 338 85 75.43  
100194011190045 王嘉瑶 340 84 75.2  
100194013061299 邵翔 324 91 76.59  
100194021422113 王丹丹 289 82 68.69  
100194037032982 刘泰瑜 320 68 65.8  
100314055101127 孙泽 390 70 74.4  
100314055101179 张璐 389 73.8 76  
100314055101203 武慧真 390 67.4 73.23  
100314055102044 张金柱 397 69.6 74.99  
100334132050080 余丽杰 331 61 63.86  
100334188430413 闫威 352 81.8 75.53  
100344228010726 查君 339 88.8 77.25  
100344228010798 胡晓涛 357 89.75 79.66  
100344228020342 杨梦琪 348 72 70.68  
100344228060019 张彬 332 82.8 73.78  
100344229360061 元斐 356 66 68.86  
100364120240402 闫昆锋 349 88 77.99  
100364120240433 杜奎 366 86 78.96  
100364920164729 姜子云 350 85 76.75  
100364920945315 徐韵涵 353 94 81.13  
100364940916000 周洁 356 78 74.26  
100364940926441 苗鑫民 367 85 78.62  
100364960638591 冯林 369 78.4 75.87  
100544000003115 王玥 315 65 63.9  
100544000003116 王汉林 318 80.7 71.3  
100544000003227 武超 302 88 72.82  
100554000002325 续宗海 351 81 75.06  
100554333310430 高苌婕 313 88 74.03  
100554333313739 付彩霞 306 71 65.61  
100554333315501 郭欣然 348 73 71.13  
100554333315805 孙亚茹 305 73 66.4  
100554333317848 杨亚庆 357 89.25 79.43  
100564000101540 宋功明 342 74.5 71.15  
100564000101857 鲍世娟 309 72 66.39  
100564002708902 弓晓敏 359 80 75.49  
100564009211455 徐晓洋 354 72 71.34  
100564009311545 黄瑞睿 323 84.6 73.6  
100564009311617 陈妮娜 377 79 77.02  
100564009911948 刘昊儒 344 83.2 75.28  
100564011712315 方石 318 82.5 72.11  
100564011912339 李明阳 359 82 76.39  
100564013612721 李佳婷 337 76 71.27  
100564014713932 周广州 287 61 59.02  
100564015014215 李瑞秋 356 84 76.96  
100564016715235 刘雷明 329 76.2 70.48  
100564018615942 芦赛 366 85.6 78.78  
100564025717050 高明明 368 60.2 67.57  
100684521600801 王雅磊 372 89.33 81.12  
100684551101915 吴培培 392 73.2 76.06  
100684551202211 许晓晨 400 88.8 83.96  
100704123606133 王晶晶 348 86 76.98  
100794019000049 尹磊 318 62 62.88  
100794028000009 余祖珏 367 88.4 80.15  
100804020000375 刘敬辉 351 77.3 73.4  
101084250000989 史林烽 166 83.8 68.14  
101254000001319 李响 163 80 65.88  
101254000003901 吕烜 160 82.3 66.37  
101254000003925 金志宏 161 75.5 63.49  
101254000003938 赵一冰 163 77.2 64.62  
101254000003977 王力夫 168 75.2 64.64  
101254000003986 李秉衍 167 73.3 63.6  
101254000004008 霍周燕 168 79 66.35  
101254000004022 韩笑 186 85.3 72.49  
101254000004057 程勇 162 80.3 65.84  
101254000004076 李小宇 166 86.7 69.45  
101254000004099 许敏 170 79.3 66.85  
101254000004116 王海云 163 83.5 67.46  
101254000004148 刘慧峰 165 81.7 67.02  
101254000004150 陈曦 164 79.3 65.75  
101254000004198 赵楠 162 87 68.85  
101254000004215 郭政荣 163 80.7 66.2  
101254000004219 牛红民 163 74.7 63.5  
101254000004223 康淑琴 175 84 69.88  
101254000004245 张静 162 79.7 65.57  
101254000004309 武斌 160 77 63.98  
101254000004352 成鑫 186 78.7 69.52  
101254000004390 刘佳 165 83.7 67.92  
101254000004416 胡建成 160 80.5 65.56  
101254000004450 许锦 163 81.2 66.42  
101254000004564 闫仕仙 167 80.3 66.75  
101254000004688 丰云礼 161 77.8 64.53  
101254000004771 武婷 166 81 66.88  
101254000004802 李伟 163 81.7 66.65  
101254000004855 梁奇 168 79.2 66.44  
101254000004927 孙国磊 166 74.5 63.96  
101254000004928 张勇 166 79 65.98  
101254000004970 王璐 161 87.5 68.89  
101254000004985 王慧丽 164 81.8 66.88  
101254000004998 苗鑫 161 82.3 66.55  
101254000005003 张冬喜 162 78.8 65.16  
101254000005085 陈捷 164 74.5 63.59  
101254000005183 孙美林 160 78.2 64.52  
101254000005210 张怡 165 80.5 66.48  
101254000005354 白鸿滨 161 82.3 66.55  
101254000005358 李阳 161 79 65.07  
101254000005543 王青云 162 71.7 61.97  
101254000005653 王婷 160 81.2 65.87  
101254000005812 段李斐 164 81.3 66.65  
101254000005817 史春光 163 74.8 63.54  
101254000006344 曹秀丽 194 77.8 70.58  
101254000006664 侯琦蔚 198 80 72.3  
101254000007001 蒯媛 186 83 71.45  
101254000007029 王辉 177 79.8 68.36  
101414121011168 曹武警 322 82 72.32  
101414137025278 孙洪春 367 76 74.57  
101414137025463 闫涛 334 71.2 68.78  
101414141036371 王蕊 343 91.4 78.86  
101414141216881 张高朋 330 74.05 69.62  
101414141307007 张瑶 308 81.6 70.6  
101414161157779 孙洋洋 296 65 61.81  
101454000003526 孙洪武 366 84 78.06  
101454000007006 赵子傧 368 78 75.58  
101454000007335 牟军杰 325 79.6 71.57  
101454000007608 孙先朋 310 82 71  
101454000008134 王鹤 317 84 72.67  
101454000008334 高铭良 344 64.05 66.66  
101454000008342 李亚辉 336 75 70.71  
101454000008759 王凯 314 90 75.04  
101454000008760 王磊 320 81 71.65  
101454000008819 王子楠 320 76 69.4  
101514001901364 郑博文 316 86 73.46  
101734280302634 李洋 371 78 75.91  
101834120309240 徐宏 338 97 80.83  
101834130314861 田甜 327 71 67.92  
101834140211993 孙晓萌 350 85 76.75  
101834140411830 韩晓春 311 87 73.36  
101834140412255 郑敏 335 90 77.35  
101834160411872 张乐乐 319 73 67.94  
101834180208705 刘平平 385 67 72.5  
101834180209274 王继涛 367 70 71.87  
101834190310706 孙颖 334 80 72.74  
102134010211047 赵阳 316 62.5 62.89  
102134020210152 张磊 362 70.5 71.55  
102134020211095 褚大伟 327 68 66.57  
102134020211147 金银超 300 64 61.8  
102134030210728 李鹏 341 81 73.96  
102134030211071 郭小敏 324 75 69.39  
102134030211191 徐晨光 331 68.4 67.19  
102134030211199 廖洋洲 346 62.2 66.05  
102134030211337 张彩虹 370 90 81.2  
102134030211447 孙孝花 343 84.4 75.71  
102134040210755 杨飞 359 85.4 77.92  
102134050211419 张宁 355 85.2 77.39  
102134050211518 郑博 345 80 73.95  
102464210001439 张云 351 84 76.41  
102464210001705 刘融 351 86.25 77.42  
102464210001789 邬墨涵 331 85.5 74.89  
102464210001989 侯若男 345 74.4 71.43  
102464210002772 庞月月 341 68.6 68.38  
102464210002813 蔡叶顺 346 77 72.71  
102464210002829 刘广森 349 72.2 70.88  
102464210004834 庄新新 374 66.1 70.89  
102464210005000 孙浩 388 74.6 76.25  
102464210006543 徐婷婷 329 76 70.39  
102464210006643 王雨晴 303 60 60.33  
102464210006887 展鹏 298 75 66.53  
102464210006977 张灿 307 85 72.02  
102464210006994 姚小慧 333 93 78.48  
102464210007332 张小满 326 88 75.46  
102464210007335 豆梦琳 299 87.2 72.13  
102464210007445 侯瑞峰 309 90 74.49  
102464210007524 王紫琪 318 73 67.83  
102464210009612 杨泽坤 352 90.4 79.4  
102464250011282 王志毅 161 77.5 64.39  
102464250011322 陈宏樑 188 85 72.72  
102464250011335 陈四维 173 80.8 68.08  
102464250011350 王梦君 191 85 73.27  
102464250011389 应毓灵 177 83.3 69.94  
102464250011458 吴佳莹 188 85.3 72.85  
102464250011481 孙璟燕 171 82.6 68.52  
102464250011482 王凯 189 83.5 72.23  
102464250011493 刘成荫 165 79.3 65.94  
102464250011506 姚佳 192 84 73  
102464250011531 钱佳 169 83.3 68.47  
102464250011605 陆融 178 84 70.43  
102464250011608 虞魁 166 62.8 58.69  
102464250011658 张跃辉 162 79 65.25  
102464250011681 吴仁桃 169 78 66.08  
102464250011691 潘婧 178 83.1 70.03  
102464250011778 高晓霞 174 78.5 67.23  
102464250011874 杨妍 185 82.3 70.95  
102464250011944 张鹏程 173 78.3 66.95  
102464250011956 陈芸芳 168 81 67.25  
102464250011965 程晓华 175 86 70.78  
102464250012005 陈学广 172 81.5 68.21  
102464250012011 韩世杰 189 82.8 71.91  
102464250012098 李韦丹青 172 83.3 69.02  
102474000000035 刘靖 290 83 69.25  
102474000000301 赵琳学 348 84 76.08  
102474000000380 黄惠 356 81 75.61  
102474000000459 王冰青 338 81 73.63  
102474000000461 朱灵康 378 60 68.58  
102474000000505 葛泽稷 333 68 67.23  
102474000000513 唐静 342 82 74.52  
102474000000530 产启平 349 78 73.49  
102474000000563 陈效力 318 63 63.33  
102474000000576 黄立智 345 80 73.95  
102474000000578 蒋春霞 320 66 64.9  
102474000000600 曲凤挺 321 73 68.16  
102474000000602 王智浩 306 91 74.61  
102474000000639 陈超宇 345 65 67.2  
102474000000640 刘绍鲲 353 72 71.23  
102474000000648 李哲丰 332 81 72.97  
102474000000666 冯明亮 369 79.8 76.5  
102474000000667 侯封校 339 84.5 75.32  
102474000000669 李慧珍 303 78.2 68.52  
102474000000672 汪涛 315 78.6 70.02  
102474000000674 项延辉 324 86 74.34  
102474000000675 伊鹏辉 364 81.8 76.85  
102474000000676 张春伟 337 85.6 75.59  
102474000000724 李江波 362 81.2 76.36  
102474000000746 王嘉桦 292 94 74.42  
102474000000830 陈之厦 297 66.5 62.6  
102474000000831 程挥竣 287 75 65.32  
102474000000832 李红月 287 73.5 64.65  
102474000000835 魏洁菲 335 83.6 74.47  
102474000000837 张威 340 82.5 74.53  
102474000000838 朱士强 341 87.5 76.89  
102474000000867 袁佳锦 300 87 72.15  
102474000000897 康伟慈 314 75.8 68.65  
102474000000899 马艳宁 290 83 69.25  
102474000000900 王慧丽 296 83 69.91  
102474000000901 谢建国 323 73 68.38  
102474000000937 郝陈祥 304 97 77.09  
102474000000942 王宋俐 303 85 71.58  
102474000000943 吴凌智 287 82 68.47  
102474000000944 徐捷 291 93 73.86  
102474000000948 朱佳煦 334 84 74.54  
102474000000974 勾灿 310 68 64.7  
102474000000992 张茗屋 333 93 78.48  
102474000001026 张俊 292 77 66.77  
102474000001069 刘旭阳 318 82 71.88  
102474000001104 朱元中 305 80 69.55  
102474000001193 董亮 325 85 74  
102474000001195 刘源 320 90 75.7  
102474000001220 秦婧 325 90 76.25  
102474000001317 班胜杰 378 80 77.58  
102474000001336 郝腾腾 340 80 73.4  
102474000001349 王茜 341 88 77.11  
102474000001359 袁凤学 367 78.4 75.65  
102474000001416 袁照贺 357 80 75.27  
102474000002490 王天恩 370 81 77.15  
102474000002568 李文潇 369 85.5 79.07  
102474000103096 权芳芳 322 93 77.27  
102474000103125 贾松燊 292 78.8 67.58  
102474000103228 郭伟 320 85 73.45  
102474000103377 檀园园 354 85 77.19  
102474000103411 王祖琪 345 89 78  
102474000300769 李懿 170 79.3 66.85  
102474000300785 樊忆婷 171 85.5 69.83  
102474000300799 鞠隆 161 78 64.62  
102474000300804 倪晖君 161 82.5 66.64  
102474000300823 钱林玲 172 82.8 68.79  
102474000300863 徐正虎 179 81.8 69.63  
102474000300869 张彦婷 201 85.3 75.24  
102474000300889 杨天宇 175 80.3 68.22  
102474000300897 王艺迪 161 81 65.97  
102474000300899 糜艳青 165 79 65.8  
102474000300905 李术国 163 84.7 68  
102474000300907 陈洋琴 161 80.8 65.88  
102474000300915 高佳 175 84 69.88  
102474000300917 杨帆 169 81.9 67.84  
102474000300964 孙奕 166 81.8 67.24  
102474000300966 宋頔 164 80.8 66.43  
102474000301012 龚晓春 176 80.7 68.58  
102474000301013 杜宇亮 163 84 67.68  
102474000301017 类红瑞 171 75 65.1  
102474000301051 林熙 171 83.5 68.93  
102474000301090 沈康伟 161 79.2 65.16  
102474000301127 孟祥波 168 78.3 66.04  
102474000301129 黄伟 178 80.7 68.95  
102474000301175 陈誉正 179 82.5 69.94  
102474000301299 魏钰 163 85.3 68.27  
102474000301301 顾颉 176 76 66.47  
102474000301304 陆沈夏 162 83 67.05  
102474000301326 余军 160 76.3 63.67  
102474000301403 王秋兰 177 73.2 65.39  
102474000301413 汝百慧 163 80.8 66.24  
102474000501676 周婷 163 81.5 66.56  
102474000501740 陈永锋 166 83 67.78  
102474000501752 程忠良 172 91.5 72.71  
102474000501765 王易君 176 84.3 70.2  
102474000501800 陈鹏 167 83.5 68.19  
102474120303709 年雷 345 85.4 76.38  
102474120303710 范光耀 341 64.95 66.74  
102474131604002 凌晓政 315 74 67.95  
102474131604003 梁磊 324 81 72.09  
102474131704043 赵景艳 381 94 84.21  
102474140904169 刘小诗 359 66 69.19  
102474141004207 赵榕烨 329 73 69.04  
102474150104266 张洪达 346 68 68.66  
102474153204328 宋祥丞 359 81.2 76.03  
102474210104336 王群 352 86 77.42  
102474210304392 刁卫东 350 77 73.15  
102474214204575 李旭 353 83 76.18  
102474231104766 赵荣欣 363 72 72.33  
102474321105034 唐明洲 367 60 67.37  
102474321105039 余进海 306 83.2 71.1  
102474321105078 丰敏 330 81.4 72.93  
102474321105172 徐洁琼 302 87 72.37  
102474321105282 卢燕婷 353 84.2 76.72  
102474321105301 崔严华 364 61 67.49  
102474321205429 潘贺丰 331 77 71.06  
102474321205470 陈立 343 80 73.73  
102474321405641 储祥伟 312 76.2 68.61  
102474321505884 缪俊杰 328 79.6 71.9  
102474321706047 卢浩洋 310 86 72.8  
102474321906193 顾坤隆 335 70.7 68.67  
102474321906200 陆飞跃 348 72.5 70.91  
102474322106290 辛晨 292 88 71.72  
102474322206316 张睿 345 90 78.45  
102474330106483 汤晓岑 316 81.4 71.39  
102474340207274 何丹丹 381 86 80.61  
102474340207278 朱发明 318 80.5 71.21  
102474340307355 姜培 371 83 78.16  
102474340407489 叶子 378 87.6 81  
102474340507527 袁少杨 350 82.8 75.76  
102474340607593 曾永恒 392 70 74.62  
102474340607594 吴婉军 375 80 77.25  
102474340807621 都凡 363 77 74.58  
102474341207717 吴梦蝶 366 86.53 79.2  
102474342207726 郝晨晨 350 95 81.25  
102474347007936 杨玉飞 308 79 69.43  
102474347007941 董寒 326 69 66.91  
102474347007950 沈飞 373 91 81.98  
102474350108027 林春焕 339 87 76.44  
102474350308110 向军 370 79 76.25  
102474360308411 桂洲 350 64.9 67.71  
102474360308413 周毅成 344 92 79.24  
102474360708437 钟美 344 75.5 71.82  
102474360908501 宁仁敏 374 76 75.34  
102474370108625 钱莉 348 88 77.88  
102474370108631 李封澍 329 77.8 71.2  
102474370108865 魏桂娟 378 76 75.78  
102474370209005 潘之健 340 90 77.9  
102474370209062 朱纪征 371 92 82.21  
102474370309194 王森 343 84 75.53  
102474370309203 赵欢 335 75 70.6  
102474370309211 苏文静 361 66 69.41  
102474370309214 许恺 330 78 71.4  
102474370309228 李悦婷 358 89.8 79.79  
102474370609306 李硕硕 360 82 76.5  
102474370609316 张双 346 81 74.51  
102474370609326 田彦平 321 86 74.01  
102474370609334 付红新 352 82.8 75.98  
102474370809467 庞朝阳 372 66 70.62  
102474371309653 徐士东 325 80 71.75  
102474372509730 赵圆圆 319 87.3 74.38  
102474410209855 盛小星 371 87.75 80.3  
102474410309884 赵海林 338 83 74.53  
102474410710073 顾超 315 87.5 74.03  
102474411410161 陈西 362 88 79.42  
102474412010313 徐慧芬 289 87 70.94  
102474412910438 田琛 357 74 72.57  
102474412910471 刘佳 387 89 82.62  
102474421110539 王露露 333 82 73.53  
102474460311647 薛满泉 327 60 62.97  
102474500311777 徐衡 355 79 74.6  
102474511712011 万善余 319 90 75.59  
102474610712174 费毅博 311 90 74.71  
102474611612268 朱炫颖 353 87.8 78.34  
102474620112446 张惠东 328 77 70.73  
102484121400035 李刘静 346 84 75.86  
102484121400242 王容 372 70 72.42  
102484121400243 唐凤 330 68 66.9  
102484121400293 曹号 334 71 68.69  
102484121400351 赵 326 85.95 74.54  
102484121400398 卢汉文 332 81 72.97  
102484121400402 栾武 348 65 67.53  
102484121400425 李尤 307 77.7 68.74  
102484121400427 霍睿敏 335 73.4 69.88  
102484121400428 姚宇翔 343 83 75.08  
102484121400436 周小清 304 84.6 71.51  
102484121400438 祁良奎 358 79.4 75.11  
102484121400439 张焰峰 356 88.5 78.99  
102484121400440 韩雪兵 328 76.3 70.42  
102484121400444 汤金桦 293 70 63.73  
102484121400451 高磊 350 71.8 70.81  
102484121400453 徐帅 360 87.4 78.93  
102484121400458 汪建兴 311 78 69.31  
102484121400469 姜俊锋 361 80.9 76.12  
102484121400470 袁浩然 364 77.4 74.87  
102484121400473 王恒 339 81 73.74  
102484121400493 张健 367 79.7 76.24  
102484121400518 石建伟 375 81.5 77.93  
102484121400526 李运思 369 76.8 75.15  
102484121400654 陈泽睿 304 73 66.29  
102484121400712 余韦 295 78 67.55  
102484121400839 叶天明 288 67 61.83  
102484121400873 梁晶 318 90 75.48  
102484121401000 金嘉伟 310 76 68.3  
102484121401104 杨安仁 325 88 75.35  
102484121401282 衣星越 289 89 71.84  
102484121401330 苏颖 336 78.4 72.24  
102484121401627 孙旭 319 79 70.64  
102484121402071 贺伊丽 337 97 80.72  
102484121402231 盛康丽 375 81 77.7  
102484121405035 邱钧 174 85.5 70.38  
102484121405073 朱利锋 167 81 67.07  
102484121405163 裔庭 168 78.5 66.13  
102484121405226 涂馨 224 81.3 77.65  
102484121405697 倪兵 164 80.7 66.38  
102484121407018 宋会书 175 83 69.43  
102484121407043 张婷 202 81.5 73.71  
102484121407056 曾黎 168 81.5 67.48  
102484121407121 施璐婧 166 83.5 68.01  
102484121407145 李黛娜 169 82.5 68.11  
102484121407149 耿聪 175 85 70.33  
102484121407174 李卓 179 85.8 71.43  
102484121407191 侯鑫 182 80.8 69.73  
102484121407195 陆华 162 79.8 65.61  
102484121407281 徐承楠 184 76 67.93  
102484121407288 程加伟 196 80.3 72.07  
102484121407292 蔡晟 198 77 70.95  
102484121407333 郁晨蕾 169 82.5 68.11  
102484121407335 叶剑斌 166 79.8 66.34  
102484121407350 王敬茹 166 83.3 67.92  
102484121407382 郭耀 181 82.8 70.44  
102484121407400 袁颖 171 79.5 67.13  
102484121407431 王仪 181 83 70.53  
102484121407433 王卫国 167 77.2 65.36  
102484121407455 王彦 173 83.8 69.43  
102484121407459 黄嘉其 178 82.8 69.89  
102484121410332 刘立召 325 83.8 73.46  
102484121410504 潘培 368 76.8 75.04  
102484121410618 郝文玲 325 74.7 69.37  
102484121411431 高玉梅 342 82.4 74.7  
102484121411436 葛铭 322 85.5 73.9  
102484121411495 单国伟 346 78 73.16  
102484121412033 朱成功 346 81 74.51  
102484121412205 董琪 354 76 73.14  
102484121412318 张燕 326 75 69.61  
102484121412417 唐瑞东 337 75 70.82  
102484121412428 龚明 381 74.4 75.39  
102484121413113 俞锟 394 82.2 80.33  
102484121413290 王蓝博 333 63 64.98  
102484121413787 时伟康 370 82.2 77.69  
102484121414276 周颖明 347 73 71.02  
102484121415605 朱倩 348 86.6 77.25  
102484121415743 郭东方 358 66 69.08  
102484121415847 张乐毅 297 80.8 69.03  
102484121415908 刘英男 317 74 68.17  
102484121416276 段亦逍 328 85 74.33  
102484121416349 汤依婷 317 76.5 69.3  
102484121416966 叶兰洲 384 79 77.79  
102484121417490 陈思宇 341 73 70.36  
102484121417660 艾辽元 348 69 69.33  
102514210000018 郑幸凯 301 84 70.91  
102514210000736 张璐璐 312 86.2 73.11  
102514210002739 李艳华 314 69 65.59  
102514210003109 陈海俊 320 91 76.15  
102514210003429 卜修明 333 84.2 74.52  
102514210003599 刘丹 355 81 75.5  
102514210004296 尹文祥 325 82 72.65  
102514210004827 林涛 351 86 77.31  
102514210004999 梅娜 317 86 73.57  
102514210005006 艾青 328 84 73.88  
102514210005025 张智源 339 83 74.64  
102514210005039 王静雯 313 80.6 70.7  
102514210005043 徐鹏 363 91.8 81.24  
102514210005155 沈仕亮 320 85 73.45  
102514210005219 袁飞飞 331 91 77.36  
102514210005243 郑庆振 327 70 67.47  
102514210005369 王迪 354 84.5 76.97  
102514210005795 姚先先 339 90 77.79  
102514210005952 方燕燕 358 88 78.98  
102514210006087 刘威峰 346 65.5 67.54  
102514210006214 张春艳 321 79.8 71.22  
102514210006387 柯小龙 387 71 74.52  
102514210006539 李庄 291 81 68.46  
102514210006599 周廷生 355 93 80.9  
102514210006769 莫礼东 294 74.5 65.87  
102514210006902 田洪正 322 88.4 75.2  
102514250001421 张文珺 169 73 63.83  
102514250001508 潘黎红 163 78.1 65.03  
102514250001656 汤斌彬 169 75 64.73  
102514250001990 浦春燕 180 85.5 71.48  
102514250001991 韩文斌 170 83.5 68.74  
102514250002196 谢东鸣 164 82.3 67.1  
102514250002336 张朋月 167 82.3 67.65  
102514250002450 曹蕾 161 80.5 65.74  
102524102522686 马小美 0 95 95 推荐免试
102524102522687 张晶蕾 0 85.41 85.41 推荐免试
102524102522688 赵永涛 0 95 95 推荐免试
102524102522689 张晨皓 0 72 72 推荐免试
102524102522690 闫子旭 0 75 75 推荐免试
102524102522691 王梦 0 88 88 推荐免试
102524102522692 王星月 0 82.67 82.67 推荐免试
102524102522693 马晓倩 0 82 82 推荐免试
102524102522694 渠博岗 0 87 87 推荐免试
102524102522695 郭少东 0 74.81 74.81 推荐免试
102524102522696 刘志敏 0 81 81 推荐免试
102524102522697 何子慧 0 76 76 推荐免试
102524102522698 赵坤 0 77 77 推荐免试
102524102522699 鲁明浩 0 89.8 89.8 推荐免试
102524102522700 王丽君 0 83 83 推荐免试
102524102522701 赵曼彤 0 90 90 推荐免试
102524102522702 刘冰翛 0 75 75 推荐免试
102524102522703 周美君 0 71.5 71.5 推荐免试
102524102522704 王海博 0 75.5 75.5 推荐免试
102524102522705 刘笑宇 0 88.6 88.6 推荐免试
102524102522706 赵菁菁 0 79 79 推荐免试
102524102522707 严鷫婷 0 70.45 70.45 推荐免试
102524102522708 高璐漪 0 81.93 81.93 推荐免试
102524102522709 陆向云 0 88 88 推荐免试
102524102522710 何渊 0 82 82 推荐免试
102524102522711 孙叶维 0 84.81 84.81 推荐免试
102524102522712 蒋超 0 81.76 81.76 推荐免试
102524102522713 潘宇平 0 87 87 推荐免试
102524102522714 谭晓菁 0 77.01 77.01 推荐免试
102524102522715 张伟捷 0 72.94 72.94 推荐免试
102524102522716 王曜宇 0 73.4 73.4 推荐免试
102524102522717 季平 0 86 86 推荐免试
102524102522718 陈思婕 0 81.61 81.61 推荐免试
102524102522719 陈轶阳 0 83 83 推荐免试
102524102522720 陈艺婷 0 73.8 73.8 推荐免试
102524102522721 邹珺 0 92 92 推荐免试
102524102522722 王骏 0 70 70 推荐免试
102524102522723 陈祯璐 0 91 91 推荐免试
102524102522724 王祯轶 0 74.44 74.44 推荐免试
102524102522725 耿婉懿 0 86 86 推荐免试
102524102522726 蒋袁姗 0 84.11 84.11 推荐免试
102524102522727 周慕姿 0 76 76 推荐免试
102524102522728 丁东杰 0 90 90 推荐免试
102524102522729 顾仲振 0 79 79 推荐免试
102524102522730 黄璐 0 87 87 推荐免试
102524102522731 印韩春 0 93 93 推荐免试
102524102522732 高沁韵 0 70 70 推荐免试
102524102522733 张馨园 0 80 80 推荐免试
102524102522734 姚吉 0 82 82 推荐免试
102524102522735 陈晨 0 92 92 推荐免试
102524102522736 赵雨露 0 75 75 推荐免试
102524102522737 高楠 0 90 90 推荐免试
102524102522738 倪佳伟 0 62.7 62.7 推荐免试
102524102522739 周璇 0 89 89 推荐免试
102524102522741 施柳 0 84 84 推荐免试
102524102522742 陈龑 0 73 73 推荐免试
102524102522743 高媛 0 62 62 推荐免试
102524102522744 蒋旭 0 79 79 推荐免试
102524102522745 董裕迪 0 78 78 推荐免试
102524102522746 施赛燕 0 83 83 推荐免试
102524102522747 黄冬平 0 82 82 推荐免试
102524102522748 孙晔 0 66.3 66.3 推荐免试
102524102522749 纪敏 0 81 81 推荐免试
102524102522750 陈晶丽 0 80 80 推荐免试
102524102522751 毛锐 0 86 86 推荐免试
102524102522752 刘琦 0 76.5 76.5 推荐免试
102524102522753 尚善春 0 68 68 推荐免试
102524102522754 高辉 0 85 85 推荐免试
102524102522755 张世永 0 88 88 推荐免试
102524102522756 陆志杰 0 81 81 推荐免试
102524102522757 葛清秀 0 70.07 70.07 推荐免试
102524102522758 戴杨洋 0 72 72 推荐免试
102524102522759 刘冬 0 81 81 推荐免试
102524102522760 林楠 0 86 86 推荐免试
102524102522761 赵莹 0 80.93 80.93 推荐免试
102524102522762 姚楠 0 91 91 推荐免试
102524102522763 黄沛 0 80.8 80.8 推荐免试
102524102522764 卜婷 0 87 87 推荐免试
102524102522765 程水婷 0 91.8 91.8 推荐免试
102524102522766 陈文朴 0 81 81 推荐免试
102524102522767 陆方圆 0 84.2 84.2 推荐免试
102524102522768 胡洁琼 0 82.75 82.75 推荐免试
102524102522769 陶佳男 0 76 76 推荐免试
102524102522770 张棋 0 78.27 78.27 推荐免试
102524102522771 宋玉萍 0 84.5 84.5 推荐免试
102524102522772 黄丽华 0 88 88 推荐免试
102524102522775 刘阳 0 90.4 90.4 推荐免试
102524102522776 曾红雨 0 91 91 推荐免试
