2014年硕士拟录取名单公示

索取号:0604000-2014-0001发布时间:2014-09-29浏览次数:2776

考生编号 姓名 学院代码 学院名称 专业代码 专业名称
100014014171087 蒋进超 003 管理学院 020201 国民经济学
100014014320389 胡强 003 管理学院 125200 公共管理
100024111009612 桑子轶 003 管理学院 025400 国际商务
100024111301774 黄子颖 003 管理学院 020205 产业经济学
100024111312655 尹玉蓉 003 管理学院 020202 区域经济学
100024111509093 多超 007 理学院 071400 统计学
100024115908584 申泽宇 002 光电信息与计算机工程学院 085211 计算机技术
100024117010028 鞠卉圆 003 管理学院 020203 财政学
100024117013404 周燕 003 管理学院 120100 管理科学与工程
100024138609811 许睿嘉 003 管理学院 020204 金融学
100024516910722 陶李 003 管理学院 125600 工程管理
100034013109504 仰敏 002 光电信息与计算机工程学院 080300 光学工程
100034016004382 秦荣兵 003 管理学院 125600 工程管理
100034410109865 郑加石 002 光电信息与计算机工程学院 085211 计算机技术
100044113032942 雷林 007 理学院 070105 运筹学与控制论
100044131065391 甄涛 002 光电信息与计算机工程学院 085203 仪器仪表工程
100044131065428 张多雨 003 管理学院 085240 物流工程
100044132175593 杜灵恩 003 管理学院 085236 工业工程
100044141047541 丁深圳 003 管理学院 082300 交通运输工程
100044141298103 张会 003 管理学院 082300 交通运输工程
100054340103477 丁志军 006 环境与建筑学院 081401 岩土工程
100054360903717 刘刚 009 医疗器械与食品学院 085230 生物医学工程
100054370203966 槐晓强 006 环境与建筑学院 085213 建筑与土木工程
100064210502415 李鑫 001 能源与动力工程学院 085206 动力工程
100064210504091 解博 004 机械工程学院 085201 机械工程
100064210504410 朱海军 006 环境与建筑学院 081401 岩土工程
100064210504579 冯凯 009 医疗器械与食品学院 085230 生物医学工程
100074000004087 李成龙 003 管理学院 125600 工程管理
100074000004913 张彬 002 光电信息与计算机工程学院 081100 控制科学与工程
100074000005067 田胜楠 002 光电信息与计算机工程学院 080300 光学工程
100074000005335 李倩倩 001 能源与动力工程学院 080703 动力机械及工程
100074000005345 申玲 001 能源与动力工程学院 085206 动力工程
100074000005554 丁俊伟 002 光电信息与计算机工程学院 080300 光学工程
100074000006745 汪俊成 011 材料科学与工程学院 085201 机械工程
100074000006793 卢军凯 011 材料科学与工程学院 085229 环境工程
100074000007046 赵迪 007 理学院 070101 基础数学
100074000007078 李佳珈 007 理学院 070101 基础数学
100074000007343 陈涛 004 机械工程学院 085201 机械工程
100074000007344 郑彬彬 004 机械工程学院 085201 机械工程
100074000007396 白煜 004 机械工程学院 080203 机械设计及理论
100074000007552 孔祥帅 001 能源与动力工程学院 080103 流体力学
100074000007791 马晓朋 004 机械工程学院 085201 机械工程
100074000007891 冯建斌 007 理学院 070205 凝聚态物理
100074000007984 王静丽 003 管理学院 020202 区域经济学
100074000008046 臧兆丹 003 管理学院 020204 金融学
100074000008093 宋惠 003 管理学院 020201 国民经济学
100074000008396 郭雷 003 管理学院 120100 管理科学与工程
100074000009372 蔡晶晶 002 光电信息与计算机工程学院 081100 控制科学与工程
100084210001245 付伟宁 002 光电信息与计算机工程学院 080400 仪器科学与技术
100084210002614 张晓晓 005 外语学院 055100 翻译
100084210004646 魏啸 004 机械工程学院 080203 机械设计及理论
100084210004804 董瑞学 011 材料科学与工程学院 0802Z1 机电功能材料
100084210004806 刘文慧 004 机械工程学院 085201 机械工程
100084210004886 杨静 009 医疗器械与食品学院 085230 生物医学工程
100084210005360 于欢 004 机械工程学院 085201 机械工程
100084210005665 赵海燕 007 理学院 070101 基础数学
100084210006094 张梦娟 002 光电信息与计算机工程学院 081002 信号与信息处理
100084210006139 乔亚楠 011 材料科学与工程学院 085201 机械工程
100084210006142 王冰 011 材料科学与工程学院 085201 机械工程
100084210006570 张文康 011 材料科学与工程学院 085206 动力工程
100104100001593 范思远 003 管理学院 085240 物流工程
100194011190045 王嘉瑶 002 光电信息与计算机工程学院 081203 计算机应用技术
100194013061299 邵翔 002 光电信息与计算机工程学院 081100 控制科学与工程
100194021422113 王丹丹 009 医疗器械与食品学院 085231 食品工程
100194037032982 刘泰瑜 009 医疗器械与食品学院 083200 食品科学与工程
100314055101127 孙泽 005 外语学院 055100 翻译
100314055101179 张璐 005 外语学院 055100 翻译
100314055101203 武慧真 005 外语学院 055100 翻译
100314055102044 张金柱 005 外语学院 055100 翻译
100334132050080 余丽杰 002 光电信息与计算机工程学院 080400 仪器科学与技术
100334188430413 闫威 010 出版印刷与艺术设计学院 0503Z1 数字出版与传播
100344228010726 查君 003 管理学院 025400 国际商务
100344228010798 胡晓涛 003 管理学院 020206 国际贸易学
100344228020342 杨梦琪 003 管理学院 020209 数量经济学
100344228060019 张彬 007 理学院 071400 统计学
100344229360061 元斐 003 管理学院 025400 国际商务
100364120240402 闫昆锋 003 管理学院 020201 国民经济学
100364120240433 杜奎 003 管理学院 020209 数量经济学
100364920164729 姜子云 003 管理学院 020207 劳动经济学
100364920945315 徐韵涵 003 管理学院 020202 区域经济学
100364940916000 周洁 003 管理学院 020201 国民经济学
100364940926441 苗鑫民 003 管理学院 020204 金融学
100364960638591 冯林 005 外语学院 050201 英语语言文学
100544000003115 王玥 001 能源与动力工程学院 085206 动力工程
100544000003116 王汉林 001 能源与动力工程学院 085206 动力工程
100544000003227 武超 001 能源与动力工程学院 080702 热能工程
100554000002325 续宗海 003 管理学院 020201 国民经济学
100554333310430 高苌婕 002 光电信息与计算机工程学院 085211 计算机技术
100554333313739 付彩霞 006 环境与建筑学院 085229 环境工程
100554333315501 郭欣然 003 管理学院 020201 国民经济学
100554333315805 孙亚茹 006 环境与建筑学院 085229 环境工程
100554333317848 杨亚庆 003 管理学院 120204 技术经济及管理
100564000101540 宋功明 002 光电信息与计算机工程学院 080300 光学工程
100564000101857 鲍世娟 002 光电信息与计算机工程学院 085202 光学工程
100564002708902 弓晓敏 003 管理学院 120100 管理科学与工程
100564009211455 徐晓洋 006 环境与建筑学院 081406 桥梁与隧道工程
100564009311545 黄瑞睿 001 能源与动力工程学院 080706 化工过程机械
100564009311617 陈妮娜 006 环境与建筑学院 085213 建筑与土木工程
100564009911948 刘昊儒 006 环境与建筑学院 081404 供热、供燃气、通风及空调工程
100564011712315 方石 002 光电信息与计算机工程学院 080300 光学工程
100564011912339 李明阳 009 医疗器械与食品学院 083100 生物医学工程
100564013612721 李佳婷 003 管理学院 085240 物流工程
100564014713932 周广州 002 光电信息与计算机工程学院 080400 仪器科学与技术
100564015014215 李瑞秋 003 管理学院 120100 管理科学与工程
100564016715235 刘雷明 006 环境与建筑学院 085213 建筑与土木工程
100564018615942 芦赛 006 环境与建筑学院 085213 建筑与土木工程
100564025717050 高明明 003 管理学院 120202 企业管理
100684521600801 王雅磊 005 外语学院 050211 外国语言学及应用语言学
100684551101915 吴培培 005 外语学院 055100 翻译
100684551202211 许晓晨 005 外语学院 055100 翻译
100704123606133 王晶晶 003 管理学院 020207 劳动经济学
100794019000049 尹磊 009 医疗器械与食品学院 085230 生物医学工程
100794028000009 余祖珏 011 材料科学与工程学院 0807Z3 新能源材料
100804020000375 刘敬辉 002 光电信息与计算机工程学院 080801 电机与电器
101084250000989 史林烽 003 管理学院 125100 工商管理
101254000001319 李响 003 管理学院 125100 工商管理
101254000003901 吕烜 003 管理学院 125100 工商管理
101254000003925 金志宏 003 管理学院 125100 工商管理
101254000003938 赵一冰 003 管理学院 125100 工商管理
101254000003977 王力夫 003 管理学院 125100 工商管理
101254000003986 李秉衍 003 管理学院 125100 工商管理
101254000004008 霍周燕 003 管理学院 125100 工商管理
101254000004022 韩笑 003 管理学院 125100 工商管理
101254000004057 程勇 003 管理学院 125100 工商管理
101254000004076 李小宇 003 管理学院 125100 工商管理
101254000004099 许敏 003 管理学院 125100 工商管理
101254000004116 王海云 003 管理学院 125100 工商管理
101254000004148 刘慧峰 003 管理学院 125100 工商管理
101254000004150 陈曦 003 管理学院 125100 工商管理
101254000004198 赵楠 003 管理学院 125100 工商管理
101254000004215 郭政荣 003 管理学院 125100 工商管理
101254000004219 牛红民 003 管理学院 125100 工商管理
101254000004223 康淑琴 003 管理学院 125100 工商管理
101254000004245 张静 003 管理学院 125100 工商管理
101254000004309 武斌 003 管理学院 125100 工商管理
101254000004352 成鑫 003 管理学院 125100 工商管理
101254000004390 刘佳 003 管理学院 125100 工商管理
101254000004416 胡建成 003 管理学院 125100 工商管理
101254000004450 许锦 003 管理学院 125100 工商管理
101254000004564 闫仕仙 003 管理学院 125100 工商管理
101254000004688 丰云礼 003 管理学院 125100 工商管理
101254000004771 武婷 003 管理学院 125100 工商管理
101254000004802 李伟 003 管理学院 125100 工商管理
101254000004855 梁奇 003 管理学院 125100 工商管理
101254000004927 孙国磊 003 管理学院 125100 工商管理
101254000004928 张勇 003 管理学院 125100 工商管理
101254000004970 王璐 003 管理学院 125100 工商管理
101254000004985 王慧丽 003 管理学院 125100 工商管理
101254000004998 苗鑫 003 管理学院 125100 工商管理
101254000005003 张冬喜 003 管理学院 125100 工商管理
101254000005085 陈捷 003 管理学院 125100 工商管理
101254000005183 孙美林 003 管理学院 125100 工商管理
101254000005210 张怡 003 管理学院 125100 工商管理
101254000005354 白鸿滨 003 管理学院 125100 工商管理
101254000005358 李阳 003 管理学院 125100 工商管理
101254000005543 王青云 003 管理学院 125100 工商管理
101254000005653 王婷 003 管理学院 125100 工商管理
101254000005812 段李斐 003 管理学院 125100 工商管理
101254000005817 史春光 003 管理学院 125100 工商管理
101254000006344 曹秀丽 003 管理学院 125100 工商管理
101254000006664 侯琦蔚 003 管理学院 125100 工商管理
101254000007001 蒯媛 003 管理学院 125100 工商管理
101254000007029 王辉 003 管理学院 125100 工商管理
101414121011168 曹武警 009 医疗器械与食品学院 083100 生物医学工程
101414137025278 孙洪春 006 环境与建筑学院 083002 环境工程
101414137025463 闫涛 006 环境与建筑学院 085213 建筑与土木工程
101414141036371 王蕊 011 材料科学与工程学院 085201 机械工程
101414141216881 张高朋 004 机械工程学院 085201 机械工程
101414141307007 张瑶 011 材料科学与工程学院 0802Z1 机电功能材料
101414161157779 孙洋洋 009 医疗器械与食品学院 085230 生物医学工程
101454000003526 孙洪武 002 光电信息与计算机工程学院 085210 控制工程
101454000007006 赵子傧 004 机械工程学院 085201 机械工程
101454000007335 牟军杰 001 能源与动力工程学院 085206 动力工程
101454000007608 孙先朋 002 光电信息与计算机工程学院 085211 计算机技术
101454000008134 王鹤 002 光电信息与计算机工程学院 081201 计算机系统结构
101454000008334 高铭良 004 机械工程学院 085201 机械工程
101454000008342 李亚辉 003 管理学院 085236 工业工程
101454000008759 王凯 002 光电信息与计算机工程学院 085211 计算机技术
101454000008760 王磊 002 光电信息与计算机工程学院 085211 计算机技术
101454000008819 王子楠 009 医疗器械与食品学院 085230 生物医学工程
101514001901364 郑博文 002 光电信息与计算机工程学院 085211 计算机技术
101734280302634 李洋 003 管理学院 027000 统计学
101834120309240 徐宏 008 社会科学学院 030505 思想政治教育
101834130314861 田甜 002 光电信息与计算机工程学院 085202 光学工程
101834140211993 孙晓萌 004 机械工程学院 085201 机械工程
101834140411830 韩晓春 003 管理学院 085222 交通运输工程
101834140412255 郑敏 003 管理学院 085240 物流工程
101834160411872 张乐乐 006 环境与建筑学院 085229 环境工程
101834180208705 刘平平 008 社会科学学院 030501 马克思主义基本原理
101834180209274 王继涛 008 社会科学学院 030501 马克思主义基本原理
101834190310706 孙颖 007 理学院 070205 凝聚态物理
102134010211047 赵阳 002 光电信息与计算机工程学院 085202 光学工程
102134020210152 张磊 004 机械工程学院 085201 机械工程
102134020211095 褚大伟 004 机械工程学院 085201 机械工程
102134020211147 金银超 002 光电信息与计算机工程学院 080400 仪器科学与技术
102134030210728 李鹏 006 环境与建筑学院 081402 结构工程
102134030211071 郭小敏 006 环境与建筑学院 085213 建筑与土木工程
102134030211191 徐晨光 006 环境与建筑学院 085213 建筑与土木工程
102134030211199 廖洋洲 006 环境与建筑学院 081404 供热、供燃气、通风及空调工程
102134030211337 张彩虹 006 环境与建筑学院 083002 环境工程
102134030211447 孙孝花 006 环境与建筑学院 085213 建筑与土木工程
102134040210755 杨飞 003 管理学院 120202 企业管理
102134050211419 张宁 011 材料科学与工程学院 085201 机械工程
102134050211518 郑博 011 材料科学与工程学院 085201 机械工程
102464210001439 张云 003 管理学院 020209 数量经济学
102464210001705 刘融 003 管理学院 025400 国际商务
102464210001789 邬墨涵 003 管理学院 025400 国际商务
102464210001989 侯若男 003 管理学院 025400 国际商务
102464210002772 庞月月 003 管理学院 025400 国际商务
102464210002813 蔡叶顺 003 管理学院 025400 国际商务
102464210002829 刘广森 003 管理学院 025400 国际商务
102464210004834 庄新新 010 出版印刷与艺术设计学院 050300 新闻传播学
102464210005000 孙浩 010 出版印刷与艺术设计学院 0503Z1 数字出版与传播
102464210006543 徐婷婷 002 光电信息与计算机工程学院 080300 光学工程
102464210006643 王雨晴 002 光电信息与计算机工程学院 080400 仪器科学与技术
102464210006887 展鹏 002 光电信息与计算机工程学院 085202 光学工程
102464210006977 张灿 002 光电信息与计算机工程学院 081203 计算机应用技术
102464210006994 姚小慧 002 光电信息与计算机工程学院 085211 计算机技术
102464210007332 张小满 009 医疗器械与食品学院 083100 生物医学工程
102464210007335 豆梦琳 003 管理学院 081103 系统工程
102464210007445 侯瑞峰 002 光电信息与计算机工程学院 085211 计算机技术
102464210007524 王紫琪 006 环境与建筑学院 085229 环境工程
102464210009612 杨泽坤 003 管理学院 120202 企业管理
102464250011282 王志毅 003 管理学院 125600 工程管理
102464250011322 陈宏樑 003 管理学院 125200 公共管理
102464250011335 陈四维 003 管理学院 125200 公共管理
102464250011350 王梦君 003 管理学院 125200 公共管理
102464250011389 应毓灵 003 管理学院 125200 公共管理
102464250011458 吴佳莹 003 管理学院 125200 公共管理
102464250011481 孙璟燕 003 管理学院 125200 公共管理
102464250011482 王凯 003 管理学院 125200 公共管理
102464250011493 刘成荫 003 管理学院 125200 公共管理
102464250011506 姚佳 003 管理学院 125200 公共管理
102464250011531 钱佳 003 管理学院 125200 公共管理
102464250011605 陆融 003 管理学院 125200 公共管理
102464250011608 虞魁 003 管理学院 125200 公共管理
102464250011658 张跃辉 003 管理学院 125200 公共管理
102464250011681 吴仁桃 003 管理学院 125200 公共管理
102464250011691 潘婧 003 管理学院 125200 公共管理
102464250011778 高晓霞 003 管理学院 125200 公共管理
102464250011874 杨妍 003 管理学院 125200 公共管理
102464250011944 张鹏程 003 管理学院 125200 公共管理
102464250011956 陈芸芳 003 管理学院 125200 公共管理
102464250011965 程晓华 003 管理学院 125200 公共管理
102464250012005 陈学广 003 管理学院 125200 公共管理
102464250012011 韩世杰 003 管理学院 125200 公共管理
102464250012098 李韦丹青 003 管理学院 125200 公共管理
102474000000035 刘靖 002 光电信息与计算机工程学院 083500 软件工程
102474000000301 赵琳学 006 环境与建筑学院 085213 建筑与土木工程
102474000000380 黄惠 006 环境与建筑学院 085213 建筑与土木工程
102474000000459 王冰青 004 机械工程学院 080203 机械设计及理论
102474000000461 朱灵康 004 机械工程学院 080202 机械电子工程
102474000000505 葛泽稷 004 机械工程学院 080201 机械制造及其自动化
102474000000513 唐静 004 机械工程学院 080201 机械制造及其自动化
102474000000530 产启平 004 机械工程学院 080203 机械设计及理论
102474000000563 陈效力 004 机械工程学院 085201 机械工程
102474000000576 黄立智 004 机械工程学院 085201 机械工程
102474000000578 蒋春霞 004 机械工程学院 085201 机械工程
102474000000600 曲凤挺 004 机械工程学院 080201 机械制造及其自动化
102474000000602 王智浩 002 光电信息与计算机工程学院 085210 控制工程
102474000000639 陈超宇 004 机械工程学院 080203 机械设计及理论
102474000000640 刘绍鲲 004 机械工程学院 080201 机械制造及其自动化
102474000000648 李哲丰 003 管理学院 071100 系统科学
102474000000666 冯明亮 001 能源与动力工程学院 080703 动力机械及工程
102474000000667 侯封校 001 能源与动力工程学院 085206 动力工程
102474000000669 李慧珍 001 能源与动力工程学院 085206 动力工程
102474000000672 汪涛 001 能源与动力工程学院 085206 动力工程
102474000000674 项延辉 001 能源与动力工程学院 080702 热能工程
102474000000675 伊鹏辉 001 能源与动力工程学院 080703 动力机械及工程
102474000000676 张春伟 001 能源与动力工程学院 080701 工程热物理
102474000000724 李江波 003 管理学院 081103 系统工程
102474000000746 王嘉桦 003 管理学院 085236 工业工程
102474000000830 陈之厦 002 光电信息与计算机工程学院 085202 光学工程
102474000000831 程挥竣 002 光电信息与计算机工程学院 085203 仪器仪表工程
102474000000832 李红月 002 光电信息与计算机工程学院 085202 光学工程
102474000000835 魏洁菲 002 光电信息与计算机工程学院 080801 电机与电器
102474000000837 张威 002 光电信息与计算机工程学院 085202 光学工程
102474000000838 朱士强 002 光电信息与计算机工程学院 080300 光学工程
102474000000867 袁佳锦 002 光电信息与计算机工程学院 085211 计算机技术
102474000000897 康伟慈 002 光电信息与计算机工程学院 080400 仪器科学与技术
102474000000899 马艳宁 002 光电信息与计算机工程学院 080400 仪器科学与技术
102474000000900 王慧丽 002 光电信息与计算机工程学院 081002 信号与信息处理
102474000000901 谢建国 002 光电信息与计算机工程学院 081002 信号与信息处理
102474000000937 郝陈祥 002 光电信息与计算机工程学院 081100 控制科学与工程
102474000000942 王宋俐 002 光电信息与计算机工程学院 081100 控制科学与工程
102474000000943 吴凌智 002 光电信息与计算机工程学院 085210 控制工程
102474000000944 徐捷 002 光电信息与计算机工程学院 081100 控制科学与工程
102474000000948 朱佳煦 002 光电信息与计算机工程学院 085211 计算机技术
102474000000974 勾灿 002 光电信息与计算机工程学院 080400 仪器科学与技术
102474000000992 张茗屋 002 光电信息与计算机工程学院 085210 控制工程
102474000001026 张俊 003 管理学院 085222 交通运输工程
102474000001069 刘旭阳 006 环境与建筑学院 081406 桥梁与隧道工程
102474000001104 朱元中 006 环境与建筑学院 085229 环境工程
102474000001193 董亮 011 材料科学与工程学院 085229 环境工程
102474000001195 刘源 011 材料科学与工程学院 085201 机械工程
102474000001220 秦婧 009 医疗器械与食品学院 085230 生物医学工程
102474000001317 班胜杰 003 管理学院 120100 管理科学与工程
102474000001336 郝腾腾 003 管理学院 020201 国民经济学
102474000001349 王茜 003 管理学院 020201 国民经济学
102474000001359 袁凤学 003 管理学院 020205 产业经济学
102474000001416 袁照贺 003 管理学院 020202 区域经济学
102474000002490 王天恩 007 理学院 070207 光学
102474000002568 李文潇 010 出版印刷与艺术设计学院 050300 新闻传播学
102474000103096 权芳芳 003 管理学院 085236 工业工程
102474000103125 贾松燊 001 能源与动力工程学院 085206 动力工程
102474000103228 郭伟 002 光电信息与计算机工程学院 081100 控制科学与工程
102474000103377 檀园园 003 管理学院 020207 劳动经济学
102474000103411 王祖琪 003 管理学院 120202 企业管理
102474000300769 李懿 003 管理学院 125200 公共管理
102474000300785 樊忆婷 003 管理学院 125200 公共管理
102474000300799 鞠隆 003 管理学院 125200 公共管理
102474000300804 倪晖君 003 管理学院 125200 公共管理
102474000300823 钱林玲 003 管理学院 125200 公共管理
102474000300863 徐正虎 003 管理学院 125200 公共管理
102474000300869 张彦婷 003 管理学院 125200 公共管理
102474000300889 杨天宇 003 管理学院 125200 公共管理
102474000300897 王艺迪 003 管理学院 125200 公共管理
102474000300899 糜艳青 003 管理学院 125200 公共管理
102474000300905 李术国 003 管理学院 125200 公共管理
102474000300907 陈洋琴 003 管理学院 125200 公共管理
102474000300915 高佳 003 管理学院 125200 公共管理
102474000300917 杨帆 003 管理学院 125200 公共管理
102474000300964 孙奕 003 管理学院 125200 公共管理
102474000300966 宋頔 003 管理学院 125200 公共管理
102474000301012 龚晓春 003 管理学院 125100 工商管理
102474000301013 杜宇亮 003 管理学院 125100 工商管理
102474000301017 类红瑞 003 管理学院 125100 工商管理
102474000301051 林熙 003 管理学院 125100 工商管理
102474000301090 沈康伟 003 管理学院 125100 工商管理
102474000301127 孟祥波 003 管理学院 125200 公共管理
102474000301129 黄伟 003 管理学院 125100 工商管理
102474000301175 陈誉正 003 管理学院 125100 工商管理
102474000301299 魏钰 003 管理学院 125100 工商管理
102474000301301 顾颉 003 管理学院 125600 工程管理
102474000301304 陆沈夏 003 管理学院 125100 工商管理
102474000301326 余军 003 管理学院 125200 公共管理
102474000301403 王秋兰 003 管理学院 125200 公共管理
102474000301413 汝百慧 003 管理学院 125100 工商管理
102474000501676 周婷 003 管理学院 125600 工程管理
102474000501740 陈永锋 003 管理学院 125600 工程管理
102474000501752 程忠良 003 管理学院 125600 工程管理
102474000501765 王易君 003 管理学院 125600 工程管理
102474000501800 陈鹏 003 管理学院 125600 工程管理
102474120303709 年雷 004 机械工程学院 085201 机械工程
102474120303710 范光耀 004 机械工程学院 085201 机械工程
102474131604002 凌晓政 006 环境与建筑学院 081406 桥梁与隧道工程
102474131604003 梁磊 006 环境与建筑学院 081406 桥梁与隧道工程
102474131704043 赵景艳 003 管理学院 020202 区域经济学
102474140904169 刘小诗 007 理学院 070205 凝聚态物理
102474141004207 赵榕烨 006 环境与建筑学院 085229 环境工程
102474150104266 张洪达 006 环境与建筑学院 085213 建筑与土木工程
102474153204328 宋祥丞 003 管理学院 120202 企业管理
102474210104336 王群 004 机械工程学院 080203 机械设计及理论
102474210304392 刁卫东 003 管理学院 020201 国民经济学
102474214204575 李旭 003 管理学院 020204 金融学
102474231104766 赵荣欣 002 光电信息与计算机工程学院 081002 信号与信息处理
102474321105034 唐明洲 004 机械工程学院 080202 机械电子工程
102474321105039 余进海 011 材料科学与工程学院 0802Z1 机电功能材料
102474321105078 丰敏 006 环境与建筑学院 081404 供热、供燃气、通风及空调工程
102474321105172 徐洁琼 003 管理学院 082300 交通运输工程
102474321105282 卢燕婷 003 管理学院 120202 企业管理
102474321105301 崔严华 003 管理学院 020207 劳动经济学
102474321205429 潘贺丰 004 机械工程学院 080202 机械电子工程
102474321205470 陈立 002 光电信息与计算机工程学院 081002 信号与信息处理
102474321405641 储祥伟 011 材料科学与工程学院 0802Z1 机电功能材料
102474321505884 缪俊杰 001 能源与动力工程学院 085206 动力工程
102474321706047 卢浩洋 002 光电信息与计算机工程学院 081203 计算机应用技术
102474321906193 顾坤隆 004 机械工程学院 085201 机械工程
102474321906200 陆飞跃 002 光电信息与计算机工程学院 080300 光学工程
102474322106290 辛晨 011 材料科学与工程学院 085206 动力工程
102474322206316 张睿 003 管理学院 082300 交通运输工程
102474330106483 汤晓岑 006 环境与建筑学院 081404 供热、供燃气、通风及空调工程
102474340207274 何丹丹 004 机械工程学院 080201 机械制造及其自动化
102474340207278 朱发明 001 能源与动力工程学院 085206 动力工程
102474340307355 姜培 003 管理学院 020204 金融学
102474340407489 叶子 010 出版印刷与艺术设计学院 0503Z1 数字出版与传播
102474340507527 袁少杨 003 管理学院 081103 系统工程
102474340607593 曾永恒 008 社会科学学院 030501 马克思主义基本原理
102474340607594 吴婉军 008 社会科学学院 030505 思想政治教育
102474340807621 都凡 006 环境与建筑学院 081402 结构工程
102474341207717 吴梦蝶 005 外语学院 050211 外国语言学及应用语言学
102474342207726 郝晨晨 003 管理学院 085236 工业工程
102474347007936 杨玉飞 006 环境与建筑学院 083001 环境科学
102474347007941 董寒 006 环境与建筑学院 085229 环境工程
102474347007950 沈飞 003 管理学院 020202 区域经济学
102474350108027 林春焕 003 管理学院 085236 工业工程
102474350308110 向军 003 管理学院 120204 技术经济及管理
102474360308411 桂洲 001 能源与动力工程学院 085206 动力工程
102474360308413 周毅成 003 管理学院 081103 系统工程
102474360708437 钟美 001 能源与动力工程学院 085206 动力工程
102474360908501 宁仁敏 007 理学院 070205 凝聚态物理
102474370108625 钱莉 003 管理学院 085236 工业工程
102474370108631 李封澍 006 环境与建筑学院 085213 建筑与土木工程
102474370108865 魏桂娟 008 社会科学学院 030501 马克思主义基本原理
102474370209005 潘之健 003 管理学院 082300 交通运输工程
102474370209062 朱纪征 003 管理学院 020202 区域经济学
102474370309194 王森 004 机械工程学院 085201 机械工程
102474370309203 赵欢 003 管理学院 085240 物流工程
102474370309211 苏文静 004 机械工程学院 080202 机械电子工程
102474370309214 许恺 004 机械工程学院 085201 机械工程
102474370309228 李悦婷 003 管理学院 120202 企业管理
102474370609306 李硕硕 002 光电信息与计算机工程学院 081100 控制科学与工程
102474370609316 张双 006 环境与建筑学院 085229 环境工程
102474370609326 田彦平 009 医疗器械与食品学院 085230 生物医学工程
102474370609334 付红新 003 管理学院 120202 企业管理
102474370809467 庞朝阳 008 社会科学学院 030505 思想政治教育
102474371309653 徐士东 003 管理学院 085236 工业工程
102474372509730 赵圆圆 011 材料科学与工程学院 085201 机械工程
102474410209855 盛小星 003 管理学院 120204 技术经济及管理
102474410309884 赵海林 004 机械工程学院 085201 机械工程
102474410710073 顾超 002 光电信息与计算机工程学院 081002 信号与信息处理
102474411410161 陈西 008 社会科学学院 030505 思想政治教育
102474412010313 徐慧芬 002 光电信息与计算机工程学院 085211 计算机技术
102474412910438 田琛 003 管理学院 120100 管理科学与工程
102474412910471 刘佳 003 管理学院 120204 技术经济及管理
102474421110539 王露露 009 医疗器械与食品学院 083100 生物医学工程
102474460311647 薛满泉 004 机械工程学院 085201 机械工程
102474500311777 徐衡 004 机械工程学院 085201 机械工程
102474511712011 万善余 003 管理学院 082300 交通运输工程
102474610712174 费毅博 003 管理学院 082300 交通运输工程
102474611612268 朱炫颖 003 管理学院 120202 企业管理
102474620112446 张惠东 006 环境与建筑学院 081402 结构工程
102484121400035 李刘静 002 光电信息与计算机工程学院 085211 计算机技术
102484121400242 王容 006 环境与建筑学院 085213 建筑与土木工程
102484121400243 唐凤 006 环境与建筑学院 081401 岩土工程
102484121400293 曹号 006 环境与建筑学院 081402 结构工程
102484121400351 赵 004 机械工程学院 085201 机械工程
102484121400398 卢汉文 004 机械工程学院 080203 机械设计及理论
102484121400402 栾武 004 机械工程学院 080201 机械制造及其自动化
102484121400425 李尤 001 能源与动力工程学院 085206 动力工程
102484121400427 霍睿敏 001 能源与动力工程学院 085206 动力工程
102484121400428 姚宇翔 001 能源与动力工程学院 080702 热能工程
102484121400436 周小清 001 能源与动力工程学院 085206 动力工程
102484121400438 祁良奎 001 能源与动力工程学院 085206 动力工程
102484121400439 张焰峰 001 能源与动力工程学院 080702 热能工程
102484121400440 韩雪兵 001 能源与动力工程学院 085206 动力工程
102484121400444 汤金桦 001 能源与动力工程学院 085206 动力工程
102484121400451 高磊 001 能源与动力工程学院 085206 动力工程
102484121400453 徐帅 001 能源与动力工程学院 080704 流体机械及工程
102484121400458 汪建兴 001 能源与动力工程学院 085206 动力工程
102484121400469 姜俊锋 001 能源与动力工程学院 080704 流体机械及工程
102484121400470 袁浩然 001 能源与动力工程学院 085206 动力工程
102484121400473 王恒 003 管理学院 081103 系统工程
102484121400493 张健 001 能源与动力工程学院 085206 动力工程
102484121400518 石建伟 001 能源与动力工程学院 085206 动力工程
102484121400526 李运思 001 能源与动力工程学院 085206 动力工程
102484121400654 陈泽睿 002 光电信息与计算机工程学院 085210 控制工程
102484121400712 余韦 002 光电信息与计算机工程学院 085203 仪器仪表工程
102484121400839 叶天明 002 光电信息与计算机工程学院 085202 光学工程
102484121400873 梁晶 002 光电信息与计算机工程学院 085211 计算机技术
102484121401000 金嘉伟 009 医疗器械与食品学院 085230 生物医学工程
102484121401104 杨安仁 002 光电信息与计算机工程学院 081203 计算机应用技术
102484121401282 衣星越 009 医疗器械与食品学院 085230 生物医学工程
102484121401330 苏颖 003 管理学院 081103 系统工程
102484121401627 孙旭 009 医疗器械与食品学院 085231 食品工程
102484121402071 贺伊丽 008 社会科学学院 030505 思想政治教育
102484121402231 盛康丽 010 出版印刷与艺术设计学院 050300 新闻传播学
102484121405035 邱钧 003 管理学院 125600 工程管理
102484121405073 朱利锋 003 管理学院 125600 工程管理
