学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 人数 |
能源与动力工程学院 | 080103 | 流体力学 | 6 |
| 080701 | 工程热物理 | 20 |
| 080702 | 热能工程 | 24 |
| 080703 | 动力机械及工程 | 13 |
| 080704 | 流体机械及工程 | 6 |
| 080705 | 制冷及低温工程 | 45 |
| 080706 | 化工过程机械 | 10 |
| 0807Z1 | 新能源科学与技术 | 9 |
| 085206 | 动力工程 | 107 |
能源与动力工程学院汇总 |
|
| 240 |
光电信息与计算机工程学院 | 080300 | 光学工程 | 49 |
| 080401 | 精密仪器及机械 | 8 |
| 080402 | 测试计量技术及仪器 | 19 |
| 080800 | 电气工程 | 42 |
| 081002 | 信号与信息处理 | 34 |
| 081100 | 控制科学与工程 | 62 |
| 081200 | 计算机科学与技术 | 27 |
| 083500 | 软件工程 | 21 |
| 085202 | 光学工程 | 54 |
| 085203 | 仪器仪表工程 | 39 |
| 085207 | 电气工程 | 35 |
| 085210 | 控制工程 | 43 |
| 085211 | 计算机技术 | 43 |
光电信息与计算机工程学院汇总 |
|
| 476 |
管理学院 | 020201 | 国民经济学 | 23 |
| 020202 | 区域经济学 | 22 |
| 020203 | 财政学 | 13 |
| 020204 | 金融学 | 23 |
| 020205 | 产业经济学 | 19 |
| 020206 | 国际贸易学 | 11 |
| 020207 | 劳动经济学 | 13 |
| 020209 | 数量经济学 | 10 |
| 025100 | 金融 | 22 |
| 025400 | 国际商务 | 13 |
| 027000 | 统计学 | 12 |
| 071101 | 系统理论 | 4 |
| 071102 | 系统分析与集成 | 13 |
| 081103 | 系统工程 | 11 |
| 082300 | 交通运输工程 | 15 |
| 085222 | 交通运输工程 | 16 |
| 085236 | 工业工程 | 26 |
| 085240 | 物流工程 | 21 |
| 120100 | 管理科学与工程 | 40 |
| 120201 | 会计学 | 14 |
| 120202 | 企业管理 | 20 |
| 120204 | 技术经济及管理 | 12 |
| 120401 | 行政管理 | 13 |
| 120403 | 教育经济与管理 | 15 |
| 125100 | 工商管理 | 119 |
| 125200 | 公共管理 | 60 |
| 125600 | 工程管理 | 33 |
管理学院汇总 |
|
| 613 |
机械工程学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 39 |
| 080202 | 机械电子工程 | 22 |
| 080203 | 机械设计及理论 | 20 |
| 080204 | 车辆工程 | 29 |
| 085201 | 机械工程 | 103 |
| 085234 | 车辆工程 | 26 |
机械工程学院汇总 |
|
| 239 |
外语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 22 |
| 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 25 |
| 055100 | 翻译 | 57 |
外语学院汇总 |
|
| 104 |
环境与建筑学院 | 081401 | 岩土工程 | 9 |
| 081402 | 结构工程 | 14 |
| 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 20 |
| 081406 | 桥梁与隧道工程 | 9 |
| 083001 | 环境科学 | 9 |
| 083002 | 环境工程 | 20 |
| 085213 | 建筑与土木工程 | 47 |
| 085229 | 环境工程 | 35 |
环境与建筑学院汇总 |
|
| 163 |
理学院 | 070101 | 基础数学 | 10 |
| 070104 | 应用数学 | 29 |
| 070105 | 运筹学与控制论 | 6 |
| 070201 | 理论物理 | 5 |
| 070205 | 凝聚态物理 | 13 |
| 070207 | 光学 | 13 |
| 071400 | 统计学 | 8 |
| 0830Z1 | 绿色化学过程与资源综合利用 | 9 |
理学院汇总 |
|
| 93 |
社会科学学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 12 |
| 030505 | 思想政治教育 | 19 |
社会科学学院汇总 |
|
| 31 |
医疗器械与食品学院 | 083100 | 生物医学工程 | 37 |
| 083200 | 食品科学与工程 | 26 |
| 085230 | 生物医学工程 | 37 |
| 085231 | 食品工程 | 26 |
医疗器械与食品学院汇总 |
|
| 126 |
出版印刷与艺术设计学院 | 050300 | 新闻传播学 | 27 |
| 0503Z1 | 数字出版与传播 | 20 |
| 055300 | 出版 | 15 |
| 0803Z7 | 印刷光学工程 | 14 |
出版印刷与艺术设计学院汇总 |
|
| 76 |
材料科学与工程学院 | 0802Z1 | 机电功能材料 | 7 |
| 0807Z3 | 新能源材料 | 7 |
| 085204 | 材料工程 | 75 |
材料科学与工程学院汇总 |
|
| 89 |
总计 |
|
| 2250 |