2015年硕士拟录取名单公示

索取号:0604000-2015-0002发布时间:2015-11-04浏览次数:2942

考生编号 姓名 学院代码 学院名称 专业代码 专业名称
100015015170159 黄阳阳 003 管理学院 020205 产业经济学
100015015180144 程维嘉 010 出版印刷与艺术设计学院 055300 出版
100015015180280 陈思静 010 出版印刷与艺术设计学院 050300 新闻传播学
100015015281321 李侦 003 管理学院 027000 统计学
100025110010977 牟海伦 008 社会科学学院 030501 马克思主义基本原理
100025111008853 孙鹏 003 管理学院 020209 数量经济学
100025111009964 马书尧 003 管理学院 020205 产业经济学
100025111010534 常振辉 003 管理学院 020209 数量经济学
100025111412535 张怡 003 管理学院 020207 劳动经济学
100025116510486 王迎春 007 理学院 070205 凝聚态物理
100025117008692 张春意 003 管理学院 020205 产业经济学
100035015000507 戈兰生 004 机械工程学院 085201 机械工程
100045111040485 陶毅晨 006 环境与建筑学院 085213 建筑与土木工程
100045111040708 康译匀 004 机械工程学院 080202 机械电子工程
100045113022673 张灿灿 005 外语学院 050201 英语语言文学
100045115024828 赵宇浩 003 管理学院 020205 产业经济学
100045115264903 沈昕璐 004 机械工程学院 080202 机械电子工程
100045121035023 丛琳 003 管理学院 085236 工业工程
100045133025877 王麒程 003 管理学院 085222 交通运输工程
100045135016158 刘玲玲 003 管理学院 082300 交通运输工程
100045137036910 贾亚威 002 光电信息与计算机工程学院 081002 信号与信息处理
100045137067056 胡彦茹 002 光电信息与计算机工程学院 085203 仪器仪表工程
100045137067193 高文静 011 材料科学与工程学院 085204 材料工程
100045141067815 符俊波 003 管理学院 085236 工业工程
100045141067830 刘善勇 003 管理学院 082300 交通运输工程
100045141137926 张潇涵 007 理学院 070104 应用数学
100045141298321 杨亚杰 003 管理学院 082300 交通运输工程
100045151199000 张子扬 003 管理学院 082300 交通运输工程
100065210500617 刘振营 008 社会科学学院 030505 思想政治教育
100065210502099 林由 002 光电信息与计算机工程学院 085210 控制工程
100065210502327 王成强 002 光电信息与计算机工程学院 085202 光学工程
100065210502520 冯养磊 004 机械工程学院 085201 机械工程
100065210504089 魏福恒 002 光电信息与计算机工程学院 085203 仪器仪表工程
100065210504424 过军军 002 光电信息与计算机工程学院 085202 光学工程
100075000003669 刘凯 003 管理学院 125100 工商管理
100075000004298 赵亚飞 008 社会科学学院 030501 马克思主义基本原理
100075000004686 李曼曼 007 理学院 070205 凝聚态物理
100075000005128 陈明明 002 光电信息与计算机工程学院 085202 光学工程
100075000005164 李雪 002 光电信息与计算机工程学院 080300 光学工程
100075000005244 怀思然 007 理学院 070207 光学
100075000005259 龚汉红 002 光电信息与计算机工程学院 080300 光学工程
100075000005283 吴蓓 002 光电信息与计算机工程学院 085202 光学工程
100075000005325 郑传生 002 光电信息与计算机工程学院 085202 光学工程
100075000005350 仲崇括 007 理学院 070207 光学
100075000005917 郝美凤 009 医疗器械与食品学院 085230 生物医学工程
100075000006265 付振闯 011 材料科学与工程学院 085204 材料工程
100075000006732 张浩森 004 机械工程学院 085201 机械工程
100075000006738 段刚 004 机械工程学院 085201 机械工程
100075000006824 孙良柱 004 机械工程学院 080201 机械制造及其自动化
100075000007093 邹峰 004 机械工程学院 085201 机械工程
100075000007199 凤娇 004 机械工程学院 080201 机械制造及其自动化
100075000008772 王飘 002 光电信息与计算机工程学院 083500 软件工程
100085210004159 殷鹤楠 002 光电信息与计算机工程学院 085211 计算机技术
100085210004767 张旭 011 材料科学与工程学院 085204 材料工程
100085210004789 刘艺 005 外语学院 055100 翻译
100085210004886 王颖 002 光电信息与计算机工程学院 085203 仪器仪表工程
100085210005813 卢思瑶 011 材料科学与工程学院 085204 材料工程
100105100002411 李幸娟 011 材料科学与工程学院 085204 材料工程
100195011190365 赵启卓 004 机械工程学院 085201 机械工程
100195023152025 葛德鹏 009 医疗器械与食品学院 085231 食品工程
100195032132257 陆婷婷 009 医疗器械与食品学院 083200 食品科学与工程
100195042143679 成实 009 医疗器械与食品学院 083200 食品科学与工程
100275219030115 段升财 008 社会科学学院 030505 思想政治教育
100275219030117 吴敏 008 社会科学学院 030505 思想政治教育
100275219150087 曾博文 007 理学院 070101 基础数学
100325050211035 余洋 005 外语学院 050211 外国语言学及应用语言学
100325050211061 杨一鸣 005 外语学院 050211 外国语言学及应用语言学
100325050211204 卢丹 005 外语学院 050211 外国语言学及应用语言学
100335096180397 史祺敏 010 出版印刷与艺术设计学院 055300 出版
100345118010515 李星 003 管理学院 020206 国际贸易学
100365999904226 于小雨 003 管理学院 020201 国民经济学
100365999907609 董晓君 005 外语学院 055100 翻译
100365999908353 刘颖 005 外语学院 050211 外国语言学及应用语言学
100365999908392 毛琦 005 外语学院 050211 外国语言学及应用语言学
100365999908491 唐凤娟 005 外语学院 050211 外国语言学及应用语言学
100385120201163 赵力 003 管理学院 020203 财政学
100385120201218 李娜 003 管理学院 020203 财政学
100535005010030 姜萍萍 008 社会科学学院 030501 马克思主义基本原理
100555000003759 韩彬 003 管理学院 120403 教育经济与管理
100555333306652 张美凡 008 社会科学学院 030505 思想政治教育
100555333309341 张建明 007 理学院 070207 光学
100555333309405 张探探 007 理学院 071400 统计学
100555333312209 郭飞行 003 管理学院 020204 金融学
100555333312344 叶剑飞 002 光电信息与计算机工程学院 081100 控制科学与工程
100555333312351 王莹莹 006 环境与建筑学院 085229 环境工程
100565000103355 程园园 003 管理学院 020204 金融学
100565000103550 李耀飞 007 理学院 070101 基础数学
100565002407853 吴龙兵 001 能源与动力工程学院 085206 动力工程
100565002608253 彭焉廷 002 光电信息与计算机工程学院 080300 光学工程
100565004109309 李树峰 006 环境与建筑学院 085213 建筑与土木工程
100565008710333 李酉戌 002 光电信息与计算机工程学院 081100 控制科学与工程
100565008810514 田昕 002 光电信息与计算机工程学院 081100 控制科学与工程
100565010011056 吴明伟 002 光电信息与计算机工程学院 080800 电气工程
100565010211359 刘子森 006 环境与建筑学院 085213 建筑与土木工程
100565010711511 刘江楠 001 能源与动力工程学院 085206 动力工程
100565010911610 薛亚楠 011 材料科学与工程学院 085204 材料工程
100565012311907 余绍龙 006 环境与建筑学院 085213 建筑与土木工程
100565015512808 堵光耀 006 环境与建筑学院 085213 建筑与土木工程
100565015713433 谢吉徽 003 管理学院 085236 工业工程
100565018214754 郑帅 006 环境与建筑学院 081404 供热、供燃气、通风及空调工程
100565018314805 席博 003 管理学院 020202 区域经济学
100565019115049 邓虹霄 007 理学院 0830Z1 绿色化学过程与资源综合利用
100565020015422 李萍炜 011 材料科学与工程学院 085204 材料工程
100685551101533 陈萍 005 外语学院 055100 翻译
100685551201644 刘文霞 005 外语学院 055100 翻译
100685551201701 杨芳 005 外语学院 055100 翻译
101085250003252 王亚群 003 管理学院 125100 工商管理
101085250003344 赵午鸿 003 管理学院 125100 工商管理
101085250003387 霍智伟 003 管理学院 125100 工商管理
101085250003555 王倩 003 管理学院 125100 工商管理
101085250003610 侯广强 003 管理学院 125100 工商管理
101095000000758 韩金儒 003 管理学院 125100 工商管理
101095000000763 任姝宇 003 管理学院 125100 工商管理
101125000004892 李建锋 003 管理学院 125100 工商管理
101125000004970 张睿 003 管理学院 125100 工商管理
101125000005143 李仟 003 管理学院 125100 工商管理
101125000005157 廖锡文 003 管理学院 125100 工商管理
101125000005165 张帆 003 管理学院 125100 工商管理
101125000005391 马晓娟 003 管理学院 125100 工商管理
101255000000843 韩毅 003 管理学院 125100 工商管理
101255000000922 韩永晖 003 管理学院 125100 工商管理
101255000000948 侯飞飞 003 管理学院 125100 工商管理
101255000003352 李燕 003 管理学院 125100 工商管理
101255000003376 魏曾斌 003 管理学院 125100 工商管理
101255000003397 韩保平 003 管理学院 125100 工商管理
101255000003412 李超 003 管理学院 125100 工商管理
101255000003495 李晓军 003 管理学院 125100 工商管理
101255000003541 张华丽 003 管理学院 125100 工商管理
101255000003543 段琦 003 管理学院 125100 工商管理
101255000003552 张伟 003 管理学院 125100 工商管理
101255000003562 纪建如 003 管理学院 125100 工商管理
101255000003635 卢宝明 003 管理学院 125100 工商管理
101255000003639 刘浡 003 管理学院 125100 工商管理
101255000003646 陈耀庆 003 管理学院 125100 工商管理
101255000003682 马利 003 管理学院 125100 工商管理
101255000003684 李文萍 003 管理学院 125100 工商管理
101255000003699 薛志波 003 管理学院 125100 工商管理
101255000003713 祁升 003 管理学院 125100 工商管理
101255000003715 陈喆 003 管理学院 125100 工商管理
101255000003752 张晓玲 003 管理学院 125100 工商管理
101255000003884 宫俊生 003 管理学院 125100 工商管理
101255000003933 何向英 003 管理学院 125100 工商管理
101255000003934 杨丽坤 003 管理学院 125100 工商管理
101255000003980 章有才 003 管理学院 125100 工商管理
101255000004005 张雪杰 003 管理学院 125100 工商管理
101255000004013 武丹 003 管理学院 125100 工商管理
101255000004029 吴泽彬 003 管理学院 125100 工商管理
101255000004030 张波 003 管理学院 125100 工商管理
101255000004057 田勇 003 管理学院 125100 工商管理
101255000004060 刘健 003 管理学院 125100 工商管理
101255000004078 王永兴 003 管理学院 125100 工商管理
101255000004087 孟丽君 003 管理学院 125100 工商管理
101255000004088 梁蔚然 003 管理学院 125100 工商管理
101255000004091 武斌 003 管理学院 125100 工商管理
101255000004132 郑阳阳 003 管理学院 125100 工商管理
101255000004153 兰宏 003 管理学院 125100 工商管理
101255000004221 王颖 003 管理学院 125100 工商管理
101255000004288 马筱初 003 管理学院 125100 工商管理
101255000004332 郑岩 003 管理学院 125100 工商管理
101255000004340 姚馨琬 003 管理学院 125100 工商管理
101255000004382 刘勇志 003 管理学院 125100 工商管理
101255000004409 马云鹏 003 管理学院 125100 工商管理
101255000004472 赵瑞红 003 管理学院 125100 工商管理
101255000004478 李亮 003 管理学院 125100 工商管理
101255000004485 佟海亮 003 管理学院 125100 工商管理
101255000004585 李月轮 003 管理学院 125100 工商管理
101255000004600 张冬 003 管理学院 125100 工商管理
101255000004642 王蕾 003 管理学院 125100 工商管理
101255000004673 崔慧娟 003 管理学院 125100 工商管理
101255000004718 武晖凯 003 管理学院 125100 工商管理
101255000004801 吉晓沛 003 管理学院 125100 工商管理
101255000004870 高咏梅 003 管理学院 125100 工商管理
101255000004877 王凤瑜 003 管理学院 125100 工商管理
101255000005008 孙树华 003 管理学院 125100 工商管理
101255000005213 李芳 003 管理学院 125100 工商管理
101255000005415 王珏 003 管理学院 125100 工商管理
101255000006000 张龙芬 003 管理学院 125100 工商管理
101255000006079 于一 003 管理学院 125100 工商管理
101415113040287 肖征 005 外语学院 055100 翻译
101415121021265 李红欣 006 环境与建筑学院 085229 环境工程
101415121081643 程昊 003 管理学院 120100 管理科学与工程
101415121413036 齐琳 003 管理学院 081103 系统工程
101415132114052 卿湛媛 006 环境与建筑学院 081404 供热、供燃气、通风及空调工程
101415134124405 李辉 011 材料科学与工程学院 0802Z1 机电功能材料
101415137014741 李雪源 011 材料科学与工程学院 0802Z1 机电功能材料
101415137035255 张静 002 光电信息与计算机工程学院 081100 控制科学与工程
101415137065285 王卫卫 003 管理学院 120403 教育经济与管理
101415141045916 王喜芳 001 能源与动力工程学院 080103 流体力学
101415141196288 慕晨 001 能源与动力工程学院 085206 动力工程
101455000000644 马旭辉 007 理学院 0830Z1 绿色化学过程与资源综合利用
101455000001409 邢文霞 008 社会科学学院 030505 思想政治教育
101455000002608 王尉苏 002 光电信息与计算机工程学院 081200 计算机科学与技术
101455000003625 李周璟 011 材料科学与工程学院 085204 材料工程
101455000004268 宋浏阳 003 管理学院 120100 管理科学与工程
101455000004357 王震 004 机械工程学院 080203 机械设计及理论
101455000005853 张薇 002 光电信息与计算机工程学院 081200 计算机科学与技术
101455000007246 袁文莉 004 机械工程学院 080204 车辆工程
101455000007673 郑洲洋 004 机械工程学院 080203 机械设计及理论
101455000008257 司广文 002 光电信息与计算机工程学院 081002 信号与信息处理
101455000008472 徐从武 003 管理学院 085236 工业工程
101485250000686 沈巍 003 管理学院 125100 工商管理
101485250000696 尹楚涵 003 管理学院 125100 工商管理
101485250000716 王子瑞 003 管理学院 125100 工商管理
101485250000747 魏卓 003 管理学院 125100 工商管理
101485250000749 赵浩泽 003 管理学院 125100 工商管理
101485250000763 庞东辉 003 管理学院 125100 工商管理
101485250000780 王震北 003 管理学院 125100 工商管理
101485250000790 马强 003 管理学院 125100 工商管理
101485250000808 史剑英 003 管理学院 125100 工商管理
101485250000842 张晓红 003 管理学院 125100 工商管理
101485250000863 王宁 003 管理学院 125100 工商管理
101485250000892 杨茜 003 管理学院 125100 工商管理
101485250000893 冯瑶 003 管理学院 125100 工商管理
101485250000924 梁冬梅 003 管理学院 125100 工商管理
101485250000940 陈光 003 管理学院 125100 工商管理
101485250000977 王薇 003 管理学院 125100 工商管理
101735281604605 梁岳 003 管理学院 020203 财政学
101735282104942 唐宽鹏 003 管理学院 027000 统计学
101835214110270 崔西民 004 机械工程学院 085201 机械工程
101835214209920 邓小龙 004 机械工程学院 080203 机械设计及理论
101835214210619 宗邦飞 004 机械工程学院 080204 车辆工程
101835214210632 冯川鲁 004 机械工程学院 085201 机械工程
101835215300973 任斌 002 光电信息与计算机工程学院 081200 计算机科学与技术
102005211003918 魏菁菁 008 社会科学学院 030501 马克思主义基本原理
102075210100410 杜鑫 005 外语学院 050201 英语语言文学
102135021011425 孙辉 007 理学院 070207 光学
102135021020691 孙妍 001 能源与动力工程学院 0807Z1 新能源科学与技术
102135021020694 焦跃 001 能源与动力工程学院 080103 流体力学
102135021030166 许泉 006 环境与建筑学院 085229 环境工程
102135021031118 李娜 006 环境与建筑学院 085229 环境工程
102135021041556 李亚婷 003 管理学院 020205 产业经济学
102135021051067 张淼 011 材料科学与工程学院 085204 材料工程
102465210000997 尹晓波 003 管理学院 020201 国民经济学
102465210001674 陈吕菡 003 管理学院 025400 国际商务
102465210001755 钮丹倩 003 管理学院 025400 国际商务
102465210001780 饶建 003 管理学院 025100 金融
102465210001805 胡耀文 003 管理学院 025100 金融
102465210003095 王明旺 003 管理学院 025100 金融
102465210003744 周洋扬 008 社会科学学院 030505 思想政治教育
102465210005998 邱俊程 007 理学院 070207 光学
102465210006532 许心博 011 材料科学与工程学院 0807Z3 新能源材料
102465210006558 任帅 011 材料科学与工程学院 085204 材料工程
102465210006573 汪婕 007 理学院 0830Z1 绿色化学过程与资源综合利用
102465210006596 张盼 011 材料科学与工程学院 085204 材料工程
102465210006612 张浩 009 医疗器械与食品学院 085230 生物医学工程
102465210006646 张曙 002 光电信息与计算机工程学院 085203 仪器仪表工程
102465210006946 高丹 002 光电信息与计算机工程学院 083500 软件工程
102465210006977 韦琴 002 光电信息与计算机工程学院 085211 计算机技术
102465210007181 袁志航 006 环境与建筑学院 083002 环境工程
102465210007339 吕春龙 002 光电信息与计算机工程学院 085211 计算机技术
102465210007397 曲妍 006 环境与建筑学院 085229 环境工程
102465210007404 司胤兵 006 环境与建筑学院 085229 环境工程
102465210007417 熊扬 006 环境与建筑学院 085229 环境工程
102465210007419 蒋方圆 006 环境与建筑学院 085229 环境工程
102465250011389 冯菁 003 管理学院 125200 公共管理
102465250011418 王茜 003 管理学院 125200 公共管理
102465250011423 许雯 003 管理学院 125200 公共管理
102465250011441 施文姣 003 管理学院 125200 公共管理
102465250011634 陈香香 003 管理学院 125200 公共管理
102465250011928 陆蕊 003 管理学院 125200 公共管理
102465250011977 王凯 003 管理学院 125200 公共管理
102465250012031 段君保 003 管理学院 125200 公共管理
102475000000023 孙悦 002 光电信息与计算机工程学院 085211 计算机技术
102475000000285 李超 006 环境与建筑学院 085213 建筑与土木工程
102475000000378 谢广苏 004 机械工程学院 080203 机械设计及理论
102475000000392 郎俊 004 机械工程学院 080201 机械制造及其自动化
102475000000435 胡良辉 004 机械工程学院 085201 机械工程
102475000000461 朱志强 004 机械工程学院 085201 机械工程
102475000000466 李小龙 004 机械工程学院 080201 机械制造及其自动化
102475000000467 潘祺鑫 004 机械工程学院 080201 机械制造及其自动化
102475000000472 尤佳旗 004 机械工程学院 080201 机械制造及其自动化
102475000000481 徐云琴 003 管理学院 085236 工业工程
102475000000484 张媛 003 管理学院 081103 系统工程
102475000000535 王宇 006 环境与建筑学院 085213 建筑与土木工程
102475000000645 王正东 009 医疗器械与食品学院 085230 生物医学工程
102475000000676 李珊珊 002 光电信息与计算机工程学院 080401 精密仪器及机械
102475000000701 康秀娟 002 光电信息与计算机工程学院 085203 仪器仪表工程
102475000000719 盛存宝 002 光电信息与计算机工程学院 081002 信号与信息处理
102475000000724 梁皓源 004 机械工程学院 085201 机械工程
102475000000734 韩震 002 光电信息与计算机工程学院 081100 控制科学与工程
102475000000737 涂洋 002 光电信息与计算机工程学院 081100 控制科学与工程
102475000000822 华敏 004 机械工程学院 085201 机械工程
102475000000823 陈傲 004 机械工程学院 080204 车辆工程
102475000000826 刘方 004 机械工程学院 080201 机械制造及其自动化
102475000000856 魏叶 009 医疗器械与食品学院 085230 生物医学工程
102475000000876 于保坤 003 管理学院 085222 交通运输工程
102475000000924 王瑾雅丹 006 环境与建筑学院 083002 环境工程
102475000000932 陈裕颖 006 环境与建筑学院 085229 环境工程
102475000000970 胡威风 011 材料科学与工程学院 085204 材料工程
102475000001001 刘泰致 003 管理学院 020204 金融学
102475000001005 李娜 003 管理学院 020201 国民经济学
102475000001054 曹桐菲 003 管理学院 020201 国民经济学
102475000001078 王炳蕲 003 管理学院 120201 会计学
102475000001092 赵娟娟 003 管理学院 120204 技术经济及管理
102475000001134 王丽 003 管理学院 020205 产业经济学
102475000102755 程刚 004 机械工程学院 080201 机械制造及其自动化
102475000102816 罗嗣昌 009 医疗器械与食品学院 085230 生物医学工程
102475000200258 戴杰 003 管理学院 125200 公共管理
102475000200928 马育莲 003 管理学院 125600 工程管理
102475000201139 邓皓 003 管理学院 125600 工程管理
102475000201165 李文颢 003 管理学院 125200 公共管理
102475000201612 臧馨 003 管理学院 125200 公共管理
102475000201814 徐锟 003 管理学院 125100 工商管理
102475000201886 刘佳杰 003 管理学院 125200 公共管理
102475110803206 董会 003 管理学院 020202 区域经济学
102475130403488 程普芳 002 光电信息与计算机工程学院 085211 计算机技术
102475140903737 鲁晓晓 007 理学院 070205 凝聚态物理
102475153103898 陈雪 006 环境与建筑学院 083001 环境科学
102475210403969 贾玉宝 006 环境与建筑学院 085229 环境工程
102475214104100 吕继圣 004 机械工程学院 085201 机械工程
102475230604283 刘京京 009 医疗器械与食品学院 085230 生物医学工程
102475230604285 康云龙 011 材料科学与工程学院 085204 材料工程
102475231004294 张敏 003 管理学院 020204 金融学
102475321104463 马琳 002 光电信息与计算机工程学院 085211 计算机技术
102475321104563 史琴 009 医疗器械与食品学院 085230 生物医学工程
102475321104573 夏宇彬 009 医疗器械与食品学院 085230 生物医学工程
102475321104585 牛红星 003 管理学院 081103 系统工程
102475321104662 陈静 003 管理学院 071102 系统分析与集成
102475321104668 王林燕 002 光电信息与计算机工程学院 085202 光学工程
102475321104671 叶阳阳 002 光电信息与计算机工程学院 081002 信号与信息处理
102475321104677 吴雨 003 管理学院 081103 系统工程
102475321104725 陶品 006 环境与建筑学院 085229 环境工程
102475321104727 张乐宇 006 环境与建筑学院 083001 环境科学
102475321204962 陈卉 004 机械工程学院 080204 车辆工程
102475321204975 刘畅 006 环境与建筑学院 081404 供热、供燃气、通风及空调工程
102475321205003 文德伟 006 环境与建筑学院 083002 环境工程
102475321405122 韩松 002 光电信息与计算机工程学院 085211 计算机技术
102475321405168 金政宇 004 机械工程学院 085201 机械工程
102475321405173 邹学成 006 环境与建筑学院 081404 供热、供燃气、通风及空调工程
102475321405197 李志森 002 光电信息与计算机工程学院 080402 测试计量技术及仪器
102475321405201 李胜 002 光电信息与计算机工程学院 085210 控制工程
102475321405236 翟萧 011 材料科学与工程学院 085204 材料工程
102475321405255 成志雄 003 管理学院 120204 技术经济及管理
102475321605524 郑一鸣 009 医疗器械与食品学院 083100 生物医学工程
102475321605543 郝宇 004 机械工程学院 080202 机械电子工程
102475321605563 陈文凭 003 管理学院 120204 技术经济及管理
102475330106238 赵璐 002 光电信息与计算机工程学院 080402 测试计量技术及仪器
102475340106750 李晶晶 003 管理学院 120100 管理科学与工程
102475340106814 江珊 003 管理学院 120202 企业管理
102475340206935 夏平 004 机械工程学院 080203 机械设计及理论
102475340206950 贾青青 011 材料科学与工程学院 085204 材料工程
102475340307009 万君 003 管理学院 020202 区域经济学
102475340407092 徐锦 003 管理学院 120100 管理科学与工程
102475340507168 张飞 009 医疗器械与食品学院 083100 生物医学工程
102475340507206 刘仕琦 003 管理学院 020206 国际贸易学
102475341007313 郑飞洋 003 管理学院 085222 交通运输工程
102475341107331 周云龙 006 环境与建筑学院 083001 环境科学
102475342907427 骆冲 002 光电信息与计算机工程学院 085211 计算机技术
102475350107699 路淅红 006 环境与建筑学院 083001 环境科学
102475351207851 龚匡满 005 外语学院 050211 外国语言学及应用语言学
102475360108017 李艳 005 外语学院 050211 外国语言学及应用语言学
102475360408039 龙瑶 003 管理学院 120202 企业管理
102475361008123 王艺群 003 管理学院 020205 产业经济学
102475370108203 廖晨曦 006 环境与建筑学院 081404 供热、供燃气、通风及空调工程
102475370108293 王勋 003 管理学院 120204 技术经济及管理
102475370108319 王雨 003 管理学院 120204 技术经济及管理
102475370208580 方燕 003 管理学院 020202 区域经济学
102475370408749 何勇 004 机械工程学院 085201 机械工程
102475370608793 王双 004 机械工程学院 085201 机械工程
102475370708935 王君 005 外语学院 050211 外国语言学及应用语言学
102475371009092 周家正 006 环境与建筑学院 085229 环境工程
102475371309148 蒋志敏 004 机械工程学院 085201 机械工程
102475372509209 杨敏 011 材料科学与工程学院 085204 材料工程
102475410209257 黄健 003 管理学院 120100 管理科学与工程
102475410309325 冯雪玲 003 管理学院 020205 产业经济学
102475410509381 吴鹏远 006 环境与建筑学院 085229 环境工程
102475410509419 聂文文 008 社会科学学院 030501 马克思主义基本原理
102475410509424 杨涵 008 社会科学学院 030501 马克思主义基本原理
102475410509425 孙晓琳 008 社会科学学院 030501 马克思主义基本原理
102475410609457 郑喜娟 003 管理学院 020207 劳动经济学
102475410809497 杨璐 005 外语学院 050211 外国语言学及应用语言学
102475411409544 董亚敏 004 机械工程学院 080203 机械设计及理论
102475411909686 张文婷 003 管理学院 020202 区域经济学
102475421810012 程锐 007 理学院 0830Z1 绿色化学过程与资源综合利用
102475430310422 陶晨 004 机械工程学院 085201 机械工程
102475430610522 张帆 003 管理学院 120204 技术经济及管理
102475431510591 张雁 006 环境与建筑学院 085213 建筑与土木工程
102475431510621 梁维超 003 管理学院 020204 金融学
102475501211163 张深 003 管理学院 020205 产业经济学
102475501411181 刘朝友 003 管理学院 020202 区域经济学
102475511711336 刘志民 003 管理学院 081103 系统工程
102475530911472 毕伟林 006 环境与建筑学院 081406 桥梁与隧道工程
102485121500105 李浪峰 002 光电信息与计算机工程学院 085211 计算机技术
102485121500150 陆仕超 003 管理学院 025400 国际商务
102485121500252 奚晓广 006 环境与建筑学院 081406 桥梁与隧道工程
102485121500254 孟伟波 006 环境与建筑学院 081406 桥梁与隧道工程
102485121500255 汤士海 006 环境与建筑学院 081402 结构工程
102485121500260 张筱骏男 006 环境与建筑学院 081401 岩土工程
102485121500262 蒙强 006 环境与建筑学院 085213 建筑与土木工程
102485121500265 廖优斌 006 环境与建筑学院 081406 桥梁与隧道工程
102485121500330 张松松 004 机械工程学院 080201 机械制造及其自动化
102485121500395 于登涛 001 能源与动力工程学院 080103 流体力学
102485121500399 刘蕾 001 能源与动力工程学院 085206 动力工程
102485121500410 曾烊平 001 能源与动力工程学院 085206 动力工程
102485121500420 张继化 001 能源与动力工程学院 085206 动力工程
102485121500427 李亚兰 001 能源与动力工程学院 0807Z1 新能源科学与技术
102485121500435 刘国辉 001 能源与动力工程学院 0807Z1 新能源科学与技术
102485121500477 王学东 001 能源与动力工程学院 085206 动力工程
102485121500489 罗红 001 能源与动力工程学院 080103 流体力学
102485121500595 石彬彬 002 光电信息与计算机工程学院 080300 光学工程
102485121500612 钱欢 002 光电信息与计算机工程学院 085203 仪器仪表工程
102485121500641 曹霞 002 光电信息与计算机工程学院 085203 仪器仪表工程
102485121500700 付令 009 医疗器械与食品学院 085230 生物医学工程
102485121500759 贺兴怡 009 医疗器械与食品学院 083100 生物医学工程
102485121500840 毛春燕 009 医疗器械与食品学院 083100 生物医学工程
102485121500905 谈一鸣 002 光电信息与计算机工程学院 080800 电气工程
102485121500920 周敏 002 光电信息与计算机工程学院 080800 电气工程
102485121501130 吴竹君 011 材料科学与工程学院 0807Z3 新能源材料
102485121501281 蔡华 003 管理学院 020201 国民经济学
102485121501455 杜时 006 环境与建筑学院 083002 环境工程
102485121501920 王宝燕 008 社会科学学院 030505 思想政治教育
102485121505022 郑珊珊 003 管理学院 125600 工程管理
102485121505098 胡克新 003 管理学院 125100 工商管理
102485121506873 盛佩琰 003 管理学院 125200 公共管理
102485121506890 陈雪磊 003 管理学院 125200 公共管理
102485121506895 张晓磊 003 管理学院 125200 公共管理
102485121510273 王晓明 001 能源与动力工程学院 085206 动力工程
102485121510391 关欣 006 环境与建筑学院 083001 环境科学
102485121510440 贾丽芬 005 外语学院 055100 翻译
102485121510686 雷林清 006 环境与建筑学院 083002 环境工程
102485121510756 阮佳锋 011 材料科学与工程学院 0807Z3 新能源材料
102485121510804 侯人玮 006 环境与建筑学院 083001 环境科学
102485121510809 王家琪 002 光电信息与计算机工程学院 080402 测试计量技术及仪器
102485121511094 韩健 002 光电信息与计算机工程学院 081100 控制科学与工程
102485121511421 狄广强 001 能源与动力工程学院 085206 动力工程
102485121511559 王宇裘 011 材料科学与工程学院 0807Z3 新能源材料
102485121511842 马君妍 006 环境与建筑学院 085229 环境工程
102485121511924 姚烨 002 光电信息与计算机工程学院 085211 计算机技术
102485121511933 赵慧敏 003 管理学院 120100 管理科学与工程
102485121511940 耿成 006 环境与建筑学院 085229 环境工程
102485121512260 刘品含 005 外语学院 055100 翻译
102485121512303 陈洋 006 环境与建筑学院 081401 岩土工程
102485121512390 孙杭 004 机械工程学院 080201 机械制造及其自动化
102485121512478 陈嫣 006 环境与建筑学院 085213 建筑与土木工程
102485121512499 翁胜伟 002 光电信息与计算机工程学院 085203 仪器仪表工程
102485121512522 吕梦圆 002 光电信息与计算机工程学院 080800 电气工程
102485121512808 周倩 006 环境与建筑学院 085213 建筑与土木工程
102485121513218 叶盛楠 005 外语学院 050211 外国语言学及应用语言学
102485121513308 李潼 001 能源与动力工程学院 085206 动力工程
102485121514290 高贯义 007 理学院 070205 凝聚态物理
102485121514296 赵筱彤 009 医疗器械与食品学院 083200 食品科学与工程
102485121514305 张天琦 006 环境与建筑学院 083001 环境科学
102485121514543 王勇 009 医疗器械与食品学院 083100 生物医学工程
102485121514546 何志红 002 光电信息与计算机工程学院 081002 信号与信息处理
102485121514932 董雪琦 003 管理学院 120100 管理科学与工程
102485121516162 张健生 003 管理学院 125600 工程管理
102515210000079 王艺斐 004 机械工程学院 080203 机械设计及理论
102515210000159 陈琬钰 001 能源与动力工程学院 080704 流体机械及工程
102515210000265 张荥娟 009 医疗器械与食品学院 085230 生物医学工程
102515210000281 刘宇 002 光电信息与计算机工程学院 081100 控制科学与工程
102515210000340 刘君哲 011 材料科学与工程学院 085204 材料工程
102515210000343 李硕 007 理学院 0830Z1 绿色化学过程与资源综合利用
102515210000468 吴山山 009 医疗器械与食品学院 085230 生物医学工程
102515210000495 刘成路 006 环境与建筑学院 085229 环境工程
102515210000512 尹徐影 011 材料科学与工程学院 085204 材料工程
102515210000542 杨德俊 007 理学院 0830Z1 绿色化学过程与资源综合利用
102515210000567 闫录亮 007 理学院 070205 凝聚态物理
102515210000600 胡飞 007 理学院 0830Z1 绿色化学过程与资源综合利用
102515210000607 刘璐 009 医疗器械与食品学院 085231 食品工程
