2016年硕士拟录取名单公示
索取号:0604000-2016-0003发布时间:2016-10-26浏览次数:3853
考生编号 | 姓名 | 拟录取院系所码 | 拟录取院系所名称 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 备注 |
102526210002901 | 姚强 | 001 | 能源与动力工程学院 | 080103 | 流体力学 | |
102526210002916 | 廖梦琦 | 001 | 能源与动力工程学院 | 080103 | 流体力学 | |
102876210203513 | 刘雨 | 001 | 能源与动力工程学院 | 080103 | 流体力学 | |
103356000907228 | 凌玲 | 001 | 能源与动力工程学院 | 080103 | 流体力学 | |
102486121600370 | 韦润莹 | 001 | 能源与动力工程学院 | 080701 | 工程热物理 | |
102526210000063 | 张拴羊 | 001 | 能源与动力工程学院 | 080701 | 工程热物理 | |
102526210000138 | 李瑞琦 | 001 | 能源与动力工程学院 | 080701 | 工程热物理 | |
102526210000279 | 胡明禹 | 001 | 能源与动力工程学院 | 080701 | 工程热物理 | |
102526210000559 | 郭楠 | 001 | 能源与动力工程学院 | 080701 | 工程热物理 | |
102526210000886 | 张玮瑜 | 001 | 能源与动力工程学院 | 080701 | 工程热物理 | |
102526210000887 | 鲍中凯 | 001 | 能源与动力工程学院 | 080701 | 工程热物理 | |
102526210000916 | 方可宁 | 001 | 能源与动力工程学院 | 080701 | 工程热物理 | |
102526210000917 | 李涛 | 001 | 能源与动力工程学院 | 080701 | 工程热物理 | |
102526210000923 | 俞臻杰 | 001 | 能源与动力工程学院 | 080701 | 工程热物理 | |
102526210001436 | 李剑 | 001 | 能源与动力工程学院 | 080701 | 工程热物理 | |
102526210001604 | 关阳 | 001 | 能源与动力工程学院 | 080701 | 工程热物理 | |
102526210002897 | 何瑞 | 001 | 能源与动力工程学院 | 080701 | 工程热物理 | |
102526210002930 | 邓永昊 | 001 | 能源与动力工程学院 | 080701 | 工程热物理 | |
102526210002943 | 谢斌 | 001 | 能源与动力工程学院 | 080701 | 工程热物理 | |
102526210002950 | 高超 | 001 | 能源与动力工程学院 | 080701 | 工程热物理 | |
102866130404775 | 董青山 | 001 | 能源与动力工程学院 | 080701 | 工程热物理 | |
106986340502970 | 李永超 | 001 | 能源与动力工程学院 | 080701 | 工程热物理 | |
102526210000062 | 李浩男 | 001 | 能源与动力工程学院 | 080702 | 热能工程 | |
102526210000069 | 江锋浩 | 001 | 能源与动力工程学院 | 080702 | 热能工程 | |
102526210000341 | 王子睿 | 001 | 能源与动力工程学院 | 080702 | 热能工程 | |
102526210000480 | 王孟 | 001 | 能源与动力工程学院 | 080702 | 热能工程 | |
102526210000574 | 陈雪 | 001 | 能源与动力工程学院 | 080702 | 热能工程 | |
102526210000889 | 林黎明 | 001 | 能源与动力工程学院 | 080702 | 热能工程 | |
102526210000891 | 程潜 | 001 | 能源与动力工程学院 | 080702 | 热能工程 | |
102526210000919 | 方童波 | 001 | 能源与动力工程学院 | 080702 | 热能工程 | |
102526210000921 | 赵立志 | 001 | 能源与动力工程学院 | 080702 | 热能工程 | |
102526210001172 | 施兴兴 | 001 | 能源与动力工程学院 | 080702 | 热能工程 | |
102526210001515 | 刘晶 | 001 | 能源与动力工程学院 | 080702 | 热能工程 | |
102526210001988 | 孔德满 | 001 | 能源与动力工程学院 | 080702 | 热能工程 | |
102526210002129 | 李昊 | 001 | 能源与动力工程学院 | 080702 | 热能工程 | |
102526210002810 | 白昊 | 001 | 能源与动力工程学院 | 080702 | 热能工程 | |
102526210002864 | 武强 | 001 | 能源与动力工程学院 | 080702 | 热能工程 | |
102526210002865 | 李焕龙 | 001 | 能源与动力工程学院 | 080702 | 热能工程 | |
102526210002877 | 郭浩然 | 001 | 能源与动力工程学院 | 080702 | 热能工程 | |
102526210002886 | 顾晨恺 | 001 | 能源与动力工程学院 | 080702 | 热能工程 | |
102526210002893 | 周易 | 001 | 能源与动力工程学院 | 080702 | 热能工程 | |
102526210002904 | 夏多兵 | 001 | 能源与动力工程学院 | 080702 | 热能工程 | |
102526210002909 | 黄炳发 | 001 | 能源与动力工程学院 | 080702 | 热能工程 | |
102526210002915 | 翟中媛 | 001 | 能源与动力工程学院 | 080702 | 热能工程 | |
102526210002919 | 高青山 | 001 | 能源与动力工程学院 | 080702 | 热能工程 | |
100066210100845 | 吴凡 | 001 | 能源与动力工程学院 | 080703 | 动力机械及工程 | |
102526210000463 | 段浩杰 | 001 | 能源与动力工程学院 | 080703 | 动力机械及工程 | |
102526210000464 | 丁莉 | 001 | 能源与动力工程学院 | 080703 | 动力机械及工程 | |
102526210000465 | 司马浩 | 001 | 能源与动力工程学院 | 080703 | 动力机械及工程 | |
102526210002472 | 刘少林 | 001 | 能源与动力工程学院 | 080703 | 动力机械及工程 | |
102526210002659 | 童慧 | 001 | 能源与动力工程学院 | 080703 | 动力机械及工程 | |
102526210002711 | 吴毓境 | 001 | 能源与动力工程学院 | 080703 | 动力机械及工程 | |
102526210002862 | 刘宇航 | 001 | 能源与动力工程学院 | 080703 | 动力机械及工程 | |
102526210002868 | 罗丹 | 001 | 能源与动力工程学院 | 080703 | 动力机械及工程 | |
102526210002872 | 孔庆恩 | 001 | 能源与动力工程学院 | 080703 | 动力机械及工程 | |
102526210002895 | 马扬 | 001 | 能源与动力工程学院 | 080703 | 动力机械及工程 | |
102526210002899 | 霍官平 | 001 | 能源与动力工程学院 | 080703 | 动力机械及工程 | |
102526210002900 | 王乃安 | 001 | 能源与动力工程学院 | 080703 | 动力机械及工程 | |
102526210002905 | 黄春光 | 001 | 能源与动力工程学院 | 080703 | 动力机械及工程 | |
102526210002908 | 谢海军 | 001 | 能源与动力工程学院 | 080703 | 动力机械及工程 | |
102526210002956 | 何铭 | 001 | 能源与动力工程学院 | 080703 | 动力机械及工程 | |
102526210000162 | 张小林 | 001 | 能源与动力工程学院 | 080704 | 流体机械及工程 | |
102526210000888 | 许子非 | 001 | 能源与动力工程学院 | 080704 | 流体机械及工程 | |
102526210001886 | 麻晓慧 | 001 | 能源与动力工程学院 | 080704 | 流体机械及工程 | |
102526210002009 | 詹枞州 | 001 | 能源与动力工程学院 | 080704 | 流体机械及工程 | |
102526210002890 | 钱佳杰 | 001 | 能源与动力工程学院 | 080704 | 流体机械及工程 | |
102526210002911 | 余万 | 001 | 能源与动力工程学院 | 080704 | 流体机械及工程 | |
102526210002914 | 陈福东 | 001 | 能源与动力工程学院 | 080704 | 流体机械及工程 | |
102526210002951 | 张尧 | 001 | 能源与动力工程学院 | 080704 | 流体机械及工程 | |
102526210002957 | 朱亮 | 001 | 能源与动力工程学院 | 080704 | 流体机械及工程 | |
106986310603021 | 王才威 | 001 | 能源与动力工程学院 | 080704 | 流体机械及工程 | |
102526210000070 | 何俊 | 001 | 能源与动力工程学院 | 080705 | 制冷及低温工程 | |
102526210000131 | 殷小明 | 001 | 能源与动力工程学院 | 080705 | 制冷及低温工程 | |
102526210000250 | 王禹贺 | 001 | 能源与动力工程学院 | 080705 | 制冷及低温工程 | |
102526210000252 | 马丹萍 | 001 | 能源与动力工程学院 | 080705 | 制冷及低温工程 | |
102526210000336 | 吴琪 | 001 | 能源与动力工程学院 | 080705 | 制冷及低温工程 | |
102526210000339 | 徐玲 | 001 | 能源与动力工程学院 | 080705 | 制冷及低温工程 | |
102526210000340 | 徐海峰 | 001 | 能源与动力工程学院 | 080705 | 制冷及低温工程 | |
102526210000344 | 徐青 | 001 | 能源与动力工程学院 | 080705 | 制冷及低温工程 | |
102526210000345 | 刘莉 | 001 | 能源与动力工程学院 | 080705 | 制冷及低温工程 | |
102526210000346 | 占太杰 | 001 | 能源与动力工程学院 | 080705 | 制冷及低温工程 | |
102526210000347 | 周翾 | 001 | 能源与动力工程学院 | 080705 | 制冷及低温工程 | |
102526210000489 | 华正豪 | 001 | 能源与动力工程学院 | 080705 | 制冷及低温工程 | |
102526210000491 | 高新 | 001 | 能源与动力工程学院 | 080705 | 制冷及低温工程 | |
102526210000493 | 陈亮 | 001 | 能源与动力工程学院 | 080705 | 制冷及低温工程 | |
102526210000572 | 张文雅 | 001 | 能源与动力工程学院 | 080705 | 制冷及低温工程 | |
102526210000892 | 苏肖雅 | 001 | 能源与动力工程学院 | 080705 | 制冷及低温工程 | |
102526210000925 | 华若秋 | 001 | 能源与动力工程学院 | 080705 | 制冷及低温工程 | |
102526210001464 | 马瑞 | 001 | 能源与动力工程学院 | 080705 | 制冷及低温工程 | |
102526210001469 | 张丹亭 | 001 | 能源与动力工程学院 | 080705 | 制冷及低温工程 | |
102526210001603 | 庄雅琪 | 001 | 能源与动力工程学院 | 080705 | 制冷及低温工程 | |
102526210001605 | 缪源 | 001 | 能源与动力工程学院 | 080705 | 制冷及低温工程 | |
102526210001805 | 邵帅 | 001 | 能源与动力工程学院 | 080705 | 制冷及低温工程 | |
102526210001954 | 程恰 | 001 | 能源与动力工程学院 | 080705 | 制冷及低温工程 | |
102526210002130 | 彭丽 | 001 | 能源与动力工程学院 | 080705 | 制冷及低温工程 | |
102526210002131 | 丁京华 | 001 | 能源与动力工程学院 | 080705 | 制冷及低温工程 | |
102526210002132 | 余军 | 001 | 能源与动力工程学院 | 080705 | 制冷及低温工程 | |
102526210002133 | 荆岩岩 | 001 | 能源与动力工程学院 | 080705 | 制冷及低温工程 | |
102526210002145 | 豆孟柯 | 001 | 能源与动力工程学院 | 080705 | 制冷及低温工程 | |
102526210002306 | 陈州旗 | 001 | 能源与动力工程学院 | 080705 | 制冷及低温工程 | |
102526210002675 | 陈永杰 | 001 | 能源与动力工程学院 | 080705 | 制冷及低温工程 | |
102526210002726 | 刘彩霞 | 001 | 能源与动力工程学院 | 080705 | 制冷及低温工程 | |
102526210002728 | 王翰哲 | 001 | 能源与动力工程学院 | 080705 | 制冷及低温工程 | |
102526210002857 | 李阳阳 | 001 | 能源与动力工程学院 | 080705 | 制冷及低温工程 | |
102526210002858 | 邢海洋 | 001 | 能源与动力工程学院 | 080705 | 制冷及低温工程 | |
102526210002866 | 陈嘉哲 | 001 | 能源与动力工程学院 | 080705 | 制冷及低温工程 | |
102526210002869 | 阿斯娜 | 001 | 能源与动力工程学院 | 080705 | 制冷及低温工程 | |
102526210002887 | 吴清清 | 001 | 能源与动力工程学院 | 080705 | 制冷及低温工程 | |
102526210002888 | 汤逸豪 | 001 | 能源与动力工程学院 | 080705 | 制冷及低温工程 | |
102526210002889 | 朱伟明 | 001 | 能源与动力工程学院 | 080705 | 制冷及低温工程 | |
102526210002902 | 胡敬仁 | 001 | 能源与动力工程学院 | 080705 | 制冷及低温工程 | |
102526210002907 | 胡良玉 | 001 | 能源与动力工程学院 | 080705 | 制冷及低温工程 | |
102526210002912 | 洪谢文 | 001 | 能源与动力工程学院 | 080705 | 制冷及低温工程 | |
102526210002920 | 朱群东 | 001 | 能源与动力工程学院 | 080705 | 制冷及低温工程 | |
102526210002921 | 李冬磊 | 001 | 能源与动力工程学院 | 080705 | 制冷及低温工程 | |
102526210002925 | 胡锟 | 001 | 能源与动力工程学院 | 080705 | 制冷及低温工程 | |
102526210002934 | 向佳佳 | 001 | 能源与动力工程学院 | 080705 | 制冷及低温工程 | |
102526210002939 | 张灿 | 001 | 能源与动力工程学院 | 080705 | 制冷及低温工程 | |
102526210002945 | 张双鹏 | 001 | 能源与动力工程学院 | 080705 | 制冷及低温工程 | |
102526210002947 | 戴佳男 | 001 | 能源与动力工程学院 | 080705 | 制冷及低温工程 | |
102526210002953 | 黄雅婷 | 001 | 能源与动力工程学院 | 080705 | 制冷及低温工程 | |
100106100001567 | 曹未未 | 001 | 能源与动力工程学院 | 080706 | 化工过程机械 | |
100566000100409 | 马原驰 | 001 | 能源与动力工程学院 | 080706 | 化工过程机械 | |
102486121600358 | 吴文韬 | 001 | 能源与动力工程学院 | 080706 | 化工过程机械 | |
102516210005517 | 罗旭 | 001 | 能源与动力工程学院 | 080706 | 化工过程机械 | |
102526210000890 | 蒋胤伟 | 001 | 能源与动力工程学院 | 080706 | 化工过程机械 | |
102526210001514 | 王雷 | 001 | 能源与动力工程学院 | 080706 | 化工过程机械 | |
102526210002873 | 法程钟 | 001 | 能源与动力工程学院 | 080706 | 化工过程机械 | |
102526210002884 | 周宇仁 | 001 | 能源与动力工程学院 | 080706 | 化工过程机械 | |
102526210002896 | 高阳 | 001 | 能源与动力工程学院 | 080706 | 化工过程机械 | |
102526210002906 | 吕鹏程 | 001 | 能源与动力工程学院 | 080706 | 化工过程机械 | |
102526210002926 | 殷天明 | 001 | 能源与动力工程学院 | 080706 | 化工过程机械 | |
100546000003140 | 乔家广 | 001 | 能源与动力工程学院 | 085206 | 动力工程 | |
101416121082482 | 张乔丹 | 001 | 能源与动力工程学院 | 085206 | 动力工程 | |
102476321105360 | 戴雯 | 001 | 能源与动力工程学院 | 085206 | 动力工程 | |
102476321706848 | 马泽昆 | 001 | 能源与动力工程学院 | 085206 | 动力工程 | |
102516210000097 | 凌一玮 | 001 | 能源与动力工程学院 | 085206 | 动力工程 | |
102526210000016 | 周伟 | 001 | 能源与动力工程学院 | 085206 | 动力工程 | |
102526210000021 | 许子雄 | 001 | 能源与动力工程学院 | 085206 | 动力工程 | |
102526210000025 | 王军艳 | 001 | 能源与动力工程学院 | 085206 | 动力工程 | |
102526210000036 | 张建超 | 001 | 能源与动力工程学院 | 085206 | 动力工程 | |
102526210000037 | 佘海龙 | 001 | 能源与动力工程学院 | 085206 | 动力工程 | |
102526210000068 | 徐璇 | 001 | 能源与动力工程学院 | 085206 | 动力工程 | |
102526210000097 | 刘瑜存 | 001 | 能源与动力工程学院 | 085206 | 动力工程 | |
102526210000251 | 蒋永 | 001 | 能源与动力工程学院 | 085206 | 动力工程 | |
102526210000305 | 徐威 | 001 | 能源与动力工程学院 | 085206 | 动力工程 | |
102526210000332 | 杨倩玉 | 001 | 能源与动力工程学院 | 085206 | 动力工程 | |
102526210000391 | 刘超 | 001 | 能源与动力工程学院 | 085206 | 动力工程 | |
102526210000393 | 张涛 | 001 | 能源与动力工程学院 | 085206 | 动力工程 | |
102526210000490 | 吴鹏飞 | 001 | 能源与动力工程学院 | 085206 | 动力工程 | |
102526210000496 | 房云龙 | 001 | 能源与动力工程学院 | 085206 | 动力工程 | |
102526210000519 | 刘中胜 | 001 | 能源与动力工程学院 | 085206 | 动力工程 | |
102526210000568 | 邱王璋 | 001 | 能源与动力工程学院 | 085206 | 动力工程 | |
102526210000570 | 费媛媛 | 001 | 能源与动力工程学院 | 085206 | 动力工程 | |
102526210000571 | 王平 | 001 | 能源与动力工程学院 | 085206 | 动力工程 | |
102526210000573 | 盛明远 | 001 | 能源与动力工程学院 | 085206 | 动力工程 | |
102526210000598 | 杨洋 | 001 | 能源与动力工程学院 | 085206 | 动力工程 | |
102526210000932 | 毛舒适 | 001 | 能源与动力工程学院 | 085206 | 动力工程 | |
102526210001009 | 秦宏伟 | 001 | 能源与动力工程学院 | 085206 | 动力工程 | |
102526210001010 | 王法 | 001 | 能源与动力工程学院 | 085206 | 动力工程 | |
102526210001013 | 丁鹏 | 001 | 能源与动力工程学院 | 085206 | 动力工程 | |
102526210001050 | 邵星翔 | 001 | 能源与动力工程学院 | 085206 | 动力工程 | |
102526210001051 | 汤振豪 | 001 | 能源与动力工程学院 | 085206 | 动力工程 | |
102526210001052 | 丁义萍 | 001 | 能源与动力工程学院 | 085206 | 动力工程 | |
102526210001053 | 刘俊 | 001 | 能源与动力工程学院 | 085206 | 动力工程 | |
102526210001158 | 王喜 | 001 | 能源与动力工程学院 | 085206 | 动力工程 | |
102526210001159 | 方婷婷 | 001 | 能源与动力工程学院 | 085206 | 动力工程 | |
102526210001173 | 陈书甜 | 001 | 能源与动力工程学院 | 085206 | 动力工程 | |
102526210001189 | 钱万利 | 001 | 能源与动力工程学院 | 085206 | 动力工程 | |
102526210001190 | 涂艳武 | 001 | 能源与动力工程学院 | 085206 | 动力工程 | |
102526210001191 | 陈晶晶 | 001 | 能源与动力工程学院 | 085206 | 动力工程 | |
102526210001323 | 邹锦华 | 001 | 能源与动力工程学院 | 085206 | 动力工程 | |
102526210001355 | 钟绍庚 | 001 | 能源与动力工程学院 | 085206 | 动力工程 | |
102526210001387 | 黄恽 | 001 | 能源与动力工程学院 | 085206 | 动力工程 | |
102526210001458 | 饶江伟 | 001 | 能源与动力工程学院 | 085206 | 动力工程 | |
102526210001494 | 谢田 | 001 | 能源与动力工程学院 | 085206 | 动力工程 | |
102526210001543 | 薛久明 | 001 | 能源与动力工程学院 | 085206 | 动力工程 | |
102526210001587 | 程骁 | 001 | 能源与动力工程学院 | 085206 | 动力工程 | |
102526210001615 | 焦泉 | 001 | 能源与动力工程学院 | 085206 | 动力工程 | |
102526210001638 | 李猛 | 001 | 能源与动力工程学院 | 085206 | 动力工程 | |
102526210001640 | 郝尚卫 | 001 | 能源与动力工程学院 | 085206 | 动力工程 | |
102526210001690 | 刘志善 | 001 | 能源与动力工程学院 | 085206 | 动力工程 | |
102526210001814 | 彭辉 | 001 | 能源与动力工程学院 | 085206 | 动力工程 | |
102526210001816 | 尹鹏程 | 001 | 能源与动力工程学院 | 085206 | 动力工程 | |
102526210001817 | 许应桥 | 001 | 能源与动力工程学院 | 085206 | 动力工程 | |
102526210001909 | 吴丹 | 001 | 能源与动力工程学院 | 085206 | 动力工程 | |
102526210001910 | 王志强 | 001 | 能源与动力工程学院 | 085206 | 动力工程 | |
102526210001921 | 李宜轩 | 001 | 能源与动力工程学院 | 085206 | 动力工程 | |
102526210001922 | 张玉燕 | 001 | 能源与动力工程学院 | 085206 | 动力工程 | |
102526210001923 | 李胜利 | 001 | 能源与动力工程学院 | 085206 | 动力工程 | |
102526210001924 | 李帅 | 001 | 能源与动力工程学院 | 085206 | 动力工程 | |
102526210001940 | 朱学佳 | 001 | 能源与动力工程学院 | 085206 | 动力工程 | |
102526210001942 | 赵康 | 001 | 能源与动力工程学院 | 085206 | 动力工程 | |
102526210002023 | 张一帆 | 001 | 能源与动力工程学院 | 085206 | 动力工程 | |
102526210002044 | 赵冰 | 001 | 能源与动力工程学院 | 085206 | 动力工程 | |
102526210002046 | 张玉 | 001 | 能源与动力工程学院 | 085206 | 动力工程 | |
102526210002120 | 王凡 | 001 | 能源与动力工程学院 | 085206 | 动力工程 | |
102526210002139 | 杨瑞华 | 001 | 能源与动力工程学院 | 085206 | 动力工程 | |
102526210002140 | 张伟明 | 001 | 能源与动力工程学院 | 085206 | 动力工程 | |
102526210002144 | 张婷 | 001 | 能源与动力工程学院 | 085206 | 动力工程 | |
102526210002148 | 罗权权 | 001 | 能源与动力工程学院 | 085206 | 动力工程 | |
102526210002290 | 邵旭升 | 001 | 能源与动力工程学院 | 085206 | 动力工程 | |
102526210002315 | 方文敏 | 001 | 能源与动力工程学院 | 085206 | 动力工程 | |
102526210002318 | 王亚隆 | 001 | 能源与动力工程学院 | 085206 | 动力工程 | |
102526210002320 | 高淑宁 | 001 | 能源与动力工程学院 | 085206 | 动力工程 | |
102526210002322 | 贾文龙 | 001 | 能源与动力工程学院 | 085206 | 动力工程 | |
102526210002327 | 孔鹏 | 001 | 能源与动力工程学院 | 085206 | 动力工程 | |
102526210002392 | 姚莉 | 001 | 能源与动力工程学院 | 085206 | 动力工程 | |
102526210002413 | 吕澍民 | 001 | 能源与动力工程学院 | 085206 | 动力工程 | |
102526210002485 | 孙义文 | 001 | 能源与动力工程学院 | 085206 | 动力工程 | |
102526210002486 | 宋宏林 | 001 | 能源与动力工程学院 | 085206 | 动力工程 | |
102526210002489 | 彭波峰 | 001 | 能源与动力工程学院 | 085206 | 动力工程 | |
102526210002491 | 孙进 | 001 | 能源与动力工程学院 | 085206 | 动力工程 | |
102526210002512 | 邢向海 | 001 | 能源与动力工程学院 | 085206 | 动力工程 | |
102526210002513 | 陈源 | 001 | 能源与动力工程学院 | 085206 | 动力工程 | |
102526210002573 | 杨霄 | 001 | 能源与动力工程学院 | 085206 | 动力工程 | |
102526210002664 | 张广 | 001 | 能源与动力工程学院 | 085206 | 动力工程 | |
102526210002676 | 李万里 | 001 | 能源与动力工程学院 | 085206 | 动力工程 | |
102526210002680 | 王义姚 | 001 | 能源与动力工程学院 | 085206 | 动力工程 | |
102526210002799 | 鲍鹤鸣 | 001 | 能源与动力工程学院 | 085206 | 动力工程 | |
102526210002824 | 高涌东 | 001 | 能源与动力工程学院 | 085206 | 动力工程 | |
102526210002843 | 蔡辉 | 001 | 能源与动力工程学院 | 085206 | 动力工程 | |
102526210002929 | 杨子江 | 001 | 能源与动力工程学院 | 085206 | 动力工程 | |
102526210002933 | 黄致谦 | 001 | 能源与动力工程学院 | 085206 | 动力工程 | |
102526210002955 | 郭威 | 001 | 能源与动力工程学院 | 085206 | 动力工程 | |
102526210003403 | 骆城芳 | 001 | 能源与动力工程学院 | 085206 | 动力工程 | |
102526210003405 | 王俊 | 001 | 能源与动力工程学院 | 085206 | 动力工程 | |
102526210003406 | 阚玉 | 001 | 能源与动力工程学院 | 085206 | 动力工程 | |
102526210003408 | 李星 | 001 | 能源与动力工程学院 | 085206 | 动力工程 | |
102526210003410 | 邓豪 | 001 | 能源与动力工程学院 | 085206 | 动力工程 | |
102526210003411 | 王天佑 | 001 | 能源与动力工程学院 | 085206 | 动力工程 | |
102526210003412 | 张鹏举 | 001 | 能源与动力工程学院 | 085206 | 动力工程 | |
102526210003413 | 俞晨 | 001 | 能源与动力工程学院 | 085206 | 动力工程 | |
102866320202392 | 戴亚西 | 001 | 能源与动力工程学院 | 085206 | 动力工程 | |
102866320202474 | 唐启天 | 001 | 能源与动力工程学院 | 085206 | 动力工程 | |
102866321306134 | 薛国程 | 001 | 能源与动力工程学院 | 085206 | 动力工程 | |
102866321807089 | 苗玉波 | 001 | 能源与动力工程学院 | 085206 | 动力工程 | |
102866350309971 | 张龙 | 001 | 能源与动力工程学院 | 085206 | 动力工程 | |
102876210200370 | 姜戴宇 | 001 | 能源与动力工程学院 | 085206 | 动力工程 | |
103356000907212 | 陈梦谣 | 001 | 能源与动力工程学院 | 085206 | 动力工程 | |
103356000907222 | 杨雨峤 | 001 | 能源与动力工程学院 | 085206 | 动力工程 | |
104876000130126 | 王青锋 | 001 | 能源与动力工程学院 | 085206 | 动力工程 | |
104876000131259 | 肖鹏飞 | 001 | 能源与动力工程学院 | 085206 | 动力工程 | |
104876000131356 | 向振之 | 001 | 能源与动力工程学院 | 085206 | 动力工程 | |
106986210103000 | 周雷 | 001 | 能源与动力工程学院 | 085206 | 动力工程 | |
102476120604098 | 雒苗苗 | 001 | 能源与动力工程学院 | 0807Z1 | 新能源科学与技术 | |
102486121600373 | 王宁 | 001 | 能源与动力工程学院 | 0807Z1 | 新能源科学与技术 | |
102526210000920 | 张芸 | 001 | 能源与动力工程学院 | 0807Z1 | 新能源科学与技术 | |
102526210001321 | 田德珍 | 001 | 能源与动力工程学院 | 0807Z1 | 新能源科学与技术 | |
102526210002628 | 王东燊 | 001 | 能源与动力工程学院 | 0807Z1 | 新能源科学与技术 | |
102526210002861 | 张耀 | 001 | 能源与动力工程学院 | 0807Z1 | 新能源科学与技术 | |
102526210002879 | 王靳瞳 | 001 | 能源与动力工程学院 | 0807Z1 | 新能源科学与技术 | |
102526210002885 | 朱海天 | 001 | 能源与动力工程学院 | 0807Z1 | 新能源科学与技术 | |
103356000907210 | 李迪 | 001 | 能源与动力工程学院 | 0807Z1 | 新能源科学与技术 | |
100566017013059 | 于东 | 002 | 光电信息与计算机工程学院 | 080300 | 光学工程 | |
102526210000231 | 包颖 | 002 | 光电信息与计算机工程学院 | 080300 | 光学工程 | |
102526210000232 | 朱兰芳 | 002 | 光电信息与计算机工程学院 | 080300 | 光学工程 | |
102526210000287 | 黄欣 | 002 | 光电信息与计算机工程学院 | 080300 | 光学工程 | |
102526210000348 | 曹曙桦 | 002 | 光电信息与计算机工程学院 | 080300 | 光学工程 | |
102526210000349 | 刘刚 | 002 | 光电信息与计算机工程学院 | 080300 | 光学工程 | |
102526210000499 | 黄璐懿 | 002 | 光电信息与计算机工程学院 | 080300 | 光学工程 | |
102526210000501 | 杨振兴 | 002 | 光电信息与计算机工程学院 | 080300 | 光学工程 | |
102526210000843 | 徐巍伟 | 002 | 光电信息与计算机工程学院 | 080300 | 光学工程 | |
102526210000894 | 黄伟俊 | 002 | 光电信息与计算机工程学院 | 080300 | 光学工程 | |
102526210000989 | 顾璋琦 | 002 | 光电信息与计算机工程学院 | 080300 | 光学工程 | |
102526210001016 | 何猛辉 | 002 | 光电信息与计算机工程学院 | 080300 | 光学工程 | |
102526210001017 | 张翔 | 002 | 光电信息与计算机工程学院 | 080300 | 光学工程 | |
102526210001141 | 石建军 | 002 | 光电信息与计算机工程学院 | 080300 | 光学工程 | |
102526210001368 | 周启光 | 002 | 光电信息与计算机工程学院 | 080300 | 光学工程 | |
102526210001437 | 刘韵杰 | 002 | 光电信息与计算机工程学院 | 080300 | 光学工程 | |
102526210001438 | 刘仕良 | 002 | 光电信息与计算机工程学院 | 080300 | 光学工程 | |
102526210001663 | 刘正楠 | 002 | 光电信息与计算机工程学院 | 080300 | 光学工程 | |
102526210001691 | 袁曼曼 | 002 | 光电信息与计算机工程学院 | 080300 | 光学工程 | |
102526210001823 | 夏宇 | 002 | 光电信息与计算机工程学院 | 080300 | 光学工程 | |
102526210001824 | 王贤俊 | 002 | 光电信息与计算机工程学院 | 080300 | 光学工程 | |
102526210001888 | 龙恺文 | 002 | 光电信息与计算机工程学院 | 080300 | 光学工程 | |
102526210002179 | 乔琪 | 002 | 光电信息与计算机工程学院 | 080300 | 光学工程 | |
102526210002433 | 许勋 | 002 | 光电信息与计算机工程学院 | 080300 | 光学工程 | |
102526210002751 | 夏志迁 | 002 | 光电信息与计算机工程学院 | 080300 | 光学工程 | |
102526210002964 | 王喜旺 | 002 | 光电信息与计算机工程学院 | 080300 | 光学工程 | |
102526210002965 | 吴鹤 | 002 | 光电信息与计算机工程学院 | 080300 | 光学工程 | |
102526210002966 | 李政鹏 | 002 | 光电信息与计算机工程学院 | 080300 | 光学工程 | |
102526210002967 | 王宁 | 002 | 光电信息与计算机工程学院 | 080300 | 光学工程 | |
102526210002969 | 迟鹏 | 002 | 光电信息与计算机工程学院 | 080300 | 光学工程 | |
102526210002972 | 朱天赟 | 002 | 光电信息与计算机工程学院 | 080300 | 光学工程 | |
102526210002974 | 邵文 | 002 | 光电信息与计算机工程学院 | 080300 | 光学工程 | |
102526210002977 | 黄雅琴 | 002 | 光电信息与计算机工程学院 | 080300 | 光学工程 | |
102526210002978 | 王奂思 | 002 | 光电信息与计算机工程学院 | 080300 | 光学工程 | |
102526210002979 | 裴江恒 | 002 | 光电信息与计算机工程学院 | 080300 | 光学工程 | |
102526210002981 | 缪涛 | 002 | 光电信息与计算机工程学院 | 080300 | 光学工程 | |
102526210002982 | 王雅楠 | 002 | 光电信息与计算机工程学院 | 080300 | 光学工程 | |
102526210002983 | 赵鹏 | 002 | 光电信息与计算机工程学院 | 080300 | 光学工程 | |
102526210002986 | 朱月萍 | 002 | 光电信息与计算机工程学院 | 080300 | 光学工程 | |
102526210002987 | 罗鹏 | 002 | 光电信息与计算机工程学院 | 080300 | 光学工程 | |
102526210002988 | 刘方 | 002 | 光电信息与计算机工程学院 | 080300 | 光学工程 | |
102526210002989 | 黄鹏程 | 002 | 光电信息与计算机工程学院 | 080300 | 光学工程 | |
102526210002990 | 苏丹 | 002 | 光电信息与计算机工程学院 | 080300 | 光学工程 | |
102526210002991 | 宾博逸 | 002 | 光电信息与计算机工程学院 | 080300 | 光学工程 | |
102526210002992 | 江剑宇 | 002 | 光电信息与计算机工程学院 | 080300 | 光学工程 | |
102526210002993 | 令狐双艺 | 002 | 光电信息与计算机工程学院 | 080300 | 光学工程 | |
