2017—2018学年学生教育收费公示
收费项目 | 收费标准 | 收费范围 | 收费依据 |
本科生学费 | 5000元/学年 | 一般专业 | 沪价行〔2000〕第120号 沪价费〔2003〕56号 |
28000元/学年 | 中英合作办学工商管理 | 沪教委财〔2011〕26号 | |
10000元/学年 | 艺术类专业 | 沪价行〔2000〕第120号 沪价费〔2003〕56号 | |
12000-15000元/学年 | 国际合作办学 | 沪价行〔2000〕第120号 沪价费〔2003〕56号 | |
成人高校学费 | 3200元/学年 | 夜大一般专业 | 沪价行〔2000〕第180号 |
4800元/学年 | 夜大特殊专业 | 沪价行〔2000〕第180号 | |
全日制学术型硕士研究生学费 | 6000元/学年 | 数学、物理学、系统科学〔一级学科〕 | 沪价费〔2014〕015号 |
7000元/学年 | 力学、动力工程及工程热物理〔一级学科〕 | ||
8000元/学年 | 除上述学科之外的其他一级学科 | ||
全日制专业学位硕士研究生学费 | 8000元/学年 | 除MBA、MPA、MEM以外专业〔MBA、MPA、MEM学费按学校已有规定收费〕 | 沪价费〔2013〕015号 |
非全日制硕士研究生学费 | 12000元/学年 | 项目管理 | 沪价费〔2013〕015号 |
10000元/学年 | 除上述学科之外的其他学科〔MBA、MPA、MEM学费按学校已有规定收费〕 | 沪价费〔2013〕015号 | |
全日制学术型博士研究生学费 | 9000元/学年 | 系统分析与集成 | 沪价费〔2014〕015号 |
10000元/学年 | 除上述学科之外的其他学科 | ||
其他研究生学费 | 按协议收费 | 除上述之外的研究生 | 沪价费〔2013〕015号 |
住宿费 | 1200元/学年 | 军工路516号第一、二、四、;南校区8舍、9舍、五公寓、六公寓;军工路1100号A区5号宿舍、6号宿舍、7号宿舍、C区1号宿舍;鑫之润公寓;启明楼 | 沪价费〔2003〕056号 沪教委财〔2012〕118号 |
1000元/学年 | 军工路516号第三公寓1号楼、第三公寓2号楼;南校区1舍、2舍、3舍、4舍、5舍、7舍;军工路516号3舍、8舍、10舍;军工路1100号A区2号宿舍、3号宿舍、B区1号宿舍、2号宿舍、3号宿舍、4号宿舍;军工路516号9宿舍 | 沪价费〔2003〕056号 沪教委财〔2012〕118号 | |
900元/学年 | 军工路516号第三公寓3号楼 | 沪价费〔2003〕056号 沪教委财〔2012〕118号 | |
800元/学年 | 军工路1100号A区1号宿舍、B区5号宿舍 | 沪价费〔2003〕056号 沪教委财〔2012〕118号 | |
600元/学年 | 军工路516号7舍 | 沪价费〔2003〕056号 沪教委财〔2012〕118号 | |
550元/学年 | 军工路516号4舍、5舍、12舍;复兴路南三楼学生宿舍;南校区10舍 | 沪价费〔2003〕056号 沪教委财〔2012〕118号 | |
城镇居民基本医疗保险费 | 110元/年 | 全日制学生 | 沪府发〔2015〕57号 |
报名费 考试费 | 按上海市规定 | 各类高等教育考试费、教育证书考试费等 | 沪财预〔2006〕43号 沪教委财〔2006〕37号 |
代办费 | 按实结算 | 教材费等 | 沪教委财〔2006〕37号 |
服务性收费 | 自行定价 | 自愿选择:培训班,各类其他服务 | 沪教委财〔2006〕37号 |
备注:1.实施学分制收费的范围为全日制普通本科生。根据市物价局、市教委等有关文件规定,实行学分制的学费采取按学年预收的办法。除全日制硕士三年级学生外,学费、住宿费预收一年。根据学制和学生实际住宿情况,对全日制硕士三年级研究生学费预收半年,住宿费预收一年。
2.公示的学费、住宿费的收费标准均为一学年即9个月的学费与住宿费,学生离校或者退宿时,按实结算,多退少补。教材费预收标准:17级本科生800元/年、16级本科生600元/学年、15级本科生400元/学年、14级本科生400元/学年、17级专升本400元/学年。港澳台以及新疆学生按年级收取书费、插班生按所在年级收取书费、外国留学生采用现金购买教材。
3.投诉电话:021-55274933
财务处
2017年8月