| 收入 | 支出 | |||||||||||||
| 项目 | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 栏次 | 4 | 5 | 6 | 栏次 | 7 | 8 | 9 | |||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 817570000 | 1316970368 | 1304536455.35 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 一、基本支出 | 60 | 964959240 | 992367192 | 962649175.68 | |||
| 其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 38 | 人员经费 | 61 | 605678076 | 634746028 | 651843221.2 | ||||||
| 二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 39 | 日常公用经费 | 62 | 359281164 | 357621164 | 310805954.48 | ||||||
| 三、事业收入 | 4 | 450000000 | 450000000 | 473410528.25 | 四、公共安全支出 | 40 | 二、项目支出 | 63 | 302610760 | 774603176 | 582712076.53 | |||
| 四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 41 | 1085300720 | 1584701088 | 1360915666.29 | 基本建设类项目 | 64 | 7886070.56 | |||||
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 42 | 行政事业类项目 | 65 | 302610760 | 774603176 | 574826005.97 | ||||||
| 六、其他收入 | 7 | 32182222.71 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 三、上缴上级支出 | 66 | ||||||||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 115935440 | 115935440 | 110869177.28 | 四、经营支出 | 67 | |||||||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 38235480 | 38235480 | 38513139.08 | 五、对附属单位补助支出 | 68 | |||||||
| 10 | 十、节能环保支出 | 46 | 69 | |||||||||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 47 | 支出经济分类 | 70 | — | — | — | |||||||
| 12 | 十二、农林水支出 | 48 | 基本支出和项目支出合计 | 71 | — | — | 1545361252.21 | |||||||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 49 | 工资福利支出 | 72 | — | — | 706490903.61 | |||||||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 商品和服务支出 | 73 | — | — | 501404101.95 | |||||||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | 对个人和家庭的补助 | 74 | — | — | 162148263.1 | |||||||
| 16 | 十六、金融支出 | 52 | 债务利息及费用支出 | 75 | — | — | ||||||||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | 资本性支出(基本建设) | 76 | — | — | ||||||||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | 资本性支出 | 77 | — | — | 175317983.55 | |||||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 55 | 28098360 | 28098360 | 27177199 | 对企业补助(基本建设) | 78 | — | — | |||||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | 对企业补助 | 79 | — | — | ||||||||
| 21 | 二十一、其他支出 | 57 | 7886070.56 | 对社会保障基金补助 | 80 | — | — | |||||||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 58 | 其他支出 | 81 | — | — | ||||||||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 59 | 82 | |||||||||||
| 本年收入合计 | 24 | 1267570000 | 1766970368 | 1810129206.31 | 本年支出合计 | 83 | 1267570000 | 1766970368 | 1545361252.21 | |||||
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 8336697.39 | 结余分配 | 84 | — | — | 11864940.19 | |||||||
| 年初结转和结余 | 26 | 454456654.47 | 455184654.47 | 337509754.23 | 交纳所得税 | 85 | — | — | ||||||
| 基本支出结转 | 27 | — | — | 0 | 提取职工福利基金 | 86 | — | — | ||||||
| 项目支出结转和结余 | 28 | — | — | 337509754.23 | 转入事业基金 | 87 | — | — | 11864940.19 | |||||
| 经营结余 | 29 | — | — | 0 | 其他 | 88 | — | — | ||||||
| 30 | 年末结转和结余 | 89 | 454456654.47 | 455184654.47 | 598749465.53 | |||||||||
| 31 | 基本支出结转 | 90 | — | — | 5066262.72 | |||||||||
| 32 | 项目支出结转和结余 | 91 | — | — | 593683202.81 | |||||||||
| 33 | 经营结余 | 92 | — | — | ||||||||||
| 34 | 93 | |||||||||||||
| 35 | 94 | |||||||||||||
| 总计 | 36 | 1722026654.47 | 2222155022.47 | 2155975657.93 | 总计 | 95 | 1722026654.47 | 2222155022.47 | 2155975657.93 | |||||
| 注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 | ||||||||||||||
