| 序号 | 姓名 | 考生号 |
| 1 | 胡霈萱 | 20310113004103 |
| 2 | 曹乾 | 20310110001811 |
| 3 | 杨适齐 | 20310110003321 |
| 4 | 王俊宇 | 20310112006114 |
| 5 | 蔡子煜 | 20310109012008 |
| 6 | 朱逸非 | 20310112005249 |
| 7 | 熊佳钰 | 20310107004089 |
| 8 | 张萌洲 | 20310104006259 |
| 9 | 蒋宇杰 | 20310107003407 |
| 10 | 林达文 | 20310104004967 |
| 11 | 刘旸 | 20310104004716 |
| 12 | 杨芯蕊 | 20310115010033 |
| 13 | 龚依沁 | 20310115010988 |
| 14 | 杨宽 | 20310101304002 |
| 15 | 姜琪 | 20310113003265 |
| 16 | 夏雨萧 | 20310118001600 |
| 17 | 俞逸冰 | 20310115010469 |
| 18 | 曹旸 | 20310115010577 |
| 19 | 黄立伟 | 20310115008302 |
| 20 | 费思杰 | 20310101209229 |
| 21 | 李哲 | 20310113004119 |
| 22 | 于珺洁 | 20310101206020 |
| 23 | 叶利泽 | 20310115010202 |
| 24 | 刘杰文 | 20310115008649 |
| 25 | 金文迪 | 20310104004925 |
| 26 | 姚音彤 | 20310104008591 |
| 27 | 占抵洋 | 20310109005063 |
| 28 | 姚瑶 | 20310117000140 |
| 29 | 顾徐镕 | 20310105000892 |
| 30 | 孙楷博 | 20310115012738 |
| 31 | 苗文俊 | 20310109003268 |
| 32 | 马也驰 | 20310935000304 |
| 33 | 彭淳凡 | 20310113007812 |
| 34 | 彭卓俊 | 20310112005331 |
| 35 | 张子恩 | 20310107001936 |
| 36 | 郭嘉豪 | 20310116000345 |
| 37 | 乐云天 | 20310112007142 |
| 38 | 周晨 | 20310104006523 |
| 39 | 沈赵骐 | 20310104004921 |
| 40 | 鲁陈磊 | 20310113004132 |
| 41 | 王奕灏 | 20310104006923 |
| 42 | 何旭东 | 20310117001560 |
| 43 | 黄芯怡 | 20310119000728 |
| 44 | 王浩宸 | 20310109005137 |
| 45 | 朱苡婷 | 20310112003939 |
| 46 | 庞俊伟 | 20310118002472 |
| 47 | 秦殷妮 | 20310110003805 |
| 48 | 费逸凡 | 20310113003694 |
| 49 | 李雨晨 | 20310119000726 |
| 50 | 王星来 | 20310114002639 |
| 51 | 唐祯翔 | 20310105001317 |
| 52 | 徐淳越 | 20310113003397 |
| 53 | 吴锦悦 | 20310109006090 |
| 54 | 冯杰 | 20310106002156 |
| 55 | 顾哲旭 | 20310104005001 |
| 56 | 毛子洋 | 20310117001488 |
| 57 | 黄俐皓 | 20310109006096 |
| 58 | 陈毅 | 20310151001225 |
| 59 | 姜尚格日乐 | 20310115017605 |
| 60 | 陈致言 | 20310106001413 |
| 61 | 杨旭云 | 20310113006069 |
| 62 | 顾婕妤 | 20310114002640 |
以上录取考生经复查,未发现不符合招生规定的情形。
