| 2020专升本录取名单 | ||
| 序号 | 准考证号 | 姓名 |
| 1 | 20010004 | 徐子寒 |
| 2 | 20010044 | 赵淼 |
| 3 | 20010085 | 张羽汐 |
| 4 | 20010058 | 江晓涵 |
| 5 | 20010084 | 徐佳仪 |
| 6 | 20010072 | 郭小婷 |
| 7 | 20010106 | 李渝菲 |
| 8 | 20010051 | 王先蕾 |
| 9 | 20010059 | 陈子怡 |
| 10 | 20010046 | 贾政 |
| 11 | 20010074 | 刘永帅 |
| 12 | 20010050 | 李涛 |
| 13 | 20010007 | 潘羽洁 |
| 14 | 20010042 | 班慧贤 |
| 15 | 20010098 | 窦菁雯 |
| 16 | 20010036 | 罗荣森 |
| 17 | 20010047 | 曹典 |
| 18 | 20010003 | 张奂泽 |
| 19 | 20010039 | 高英华 |
| 20 | 20010063 | 高艺 |
| 21 | 20010028 | 顾芮嘉 |
| 22 | 20010030 | 李纪宽 |
| 23 | 20010025 | 蒋天逸 |
| 24 | 20010093 | 陆莹 |
| 25 | 20010122 | 袁欣然 |
| 26 | 20010123 | 龚芸凤 |
| 27 | 20010023 | 张涵青 |
| 28 | 20010043 | 洪文婷 |
| 29 | 20010055 | 郑银淑 |
| 30 | 20010057 | 潘钰婕 |
| 31 | 20010091 | 唐舒琪 |
| 32 | 20010014 | 朱蓉 |
| 33 | 20010104 | 施昕怡 |
| 34 | 20010109 | 黄洋佳 |
| 35 | 20010129 | 肖榕 |
| 36 | 20010167 | 刘佳 |
| 37 | 20010174 | 黄艳晨 |
| 38 | 20010158 | 熊宁馨 |
| 39 | 20010152 | 江平 |
| 40 | 20010172 | 徐乐乐 |
| 41 | 20010192 | 汤雨双 |
| 42 | 20010142 | 陈冰滢 |
| 43 | 20010169 | 蒋宸哲 |
| 44 | 20010150 | 郭俊丽 |
| 45 | 20010139 | 吴毓英 |
| 46 | 20010190 | 高沁雪 |
| 47 | 20010176 | 谢海霞 |
| 48 | 20010138 | 曹喆 |
| 49 | 20010181 | 陶梅 |
| 50 | 20010193 | 覃呈 |
| 51 | 20010179 | 钱嘉澍 |
| 52 | 20010151 | 罗婧 |
| 53 | 20010206 | 袁浩然 |
| 54 | 20010210 | 王明阳 |
| 55 | 20010180 | 沈嗣辉 |
| 56 | 20010137 | 左家乐 |
| 57 | 20010175 | 彭紫薇 |
| 58 | 20010141 | 张皓琦 |
| 59 | 20010143 | 宋佳颖 |
| 60 | 20010228 | 张可 |
| 61 | 20010224 | 刘萍 |
| 62 | 20010251 | 汤茗迪 |
| 63 | 20010368 | 赵晓婷 |
| 64 | 20010345 | 樊国秀 |
| 65 | 20010325 | 高钰洁 |
| 66 | 20010272 | 王琳 |
| 67 | 20010396 | 汪寅莹 |
| 68 | 20010308 | 欧露露 |
| 69 | 20010317 | 岳昊宇 |
| 70 | 20010352 | 吴燕 |
| 71 | 20010255 | 敖永祥 |
| 72 | 20010253 | 朱英浩 |
| 73 | 20010342 | 曾昉泓 |
| 74 | 20010301 | 谷愉 |
| 75 | 20010416 | 杨梦燕 |
| 76 | 20010279 | 田育滋 |
| 77 | 20010341 | 杨佳怡 |
| 78 | 20010348 | 王珏 |
| 79 | 20010394 | 谢佳 |
| 80 | 20010395 | 刘洁 |
| 81 | 20010314 | 余思慧 |
| 82 | 20010408 | 吴小文 |
| 83 | 20010380 | 苏怡 |
| 84 | 20010323 | 刘琬玥 |
| 85 | 20010426 | 蒋静 |
| 86 | 20010353 | 赵文源 |
| 87 | 20010398 | 王诗伊 |
| 88 | 20010369 | 龚雨薇 |
| 89 | 20010434 | 郁娜娜 |
| 90 | 20010270 | 黄子秦 |
| 91 | 20010289 | 陆华清 |
| 92 | 20010286 | 许菲 |
| 93 | 20010315 | 汪芷伊 |
| 94 | 20010361 | 程思嘉 |
| 95 | 20010438 | 曾萍 |
| 96 | 20010254 | 郭承田 |
| 97 | 20010332 | 陈天虹 |
| 98 | 20010260 | 张子涵 |
| 99 | 20010338 | 宋玉 |
| 100 | 20010276 | 张墨青 |
| 101 | 20010305 | 毕嘉程 |
| 102 | 20010329 | 苏谨 |
| 103 | 20010339 | 陈瑜萌 |
| 104 | 20010377 | 翁歆 |
| 105 | 20010378 | 张文杰 |
| 106 | 20010381 | 王玮慷 |
| 107 | 20010389 | 张胜杰 |
| 108 | 20010337 | 吴智慧 |
| 109 | 20010399 | 田鑫 |
| 110 | 20010367 | 曹文朴 |
| 111 | 20010432 | 陈沁洁 |
| 112 | 20010359 | 陶若男 |
| 113 | 20010373 | 吴林玉 |
| 114 | 20010266 | 李钰怡 |
| 115 | 20010346 | 应薇 |
| 116 | 20010291 | 叶怡倩 |
| 117 | 20010319 | 汪舒菡 |
| 118 | 20010427 | 陈杨 |
| 119 | 20010423 | 刘馨 |
| 120 | 20010225 | 李扬 |
| 121 | 20010214 | 廖宁 |
| 122 | 20010162 | 周靖毅 |
| 123 | 20010163 | 赵慧瑄 |
| 124 | 20010165 | 孙海伦 |
| 125 | 20010215 | 赵烜 |
| 126 | 20010199 | 杨喜乐 |
| 127 | 20010164 | 单石单 |
| 128 | 20010418 | 李一鸣 |
| 129 | 20010354 | 郭俊玲 |
| 130 | 20010364 | 李中位 |
| 131 | 20010356 | 袁少壮 |
| 132 | 20010299 | 杜鑫 |
| 133 | 20010271 | 王未院 |
| 134 | 20010290 | 冯程弋 |
| 135 | 20010293 | 柳剑 |
经复查,录取考生未发现不符合招生相关规定的情形。
