2021年春季招生预录取及候补录取名单公示
根据《2021年上海市普通高校春季考试招生试点方案》(沪教委学〔2020〕54号)和《2021年上海市普通高校春季考试招生实施办法》(沪教考院高招〔2020〕34号)等文件精神,我校按照《上海理工大学2021年春季高考招生章程》的录取规则确定2021年春季招生预录取及候补录取名单,名单经学校本科招生工作领导小组审核通过,现予以公示。公示时间为2021年3月17-23日。
一、2021年春季招生预录取及候补录取名单
1. 工科试验班(电子与信息类)
序号 | 姓名 | 录取结果 | 备注 |
1 | 李欣雨 | 预录取 |
|
2 | 王隽阳 | 预录取 |
|
3 | 张梓骏 | 预录取 |
|
4 | 徐灏昀 | 预录取 |
|
5 | 潘宋米丁 | 预录取 |
|
6 | 樊奕辰 | 预录取 |
|
7 | 周天驰 | 预录取 |
|
8 | 张涵菲 | 预录取 |
|
9 | 吴浩成 | 预录取 |
|
10 | 殷宇翔 | 预录取 |
|
11 | 李茗艺 | 预录取 |
|
12 | 黄星皓 | 预录取 |
|
13 | 田骁彧 | 预录取 |
|
14 | 黄怡宁 | 预录取 |
|
15 | 裘欣芸 | 预录取 |
|
16 | 陈真源 | 预录取 |
|
17 | 宗怡琳 | 预录取 |
|
18 | 岳霖杰 | 预录取 |
|
19 | 徐苒 | 预录取 |
|
20 | 张易 | 预录取 |
|
21 | 沈天宇 | 预录取 |
|
22 | 顾雨菲 | 预录取 |
|
23 | 戴玥旻 | 预录取 |
|
24 | 王越 | 预录取 |
|
25 | 陈翰晟 | 预录取 |
|
26 | 龚裕涛 | 预录取 |
|
27 | 诸昊 | 预录取 |
|
28 | 余芊卉 | 预录取 |
|
29 | 黄陈璇 | 预录取 |
|
30 | 唐之杭 | 预录取 |
|
31 | 王婧怡 | 预录取 |
|
32 | 陆家皓 | 预录取 |
|
33 | 姚陈潇 | 预录取 |
|
34 | 王逸阳 | 预录取 |
|
35 | 侯蒋缘 | 预录取 |
|
36 | 奚张晨 | 候补录取 | 候补顺序1 |
37 | 沈骆赟 | 候补录取 | 候补顺序2 |
38 | 孙尚亨 | 候补录取 | 候补顺序3 |
39 | 施佳妍 | 候补录取 | 候补顺序4 |
40 | 奚雪卿 | 候补录取 | 候补顺序5 |
41 | 陆天成 | 候补录取 | 候补顺序6 |
42 | 张晓阳 | 候补录取 | 候补顺序7 |
43 | 何欣怿 | 候补录取 | 候补顺序8 |
44 | 朱逸阳 | 候补录取 | 候补顺序9 |
45 | 赵奕杰 | 候补录取 | 候补顺序10 |
46 | 陆依兰 | 候补录取 | 候补顺序11 |
47 | 王子轩 | 候补录取 | 候补顺序12 |
48 | 夏骏芃 | 候补录取 | 候补顺序13 |
49 | 包舞墨 | 候补录取 | 候补顺序14 |
50 | 吴戈 | 候补录取 | 候补顺序15 |
51 | 张毅杰 | 候补录取 | 候补顺序16 |
52 | 杨礼 | 候补录取 | 候补顺序17 |
2.机械设计制造及其自动化(中德合作)(合作高校为德国汉堡应用技术大学)
序号 | 姓名 | 录取结果 | 备注 |
1 | 陈真源 | 预录取 |
|
2 | 岳霖杰 | 预录取 |
|
3 | 王越 | 预录取 |
|
4 | 区力成 | 预录取 |
|
5 | 谢陆安 | 预录取 |
|
6 | 余芊卉 | 预录取 |
|
7 | 李意之 | 预录取 |
|
8 | 唐之杭 | 预录取 |
|
9 | 沈骆赟 | 预录取 |
|
10 | 孙尚亨 | 预录取 |
|
11 | 金颖健 | 预录取 |
|
12 | 茅天煜 | 预录取 |
|
13 | 沈嘉儒 | 预录取 |
|
14 | 沈奕宬 | 预录取 |
|
15 | 朱逸阳 | 预录取 |
|
16 | 陈志光 | 预录取 |
|
17 | 马沈辉 | 预录取 |
|
18 | 洪鸣杰 | 预录取 |
|
19 | 陈龙 | 预录取 |
|
20 | 吴戈 | 预录取 |
|
21 | 狄安 | 预录取 |
|
22 | 程程 | 预录取 |
|
23 | 陆宇轩 | 预录取 |
|
24 | 陈珂佳 | 预录取 |
|
25 | 王梓钧 | 预录取 |
|
26 | 盛周军 | 候补录取 | 候补顺序1 |
27 | 吴庄旭 | 候补录取 | 候补顺序2 |
28 | 张岭峰 | 候补录取 | 候补顺序3 |
29 | 倪俊娴 | 候补录取 | 候补顺序4 |
30 | 贾尚周 | 候补录取 | 候补顺序5 |
31 | 张伟杰 | 候补录取 | 候补顺序6 |
32 | 熊瑛翔 | 候补录取 | 候补顺序7 |
33 | 陆施轩 | 候补录取 | 候补顺序8 |
34 | 顾可迦 | 候补录取 | 候补顺序9 |
35 | 陈盈 | 候补录取 | 候补顺序10 |
36 | 欧阳铭 | 候补录取 | 候补顺序11 |
37 | 葛洪 | 候补录取 | 候补顺序12 |
注:工科试验班(电子与信息类)预录取分数线为452.5649分,机械设计制造及其自动化(中德合作)(合作高校为德国汉堡应用技术大学)预录取分数线为444.0049分。候补录取名单按春考总分从高到低排序来确定替补顺序。
二、成绩查询
参加我校2021年春季招生自主测试的考生,请于2021年3月17-23日期间点击“成绩查询”,输入身份证号和准考证号(即高考报名号)即可查询本人的自主测试成绩和春考总分。