2024年本科招生计划一览表(综合改革)
| 专业 | 北京 | 海南 | 山东 | 上海 | 天津 | 浙江 | 
| 德语 | 10 | 2 | ||||
| 电气工程及其自动化(中德合作) | 2 | 23 | 2 | 2 | ||
| 电子信息工程 | 12 | |||||
| 电子信息科学与技术(中英合作) | 3 | 19 | ||||
| 工科试验班(电子与信息类) | 3 | 14 | 10 | 149 | 6 | 17 | 
| 工科试验班(智能化制造类) | 7 | 28 | 22 | 340 | 11 | 34 | 
| 工商管理(中美合作) | 1 | 4 | 15 | |||
| 工商管理(中英合作) | 1 | 15 | 2 | |||
| 工业工程 | 10 | |||||
| 管理科学 | 5 | |||||
| 光电信息科学与工程 | 18 | |||||
| 光电信息科学与工程(中德合作) | 2 | 1 | 15 | |||
| 国际经济与贸易(中德合作) | 1 | 14 | 2 | 2 | ||
| 会计学 | 20 | |||||
| 会展经济与管理(中英合作) | 3 | 15 | ||||
| 机器人工程 | 5 | |||||
| 机械设计制造及其自动化 | 15 | |||||
| 机械设计制造及其自动化(中德合作)(合作高校为德国富特旺根应用技术大学) | 4 | 21 | ||||
| 机械设计制造及其自动化(中德合作)(合作高校为德国汉堡应用技术大学) | 5 | 2 | 2 | |||
| 机械设计制造及其自动化(中英合作) | 4 | 14 | ||||
| 计算机科学与技术 | 8 | |||||
| 金融学 | 20 | |||||
| 经济管理试验班 | 2 | 4 | 4 | 46 | 2 | 5 | 
| 理科试验班 | 2 | 2 | 4 | 25 | 2 | 2 | 
| 能源与动力工程 | 20 | |||||
| 日语 | 3 | 2 | ||||
| 数据科学与大数据技术 | 7 | |||||
| 通信工程 | 5 | |||||
| 新闻传播学类 | 6 | 31 | 2 | |||
| 信息管理与信息系统 | 5 | |||||
| 英语 | 30 | 5 | 
2024年本科招生计划一览表(物理类/历史类)
| 专业 | 安徽 | 福建 | 甘肃 | 广东 | 广西 | 贵州 | 河北 | 黑龙江 | 
| 德语 | 5 | 4 | 7 | |||||
| 电气工程及其自动化(中德合作) | 2 | 3 | 2 | |||||
| 电子信息科学与技术(中英合作) | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||
| 工科试验班(电子与信息类) | 28 | 7 | 14 | 6 | 48 | 20 | 17 | |
| 工科试验班(智能化制造类) | 62 | 15 | 34 | 13 | 96 | 45 | 35 | |
| 工商管理(中美合作) | 9 | 7 | 11 | |||||
| 工商管理(中英合作) | 7 | 2 | ||||||
| 工业工程 | 6 | 4 | 7 | |||||
| 管理科学 | 4 | 2 | 4 | |||||
| 光电信息科学与工程(中德合作) | 2 | 2 | ||||||
| 国际经济与贸易(中德合作) | 6 | 2 | 3 | 6 | ||||
| 会展经济与管理(中英合作) | 6 | |||||||
| 机械设计制造及其自动化(中德合作)(合作高校为德国富特旺根应用技术大学) | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | |||
| 机械设计制造及其自动化(中德合作)(合作高校为德国汉堡应用技术大学) | 5 | 5 | ||||||
| 机械设计制造及其自动化(中英合作) | 3 | |||||||
| 经济管理试验班 | 15 | 7 | 14 | 2 | 16 | 15 | 3 | 4 | 
| 理科试验班 | 7 | 2 | 5 | 2 | 8 | 10 | 2 | 3 | 
| 日语 | 2 | 3 | ||||||
| 新闻传播学类 | 10 | 5 | 7 | 13 | 8 | |||
| 信息管理与信息系统 | 4 | 3 | 5 | |||||
| 英语 | 5 | 5 | 9 | 10 | 
2024年本科招生计划一览表(物理类/历史类)
| 专业 | 湖北 | 湖南 | 吉林 | 江苏 | 江西 | 辽宁 | 重庆 | 
| 德语 | 4 | 4 | |||||
| 电气工程及其自动化(中德合作) | 3 | 4 | 3 | ||||
| 电子信息科学与技术(中英合作) | 2 | ||||||
| 工科试验班(电子与信息类) | 18 | 25 | 17 | 10 | 14 | 8 | 13 | 
| 工科试验班(智能化制造类) | 43 | 56 | 35 | 20 | 31 | 16 | 27 | 
| 工商管理(中美合作) | 9 | 5 | |||||
| 工商管理(中英合作) | 2 | ||||||
| 工业工程 | |||||||
| 管理科学 | |||||||
| 光电信息科学与工程(中德合作) | 2 | ||||||
| 国际经济与贸易(中德合作) | 3 | 2 | 3 | ||||
| 会展经济与管理(中英合作) | 3 | ||||||
| 机械设计制造及其自动化(中德合作)(合作高校为德国富特旺根应用技术大学) | 3 | 3 | 2 | 4 | |||
| 机械设计制造及其自动化(中德合作)(合作高校为德国汉堡应用技术大学) | 3 | 3 | |||||
| 机械设计制造及其自动化(中英合作) | 2 | 3 | |||||
| 经济管理试验班 | 2 | 4 | 4 | 9 | 7 | 5 | 4 | 
| 理科试验班 | 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 日语 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 新闻传播学类 | 2 | 2 | 6 | 5 | 4 | ||
| 信息管理与信息系统 | |||||||
| 英语 | 5 | 5 | 
2024年本科招生计划一览表(理工/文史)
| 专业 | 河南 | 内蒙古 | 宁夏 | 山西 | 陕西 | 四川 | 西藏 | 新疆 | 云南 | 
| 德语 | 6 | 2 | |||||||
| 电气工程及其自动化(中德合作) | 4 | ||||||||
| 电子信息科学与技术(中英合作) | 4 | 2 | 3 | ||||||
| 工科试验班(电子与信息类) | 28 | 16 | 18 | 22 | 13 | 42 | 3 | 14 | 37 | 
| 工科试验班(智能化制造类) | 63 | 31 | 40 | 45 | 35 | 92 | 6 | 32 | 80 | 
| 工商管理(中美合作) | 9 | ||||||||
| 工商管理(中英合作) | 1 | ||||||||
| 工业工程 | 5 | 5 | 4 | ||||||
| 管理科学 | 4 | 3 | 3 | ||||||
| 光电信息科学与工程(中德合作) | 2 | ||||||||
| 国际经济与贸易(中德合作) | 6 | ||||||||
| 会展经济与管理(中英合作) | 2 | 1 | |||||||
| 机械设计制造及其自动化(中德合作)(合作高校为德国富特旺根应用技术大学) | 7 | 3 | 6 | ||||||
| 机械设计制造及其自动化(中英合作) | 3 | ||||||||
| 经济管理试验班 | 15 | 3 | 5 | 14 | 3 | 6 | 2 | 5 | 6 | 
| 理科试验班 | 7 | 2 | 5 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 8 | 
| 日语 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 新闻传播学类 | 12 | 3 | 7 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||
| 信息管理与信息系统 | 4 | 4 | 3 | ||||||
| 英语 | 10 | 7 | 5 | 
2024年本科招生计划一览表(艺术类)
| 专业 | 安徽 | 湖北 | 湖南 | 江苏 | 江西 | 上海 | 浙江 | 
| 设计学类 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 200 | 10 | 

 
			
		