上海市技术转移服务机构年度报告
(2018试行版)
单位名称
上海理工大学技术转移中心
地址
军工路516号
行政区划
上海市杨浦区
成立时间
2009年
联系人
廖玉淸
电话
55270890
手 机
13761747170
电子邮件
13761747170@163.com
上海市科学技术委员会
2018年1月
一、单位技术转移服务基本情况
机构名称: 组织机构代码: 机构性质:□内设/□独立法人
指 标 名 称 | 计量单位 | 2017数量 |
一、机构人员情况 | - | |
总人数 | 人 | 6 |
其中:专职从事技术转移人员数量 | 人 | 3 |
其中:技术转移人才引进数量 | 人 | |
其中:博士 | 人 | 3 |
硕士 | 人 | 2 |
大学本科 | 人 | 1 |
二、技术转移情况 | - | |
促进技术转移项目成交数量(含转让/许可/作价投资/产学研合作) | 项 | 722 |
其中:促成公共财政投入计划项目成果转移数量 | 项 | 0 |
其中:促成国际技术转移项目成交数量 | 项 | 0 |
其中:以转让/许可方式转让项目成果数 | 项 | 26 |
其中:以作价投资方式转化项目成果数 | 项 | |
促成技术转移项目成交金额 | 万元 | 5460.6 |
其中:促成公共财政投入计划项目成果转移累计金额 | 万元 | |
其中:促成国际技术转移项目成交金额 | 万元 | |
其中:以转让/许可方式转让项目成交金额 | 万元 | 510.6 |
其中:以作价投资方式转化项目成交金额 | 万元 | |
组织技术交易活动 | 次 | 50 |
组织技术转移培训 | 次 | 27 |
服务企业数量 | 家 | 200 |
解决企业需求 | 项 | 50 |
三、年度财务收入情况 | - | |
全年收入总计 | 万元 | 85 |
其中:技术性收入 | 万元 | 0 |
国家及地方计划项目收入 | 万元 | 85 |
其中: 国家计划项目拨款 | 万元 | 0 |
地方计划项目拨款 | 万元 | 85 |
其中:技术性收入占总收入的比例 | % | 0 |
全年净利润 | 万元 | 0 |
全年缴税 | 万元 | 0 |
四、年度财务支出情况 | - | |
全年支出总计 | 万元 | 135 |
其中:人员经费支出 | 万元 | 0 |
其中:日常公用支出 | 万元 | 50 |
其中:其它支出 | 万元 | 85 |
备注:技术性收入指当年机构开展技术转移及服务的收入,以及中试产品的收入,单纯的商业经营收入除外。
二、技术转移服务清单
表1:以转让、许可、作价投资方式转化成果
序号 | 成果名称 | 技术领域 | 技术合同登记号 | 技术来源 | 转让方式(转让、许可、作价投资) | 转化 (万元) | 技术转移服务周期 | 定价方式(勾选) | 转化去向 | 技术服务类型 | 技术服务收入 | ||||||||||
境内 | 境外 | 协议定价 | 挂牌交易 | 拍卖 | 评估 | 境内 (填写省市名称) | 境外 (填写国名) | 创办公司(勾选) | (分为技术开发、技术转让、技术服务与技术咨询、技术评价、技术投融资、信息网络平台服务、其他) | 佣金(勾选) | 入股(勾选) | 其他 (请填写) | |||||||||
高校、科研院所(勾选) | 企业(勾选) | 具体省市名 | 具体国名 | ||||||||||||||||||
1 | 多滤波峰可调谐带通滤波器及调节方法等 | 光学 | √ | 作价入股 | 2879 | 评估 | 初创 | 技术转让 | √ | ||||||||||||
2 | 阻尼可调式功能训练系统 | 机械 | 201831003100987 | √ | 转让 | 100 | 协议定价 | 山西 | 技术转让 | ||||||||||||
3 | 基于多体位电动轮椅车的下肢康复训练系统; 联动操控平躺式电动轮椅车; 具有康复训练功能的多体位电动轮椅车 | 医疗器械 | 201831003100970 | √ | 转让 | 300 | 协议定价 | 上海 | 技术转让 |
—