收费项目 | 收费标准 | 收费范围 | 收费依据 |
本科生学费 | 5000元/学年 | 一般专业 | 沪价行〔2000〕第120号 沪价费〔2003〕56号 |
10000元/学年 | 艺术类专业 | 沪价行〔2000〕第120号 沪价费〔2003〕56号 | |
12000元/学年 | 国际合作办学(中美合作17级及以前老生) | 沪价行〔2000〕第120号 沪价费〔2003〕56号 | |
15000元/学年 | 国际合作办学 | 沪价行〔2000〕第120号 沪价费〔2003〕56号 中美合作专业18年4月通过物价局备案 | |
2019级待定 | 国际合作办学-中英合作 | 以物价局最终批文为准 | |
成人高校学费 | 3200元/学年 | 夜大一般专业 | 沪价行〔2000〕第180号 |
4800元/学年 | 夜大特殊专业 | 沪价行〔2000〕第180号 | |
全日制学术型硕士研究生学费 | 6000元/学年 | 数学、物理学、系统科学〔一级学科〕 | 沪价费〔2014〕015号 |
7000元/学年 | 力学、动力工程及工程热物理〔一级学科〕 | ||
8000元/学年 | 除上述学科之外的其他一级学科 | ||
全日制专业学位硕士研究生学费 | 8000元/学年 | 除MBA、MPA、MEM、MPACC及18、19级金融专硕 | 沪价费〔2013〕015号 |
35200元/学年 | 19级金融专硕 | ||
20000元/学年 | 18级金融专硕 | ||
非全日制硕士研究生学费 | 12000元/学年 | 项目管理 | 沪价费〔2013〕015号 |
10000元/学年 | 电气工程 | 沪价费〔2013〕015号 | |
全日制学术型博士研究生学费 | 9000元/学年 | 系统科学 | 沪价费〔2014〕015号 |
10000元/学年 | 除上述学科之外的其他学科 | ||
其他研究生学费 | 按协议收费 | 除上述之外的研究生 | 沪价费〔2013〕015号 |
住宿费 | 1200元/学年 | 军工路516号第一、二、四、;南校区8舍、9舍、五公寓、六公寓;军工路1100号A区5号宿舍、6号宿舍、7号宿舍、C区1号宿舍。 | 沪价费〔2003〕056号 沪教委财〔2012〕118号 |
1000元/学年 | 军工路516号第三公寓1号楼、第三公寓2号楼;南校区1舍、2舍、3舍、4舍、5舍、7舍;军工路516号3舍、8舍、9舍、10舍;军工路1100号A区2舍、3舍、4舍;B区1舍、2舍、3宿舍、4宿舍。 | 沪价费〔2003〕056号 沪教委财〔2012〕118号 | |
900元/学年 | 军工路516号第三公寓3号楼 | 沪价费〔2003〕056号 沪教委财〔2012〕118号 | |
800元/学年 | 军工路1100号A区1号宿舍、B区5号宿舍 | 沪价费〔2003〕056号 沪教委财〔2012〕118号 | |
600元/学年 | 军工路516号7舍 | 沪价费〔2003〕056号 沪教委财〔2012〕118号 | |
550元/学年 | 军工路516号4舍、5舍、12舍;复兴路南三楼学生宿舍 | 沪价费〔2003〕056号 沪教委财〔2012〕118号 | |
城镇居民基本医疗保险费 | 130元/年 | 全日制学生 | 沪府发〔2015〕57号 |
报名费 考试费 | 按上海市规定 | 各类高等教育考试费、教育证书考试费等 | 沪财预〔2006〕43号 沪教委财〔2006〕37号 |
代办费 | 按实结算 | 教材费等 | 沪教委财〔2006〕37号 |
服务性收费 | 自行定价 | 自愿选择:培训班,各类其他服务 | 沪教委财〔2006〕37号 |
备注:1.实施学分制收费的范围为全日制普通本科生。根据市物价局、市教委等有关文件规定,实行学分制的学费采取按学年预收的办法。除全日制硕士三年级学生外,学费、住宿费预收一年。根据学制和学生实际住宿情况,对全日制硕士三年级研究生学费预收半年,住宿费预收一年。
2.公示的学费、住宿费的收费标准均为一学年即9个月的学费与住宿费,学生离校或者退宿时,按实结算,多退少补。教材费预收标准:19级本科生800元/年、18级本科生600元/学年、17级本科生400元/学年、16级本科生400元/学年、19级专升本400元/学年。港澳台以及预科学生按年级收取书费、插班生按所在年级收取书费、外国留学生采用现金购买教材。
3.投诉电话:021-55274933
财务处
2019年8月20日