财政项目支出预算表
单位名称 | 项目名称 | 预算科目 | |
合计 | 426,430,720 | ||
050039001上海理工大学 | 抚恤金 | 2050205高等教育 | 3,000,000 |
050039001上海理工大学 | 相关事业单位退休人员活动经费 | 20880599其他行政事业单位离退休支出 | 787,200 |
050039001上海理工大学 | 缴纳残疾人就业保障金 | 2050205高等教育 | 2,800,000 |
050039001上海理工大学 | 离退休经费 | 2050205高等教育 | 8,835,840 |
050039001上海理工大学 | 内涵建设经费 | 2050205高等教育 | 10,000,000 |
050039001上海理工大学 | 市级统筹引导实施的教育项目 | 2050205高等教育 | 306,440,000 |
050039001上海理工大学 | 市级统筹引导实施的教育项目 | 2050299其他普通教育支出 | 3,380,000 |
050039001上海理工大学 | 信息化建设经费 | 2050205高等教育 | 1,097,680 |
050039001上海理工大学 | 学生奖助学金 | 2050205高等教育 | 90,000,000 |
050039001上海理工大学 | 在职市管保健对象医疗保健统筹金 | 2109901其他卫生健康支出 | 90,000 |
编制单位:上海理工大学 单位:元