2021年上海理工大学录取进展
考生可进入本网站“录取查询系统(点击进入)”,凭姓名、高考报名号、身份证号查询本人录取结果,录取结果以收到的录取通知书为准。
录取通知书以邮政特快专递EMS的方式寄出,考生可通过关注“EMS中国邮政速递物流”微信公众号,在左下角菜单“个人寄件”中点击“查快递”,选择“高考邮件”并输入“21”开头的高考报名号查询。由于数据导入需要一定时间,暂未查到结果的考生请耐心等待。
考生务必通过各省招办指定录取渠道或本校网站查询录取结果,避免被不法分子欺骗。
省市 | 批次 | 科类 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取进程 | 录取查询 | 邮寄情况 |
湖南 | 艺术本科 | 非平行组 | 444 | 435 | 完成 | 可查 | 已邮寄 |
江苏 | 艺术本科 | 历史 | 564 | 556 | 完成 | 可查 | 已邮寄 |
上海 | 艺术本科 | 不限 | 487.5933 | 474.8733 | 完成 | 可查 | 已邮寄 |
安徽 | 艺术本科 | 艺术 | 794 | 785 | 完成 | 可查 | 已邮寄 |
湖北 | 艺术本科 | 艺术 | 699.2 | 685.2 | 完成 | 可查 | 已邮寄 |
浙江 | 艺术本科 | 美术 | 616 | 592 | 完成 | 可查 | 已邮寄 |
江西 | 艺术本科 | 艺术(文) | 575.4 | 572.3 | 完成 | 可查 | 已邮寄 |
河南 | 国家专项 | 理工 | 604 | 597 | 完成 | 可查 | 已邮寄 |
山西 | 国家专项 | 理工 | 561 | 561 | 完成 | 可查 | 已邮寄 |
甘肃 | 国家专项 | 理工 | 528 | 521 | 完成 | 可查 | 已邮寄 |
宁夏 | 国家专项 | 理工 | 485 | 459 | 完成 | 可查 | 已邮寄 |
河北 | 国家专项 | 物理 | 598 | 592 | 完成 | 可查 | 已邮寄 |
安徽 | 国家专项 | 理工 | 599 | 589 | 完成 | 可查 | 已邮寄 |
江西 | 国家专项 | 理工 | 592 | 586 | 完成 | 可查 | 已邮寄 |
广西 | 国家专项 | 理工 | 535 | 528 | 完成 | 可查 | 已邮寄 |
四川 | 国家专项 | 理工 | 601 | 593 | 完成 | 可查 | 已邮寄 |
贵州 | 国家专项 | 理工 | 549 | 536 | 完成 | 可查 | 已邮寄 |
云南 | 国家专项 | 理工 | 590 | 577 | 完成 | 可查 | 已邮寄 |
陕西 | 国家专项 | 理工 | 554 | 547 | 完成 | 可查 | 已邮寄 |
新疆 | 国家专项 | 理工 | 503 | 478 | 完成 | 可查 | 已邮寄 |
湖南 | 国家专项 | 物理 | 590 | 575 | 完成 | 可查 | 已邮寄 |
湖北 | 国家专项 | 物理 | 596 | 587 | 完成 | 可查 | 已邮寄 |
上海 | 地方农村 | 综合改革 | 437 | 437 | 完成 | 可查 | 已邮寄 |
内蒙古 | 本科一批 | 理工 | 566 | 525 | 完成 | 可查 | 已邮寄 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 584 | 570 | 完成 | 可查 | 已邮寄 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 559 | 543 | |||
江苏 | 本科批 | 历史 | 579 | 572 | 完成 | 可查 | 已邮寄 |
江苏 | 本科批 | 历史 | 565 | 559 | |||
北京 | 本科批 | 物理组 | 576 | 559 | 完成 | 可查 | 已邮寄 |
本科批 | 不限组 | 568 | 555 | 完成 | 可查 | 已邮寄 | |
广西 | 本科一批 | 理工 | 588 | 527 | 完成 | 可查 | 已邮寄 |
文史 | 584 | 566 | 完成 | ||||
河南 | 本科一批 | 理工 | 618 | 596 | 完成 | 可查 | 已邮寄 |
河南 | 本科一批 | 理工 | 609 | 574 | 完成 | 可查 | |
河南 | 本科一批 | 文史 | 607 | 599 | 完成 | 可查 | 已邮寄 |
河南 | 本科一批 | 文史 | 599 | 595 | 完成 | 可查 | |
宁夏 | 本科一批 | 理工 | 506 | 468 | 完成 | 可查 | 已邮寄 |
湖南 | 本科批 | 物理 | 602 | 586 | 完成 | 可查 | 已邮寄 |
天津 | 本科批 | 物理组 | 627 | 614 | 完成 | 可查 | 已邮寄 |
不限组 | 625 | 621 | 完成 | 可查 | |||
天津 | 本科批 | 物理组 | 619 | 610 | 完成 | 可查 | |
不限组 | 616 | 612 | 完成 | 可查 | |||
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 549 | 523 | 完成 | 可查 | 已邮寄 |
江西 | 本科一批 | 理工 | 597 | 581 | 完成 | 可查 | 已邮寄 |
文史 | 608 | 598 | 完成 | 可查 | 已邮寄 | ||
海南 | 本科批 | 物理组 | 659 | 632 | 完成 | 可查 | 已邮寄 |
不限组 | 667 | 642 | 完成 | 可查 | 已邮寄 | ||
云南 | 本科一批 | 理工 | 599 | 567 | 完成 | 可查 | 已邮寄 |
安徽 | 本科一批 | 理工 | 612 | 560 | 完成 | 可查 | 已邮寄 |
本科一批 | 文史 | 607 | 603 | 完成 | 可查 | ||
安徽 | 本科一批 | 理工 | 583 | 523 | 完成 | 可查 | |
本科一批 | 文史 | 604 | 597 | 完成 | 可查 | ||
广东 | 本科批 | 物理 | 599 | 593 | 完成 | 可查 | 已邮寄 |
广东 | 物理 | 592 | 584 | ||||
贵州 | 本科一批 | 理工 | 554 | 519 | 完成 | 可查 | 已邮寄 |
文史 | 612 | 591 | |||||
四川 | 本科一批 | 理工 | 613 | 590 | 完成 | 可查 | 已邮寄 |
甘肃 | 本科一批 | 理工 | 532 | 497 | 完成 | 可查 | 已邮寄 |
文史 | 549 | 523 | 完成 | 已邮寄 | |||
湖北 | 本科批 | 物理 | 622 | 594 | 完成 | 可查 | 已邮寄 |
山西 | 本科一批 | 理工 | 576 | 547 | 完成 | 可查 | 已邮寄 |
文史 | 575 | 565 | 完成 | 已邮寄 | |||
陕西 | 本科一批 | 理工 | 559 | 535 | 完成 | 可查 | 已邮寄 |
吉林 | 本科一批 | 理工 | 546 | 521 | 完成 | 可查 | 已邮寄 |
上海 | 本科批 | 专业组1 | 530 | 523 | 完成 | 可查 | 已邮寄 |
专业组2 | 520 | 512 | |||||
专业组3 | 531 | 500 | |||||
专业组4 | 524 | 504 | |||||
新疆 | 本科一批 | 理工 | 533 | 498 | 完成 | 可查 | 已邮寄 |
福建 | 本科批 | 物理 | 599 | 581 | 完成 | 可查 | 已邮寄 |
历史 | 587 | 574 | |||||
西藏 | 本科一批 | 理工 | 546 | 517 | 完成 | 可查 | 已邮寄 |
西藏 | 本科一批 | 理工 | 519 | 337 |
附表一:2021年浙江省秋季招生录取分数
专业名称 | 专业组 | 最高分 | 最低分 | 录取进程 | 录取查询 | 邮寄情况 |
工科试验班(智能化制造类) | 物理 | 634 | 624 | 完成 | 可查 | 已邮寄 |
工科试验班(电子与信息类) | 物理 | 635 | 629 | |||
工科试验班(医理工综合类) | 物理 | 627 | 620 | |||
机械设计制造及其自动化(中德合作) | 物理 | 621 | 620 | |||
电气工程及其自动化(中德合作) | 物理 | 621 | 619 | |||
经济管理试验班 | 不限 | 636 | 632 | |||
新闻传播学类 | 不限 | 639 | 635 | |||
英语(科技翻译) | 不限 | 630 | 629 | |||
德语 | 不限 | 631 | 628 | |||
日语 | 不限 | 631 | 630 | |||
英语(中美合作) | 不限 | 626 | 623 | |||
工商管理(中英合作) | 不限 | 630 | 630 |
附表二:2021年山东省秋季招生录取分数
专业名称 | 专业组 | 最高分 | 最低分 | 录取进程 | 录取查询 | 邮寄情况 |
工科试验班(智能化制造类) | 物理 | 593 | 587 | 完成 | 可查 | 已邮寄 |
工科试验班(电子与信息类) | 物理 | 602 | 596 | |||
工科试验班(医理工综合类) | 物理 | 584 | 579 | |||
理科试验班 | 物理 | 592 | 588 | |||
光电信息科学与工程(中德合作) | 物理 | 578 | 578 | |||
机械设计制造及其自动化(中德合作) | 物理 | 571 | 566 | |||
机械设计制造及其自动化(中英合作) | 物理 | 571 | 569 | |||
电子信息科学与技术(中英合作) | 物理 | 576 | 575 | |||
经济管理试验班 | 不限 | 592 | 586 | |||
新闻传播学类 | 不限 | 586 | 583 | |||
工商管理(中美合作) | 不限 | 572 | 569 | |||
英语(中美合作) | 不限 | 578 | 569 | |||
工商管理(中英合作) | 不限 | 573 | 573 | |||
会展经济与管理(中英合作) | 不限 | 564 | 563 |
附表三:2021年辽宁省秋季招生录取分数
专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 录取进程 | 录取查询 | 邮寄情况 |
工科试验班(智能化制造类) | 物理 | 611 | 594 | 完成 | 可查 | 已邮寄 |
工科试验班(电子与信息类) | 物理 | 607 | 602 | |||
经济管理试验班 | 物理 | 602 | 601 | |||
机械设计制造及其自动化(中德合作)(合作高校为德国富特旺根应用技术大学) | 物理 | 587 | 586 | |||
英语(中美合作) | 物理 | 581 | 569 | |||
电气工程及其自动化(中德合作) | 物理 | 586 | 583 | |||
经济管理试验班 | 历史 | 596 | 593 | |||
新闻传播学类 | 历史 | 606 | 597 | |||
日语 | 历史 | 593 | 592 |
附表四:2021年河北省秋季招生录取分数
专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 录取进程 | 录取查询 | 邮寄情况 |
工科试验班(智能化制造类) | 物理 | 602 | 587 | 完成 | 可查 | 已邮寄 |
工科试验班(电子与信息类) | 物理 | 607 | 593 | |||
理科试验班 | 物理 | 593 | 593 | |||
经济管理试验班 | 物理 | 596 | 589 | |||
机械设计制造及其自动化(中德合作)(合作高校为德国富特旺根应用技术大学) | 物理 | 579 | 574 | |||
英语(中美合作) | 物理 | 582 | 577 | |||
电子信息科学与技术(中英合作) | 物理 | 583 | 578 |
附表五:2021年重庆市秋季招生录取分数
专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 录取进程 | 录取查询 | 邮寄情况 |
工科试验班(智能化制造类) | 物理 | 605 | 594 | 完成 | 可查 | 已邮寄 |
工科试验班(电子与信息类) | 物理 | 615 | 606 | |||
经济管理试验班 | 物理 | 606 | 599 | |||
光电信息科学与工程(中德合作) | 物理 | 593 | 592 | |||
工商管理(中美合作) | 物理 | 590 | 575 | |||
机械设计制造及其自动化(中德合作) | 物理 | 591 | 568 | |||
英语(中美合作) | 物理 | 585 | 563 | |||
机械设计制造及其自动化(中英合作) | 物理 | 588 | 575 | |||
会展经济与管理(中英合作) | 物理 | 580 | 569 |