校内各学院(部门):
因学校正在进行二级单位水电计量改造项目,需要对学校部分楼宇进行夜间临时停水,详表如下,请各学院(部门)知晓,并予以协助配合。
特此告知。
部分学院楼宇停水计划表
序号 | 建筑名称 | 涉及校区 | 涉及学院 | 停水区域 | 计划停水时间 | |
1 | 环境与建筑学院 | 516号校区 | 环境与建筑学院 | 整栋楼 | 4月11日 | 20:00-22:00 |
2 | 环境风洞实验室 | 516号校区 | 整栋楼 | 22:00-24:00 | ||
3 | 能动一办 | 516号校区 | 能源与动力工程学院 | 整栋楼 | 0:00-2:00 | |
4 | 能动二办 | 516号校区 | 整栋楼 | 4月12日 | 20:00-22:00 | |
5 | 创新楼 | 516号校区 | 机械工程学院、材料学院 | 整栋楼 | 22:00-24:00 | |
6 | 仪表二馆 | 516号校区 | 整栋楼 | 0:00-2:00 | ||
7 | 分析测试中心 | 516号校区 | 光电信息与计算机工程学院 | 1F卫生间用水 | 4月13日 | 20:00-22:00 |
3F卫生间用水 | 22:00-24:00 | |||||
4F卫生间用水 | 0:00-2:00 | |||||
5F卫生间用水 | 2:00-4:00 | |||||
6F卫生间用水 | 4月14日 | 20:00-22:00 | ||||
7F卫生间用水 | 22:00-24:00 | |||||
8F卫生间用水 | 0:00-2:00 | |||||
9F卫生间用水 | 4月15日 | 20:00-22:00 | ||||
10F卫生间用水 | 22:00-24:00 | |||||
11F卫生间用水 | 0:00-2:00 | |||||
8 | 光仪所 | 516号校区 | 光电信息与计算机工程学院 | 整栋楼 | 4月16日 | 20:00-22:00 |
9 | 理科实验中心 | 334号校区 | 1F理学院、2-6F材料学院 | 整栋楼 | 22:00-24:00 | |
10 | 外语学院 | 334号校区 | 外语学院 | 整栋楼 | 0:00-2:00 | |
11 | 管理学院 | 334号校区 | 管理学院、健康科学与工程学院 | 整栋楼 | 2:00-4:00 | |
后勤管理处
2023年4月12日
