根据相关规定,现将我校2023年春季招生预录取及候补录取考生名单予以公示,公示时间:3月1日-3月7日。
一、预录取及候补录取考生名单
1.工科试验班(电子与信息类)
报名号 | 姓名 | 录取状态 | 备注 |
23310****01039 | 袁心翼 | 预录取 |
|
23310****02048 | 王奕喆 | 预录取 |
|
23310****09197 | 李培嘉 | 预录取 |
|
23310****03054 | 梁晨 | 预录取 |
|
23310****03063 | 张梓欣 | 预录取 |
|
23310****05515 | 黄靖 | 预录取 |
|
23310****05839 | 黄睿婷 | 预录取 |
|
23310****08402 | 张屹辰 | 预录取 |
|
23310****01492 | 胡圣麒 | 预录取 |
|
23310****03450 | 沈杨昊 | 预录取 |
|
23310****04031 | 肖梓昂 | 预录取 |
|
23310****04037 | 郑泽宇 | 预录取 |
|
23310****05156 | 吴逸凡 | 预录取 |
|
23310****02734 | 翟宇轩 | 预录取 |
|
23310****04217 | 印如祺 | 预录取 |
|
23310****04812 | 杨佳羿 | 预录取 |
|
23310****05582 | 秦琦康 | 预录取 |
|
23310****05899 | 汪俊韬 | 预录取 |
|
23310****07560 | 朱泓玮 | 预录取 |
|
23310****10014 | 谢宇晨 | 预录取 |
|
23310****03149 | 任钰洋 | 预录取 |
|
23310****03433 | 孟烨嘉 | 预录取 |
|
23310****10185 | 曹馨瑶 | 预录取 |
|
23310****10504 | 姜凯恩 | 预录取 |
|
23310****10536 | 王孜禾 | 预录取 |
|
23310****11782 | 严瑾 | 预录取 |
|
23310****13961 | 刘星煜 | 预录取 |
|
23310****14091 | 张子涵 | 预录取 |
|
23310****00061 | 刘孙豫豪 | 预录取 |
|
23310****01082 | 范国豪 | 预录取 |
|
23310****01732 | 陈嘉涵 | 预录取 |
|
23310****01157 | 陈韵舟 | 预录取 |
|
23310****01173 | 刘志皓 | 预录取 |
|
23310****01509 | 黄羿祖 | 预录取 |
|
23310****00661 | 朱亭屹 | 预录取 |
|
|
|
|
|
23310****04055 | 黄浩哲 | 候补录取 | 候补顺序1 |
23310****09270 | 张扬 | 候补录取 | 候补顺序2 |
23310****01115 | 钟智宇 | 候补录取 | 候补顺序3 |
23310****08478 | 王宇昂 | 候补录取 | 候补顺序4 |
23310****11818 | 薛立行 | 候补录取 | 候补顺序5 |
23310****02416 | 高烨婷 | 候补录取 | 候补顺序6 |
23310****01270 | 王欣怡 | 候补录取 | 候补顺序7 |
23310****08013 | 葛亿豪 | 候补录取 | 候补顺序8 |
23310****12294 | 郭倪偲杰 | 候补录取 | 候补顺序9 |
23310****12268 | 李姝昱 | 候补录取 | 候补顺序10 |
23310****02480 | 周佳豪 | 候补录取 | 候补顺序11 |
23310****00428 | 王佳铭 | 候补录取 | 候补顺序12 |
23310****02210 | 刘婷 | 候补录取 | 候补顺序13 |
23310****07210 | 杨骏 | 候补录取 | 候补顺序14 |
23310****00690 | 顾恺翔 | 候补录取 | 候补顺序15 |
23310****02098 | 陈默 | 候补录取 | 候补顺序16 |
23310****05191 | 诸忱奕 | 候补录取 | 候补顺序17 |
2.机械设计制造及其自动化(中德合作)(合作高校为德国汉堡应用技术大学)
报名号 | 姓名 | 录取状态 | 备注 |
23310****08031 | 赵昱景 | 预录取 |
|
23310****03063 | 张梓欣 | 预录取 |
|
23310****08402 | 张屹辰 | 预录取 |
|
23310****08718 | 朱文凯 | 预录取 |
|
23310****09270 | 张扬 | 预录取 |
|
23310****01456 | 杨云逸 | 预录取 |
|
23310****03296 | 鞠圣 | 预录取 |
|
23310****04531 | 符瑞麟 | 预录取 |
|
23310****02558 | 李冀霄 | 预录取 |
|
23310****04011 | 王子都 | 预录取 |
|
23310****06607 | 邹殿楠 | 预录取 |
|
23310****06171 | 吴涵岳 | 预录取 |
|
23310****02014 | 熊子超 | 预录取 |
|
23310****03149 | 任钰洋 | 预录取 |
|
23310****04021 | 冀水元 | 预录取 |
|
23310****07075 | 孙晨 | 预录取 |
|
23310****10185 | 曹馨瑶 | 预录取 |
|
23310****10360 | 倪世杰 | 预录取 |
|
23310****11888 | 孙翔宇 | 预录取 |
|
23310****12289 | 程渝轩 | 预录取 |
|
23310****13961 | 刘星煜 | 预录取 |
|
23310****01082 | 范国豪 | 预录取 |
|
23310****01077 | 赵王宇 | 预录取 |
|
23310****01115 | 钟智宇 | 预录取 |
|
23310****00661 | 朱亭屹 | 预录取 |
|
|
|
|
|
23310****15821 | 马宇杰 | 候补录取 | 候补顺序1 |
23310****01812 | 王思杰 | 候补录取 | 候补顺序2 |
23310****11899 | 曹可澍 | 候补录取 | 候补顺序3 |
23310****05191 | 诸忱奕 | 候补录取 | 候补顺序4 |
23310****05387 | 林欣瑜 | 候补录取 | 候补顺序5 |
23310****06687 | 刘佩彦 | 候补录取 | 候补顺序6 |
23310****10506 | 张逸瑄 | 候补录取 | 候补顺序7 |
23310****02298 | 骆天诚 | 候补录取 | 候补顺序8 |
23310****01374 | 张涵 | 候补录取 | 候补顺序9 |
23310****10166 | 施金尧 | 候补录取 | 候补顺序10 |
23310****01731 | 何勇俊 | 候补录取 | 候补顺序11 |
23310****07792 | 王佳浩 | 候补录取 | 候补顺序12 |
说明:
1.工科试验班(电子与信息类)预录取资格线为478分;候补录取资格线为469分。
2.机械设计制造及其自动化(中德合作)(合作高校为德国汉堡应用技术大学)预录取资格线为472分;候补录取资格线为456分。
二、成绩查询
考生可登录我校成绩查询系统,通过身份证号和高考报名号(在准考证号栏内填入高考报名号)查询成绩。
三、其他
预录取和候补录取考生须于3月8日-9日网上进行专业信息登记,具体登记程序按市教育考试院有关规定执行,详见市教育考试院相关通知,网址:https://www.shmeea.edu.cn/page/02300/20230211/17213.html。